2025-08-01 ST、*ST和S证券日价格跌幅达到-10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 信达证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 500.50 | 0.00 | 
| 华西证券股份有限公司乐山嘉定南路证券营业部 | 485.38 | 0.60 | 
| 中国银河证券股份有限公司哈尔滨丽江路证券营业部 | 353.95 | 4.10 | 
| 中银国际证券股份有限公司杭州环球中心证券营业部 | 300.30 | 0.00 | 
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 299.40 | 0.20 | 
| 买入共计:1939.53万元 | 
2025-08-01 ST、*ST和S证券日价格跌幅达到-10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 55.46 | 180.79 | 
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2.00 | 1244.54 | 
| 国联民生证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 0.00 | 300.30 | 
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 0.00 | 350.55 | 
| 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 0.00 | 288.29 | 
| 卖出共计:2364.47万元 | 
2025-07-02 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 深股通专用 | 8725.41 | 1152.41 | 
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 6576.95 | 6232.40 | 
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 6576.95 | 6232.40 | 
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 6061.27 | 6803.06 | 
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 6061.27 | 6803.06 | 
| 买入共计:34001.85万元 | 
2025-07-02 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 5929.61 | 6451.41 | 
| 机构专用 | 5929.61 | 6451.41 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 4340.84 | 911.16 | 
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4287.72 | 3474.36 | 
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3703.01 | 3993.56 | 
| 卖出共计:21281.9万元 | 
中船应急300527 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-03-25 |  8.53 |  202.16 |  23.70 |  机构专用 |  中信证券股份有限公司上海分公司 |  
| 2025-02-05 |  6.14 |  268.81 |  43.78 |  国盛证券有限责任公司江苏分公司 |  华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |  
| 2024-12-12 |  9.17 |  333.42 |  36.36 |  机构专用 |  中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部 |  
| 2024-12-05 |  9.01 |  327.60 |  36.36 |  中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部 |  机构专用 |  
| 2023-10-09 |  7.88 |  201.73 |  25.60 |  机构专用 |  中信证券股份有限公司上海分公司 |