2025-08-08 日价格跌幅达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 | 3006.16 | 574.87 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2956.00 | 2346.98 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2546.74 | 2374.30 |
| 方正证券股份有限公司宜春明月北路证券营业部 | 2545.02 | 2.37 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2303.49 | 2554.37 |
| 买入共计:13357.41万元 |
2025-08-08 日价格跌幅达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2303.49 | 2554.37 |
| 深股通专用 | 836.79 | 4438.61 |
| 机构专用 | 0.00 | 3797.14 |
| 机构专用 | 0.00 | 4929.38 |
| 机构专用 | 0.00 | 7188.65 |
| 卖出共计:22908.15万元 |
2025-08-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 30429.52 | 24836.23 |
| 深股通专用 | 30429.52 | 24836.23 |
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 9246.85 | 9175.01 |
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 9246.85 | 9175.01 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 7367.21 | 1411.92 |
| 买入共计:86719.95万元 |
2025-08-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6936.26 | 4387.71 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6879.52 | 5487.36 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 6812.61 | 6547.17 |
| 机构专用 | 0.00 | 7658.17 |
| 机构专用 | 0.00 | 8964.47 |
| 卖出共计:33044.88万元 |
鼎捷软件300378 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-11-20 | 30.57 | 201.76 | 6.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2022-12-26 | 15.00 | 1200.00 | 80.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
| 2022-11-30 | 15.68 | 722.22 | 46.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-11-29 | 15.77 | 283.86 | 18.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-11-29 | 15.77 | 233.40 | 14.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2022-08-11 | 21.40 | 428.00 | 20.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-07-11 | 15.70 | 379.47 | 24.17 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 2022-07-11 | 15.70 | 299.56 | 19.08 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | 机构专用 |
| 2022-07-11 | 15.70 | 299.56 | 19.08 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-07-11 | 15.70 | 219.64 | 13.99 | 机构专用 | 机构专用 |