2025-01-14 日价格涨幅达到10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 深股通专用 | 13307.24 | 31321.32 | 
| 深股通专用 | 13307.24 | 31321.32 | 
| 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 7559.71 | 24.21 | 
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5218.10 | 21.33 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3632.57 | 3493.58 | 
| 买入共计:43024.86万元 | 
2025-01-14 日价格涨幅达到10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3632.57 | 3493.58 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3362.74 | 4389.84 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3362.74 | 4389.84 | 
| 机构专用 | 1902.81 | 4512.22 | 
| 机构专用 | 651.47 | 5031.55 | 
| 卖出共计:21817.03万元 | 
2024-10-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 深股通专用 | 32482.35 | 26656.45 | 
| 深股通专用 | 32482.35 | 26656.45 | 
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 30522.40 | 30810.14 | 
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 30522.40 | 30810.14 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 30337.16 | 28858.08 | 
| 买入共计:156346.66万元 | 
2024-10-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 30337.16 | 28858.08 | 
| 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 30312.84 | 21904.30 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 28013.02 | 26566.51 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 28013.02 | 26566.51 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 27510.26 | 25751.37 | 
| 卖出共计:129646.77万元 | 
银之杰300085 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-09-18 |  54.57 |  5435.72 |  99.61 |  机构专用 |  华泰证券股份有限公司上海分公司 |  
| 2025-09-11 |  54.56 |  5045.71 |  92.48 |  机构专用 |  机构专用 |  
| 2025-09-04 |  49.50 |  247.50 |  5.00 |  中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |  机构专用 |  
| 2025-08-19 |  45.91 |  255.26 |  5.56 |  中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |  机构专用 |  
| 2025-07-15 |  41.83 |  232.16 |  5.55 |  机构专用 |  中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 |  
| 2025-06-26 |  44.44 |  222.20 |  5.00 |  国泰海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |  机构专用 |  
| 2025-06-26 |  44.44 |  222.20 |  5.00 |  中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 |  机构专用 |  
| 2025-06-25 |  33.98 |  543.68 |  16.00 |  机构专用 |  中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |  
| 2025-06-25 |  33.98 |  339.80 |  10.00 |  机构专用 |  中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |  
| 2025-06-25 |  33.98 |  203.88 |  6.00 |  海通证券股份有限公司深圳南山智谷证券营业部 |  中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |