2024-12-03 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1740.27 | 466.98 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1652.94 | 1299.15 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1652.94 | 1299.15 |
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 1457.79 | 9.99 |
深股通专用 | 1439.07 | 731.88 |
买入共计:7943.01万元 |
2024-12-03 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1110.33 | 1355.95 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1110.33 | 1355.95 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 759.61 | 1654.61 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 671.84 | 1790.07 |
机构专用 | 396.29 | 1246.95 |
卖出共计:7403.53万元 |
2024-11-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 4888.45 | 3141.32 |
深股通专用 | 4888.45 | 3141.32 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3726.39 | 3096.14 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3726.39 | 3096.14 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2326.18 | 1104.71 |
买入共计:19555.86万元 |
2024-11-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1922.24 | 30.49 |
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 1719.63 | 33.19 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1571.64 | 1545.21 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1008.11 | 1854.23 |
中信证券股份有限公司江苏分公司 | 5.08 | 5370.26 |
卖出共计:8833.38万元 |
楚天龙003040 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-06-05 | 12.57 | 452.52 | 36.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2025-06-05 | 12.57 | 201.12 | 16.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2025-06-05 | 12.57 | 329.33 | 26.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2025-06-05 | 12.57 | 200.11 | 15.92 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2025-06-05 | 12.57 | 274.03 | 21.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2025-05-30 | 12.64 | 429.76 | 34.00 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2025-05-29 | 12.20 | 201.30 | 16.50 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2025-05-29 | 12.20 | 244.00 | 20.00 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2025-05-29 | 12.20 | 200.08 | 16.40 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2025-05-29 | 12.20 | 200.08 | 16.40 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |