2025-07-25 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 1878.01 | 3.73 |
国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 1271.81 | 2.17 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 1217.56 | 2.17 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1159.17 | 4.76 |
华金证券股份有限公司上海分公司 | 1062.69 | 44.84 |
买入共计:6589.24万元 |
2025-07-25 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部 | 24.95 | 1068.99 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.89 | 2637.60 |
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 0.00 | 1534.41 |
华西证券股份有限公司重庆江津塔坪路证券营业部 | 0.00 | 1239.55 |
国海证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 0.00 | 1476.76 |
卖出共计:7957.31万元 |
2025-07-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2159.68 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 | 1656.46 | 0.00 |
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 1395.02 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 682.53 | 8.40 |
机构专用 | 518.37 | 45.47 |
买入共计:6412.06万元 |
2025-07-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 370.51 | 423.52 |
机构专用 | 246.99 | 498.57 |
机构专用 | 192.08 | 469.01 |
中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 0.00 | 474.62 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 0.00 | 622.93 |
卖出共计:2488.65万元 |
彩虹集团003023 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-03-15 | 15.62 | 692.12 | 44.31 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
2022-10-18 | 38.81 | 1621.87 | 41.79 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
2022-10-18 | 38.81 | 1940.50 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
2022-10-18 | 38.81 | 4587.73 | 118.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |