2025-06-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 2574.06 | 1309.12 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 2574.06 | 1309.12 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2121.04 | 0.00 |
机构专用 | 1989.88 | 1668.48 |
机构专用 | 1989.88 | 1668.48 |
买入共计:11248.92万元 |
2025-06-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1654.08 | 449.77 |
机构专用 | 1415.60 | 0.00 |
机构专用 | 1227.25 | 1212.02 |
机构专用 | 1179.63 | 939.03 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 994.35 | 1025.26 |
卖出共计:3626.08万元 |
2024-06-07 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1812.35 | 0.00 |
机构专用 | 1248.03 | 106.48 |
机构专用 | 1248.03 | 106.48 |
机构专用 | 561.64 | 81.09 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 302.84 | 0.00 |
买入共计:5172.89万元 |
2024-06-07 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中泰证券股份有限公司江苏分公司 | 249.87 | 0.00 |
西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 101.57 | 98.25 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 65.19 | 105.07 |
诚通证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部 | 0.00 | 101.95 |
兴业证券股份有限公司威海分公司 | 0.00 | 512.80 |
卖出共计:818.07万元 |
新大正002968 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-03-14 | 9.29 | 529.90 | 57.04 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
2021-11-02 | 30.36 | 516.12 | 17.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2021-11-02 | 30.36 | 698.28 | 23.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2021-05-26 | 42.16 | 927.52 | 22.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 |
2021-05-26 | 42.16 | 5480.80 | 130.00 | 机构专用 | 华宝证券有限责任公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 |
2021-05-26 | 42.16 | 7167.20 | 170.00 | 机构专用 | 华宝证券有限责任公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 |