2026-02-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2240.86 | 2.31 |
| 深股通专用 | 2080.05 | 1872.28 |
| 深股通专用 | 2080.05 | 1872.28 |
| 机构专用 | 1263.43 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司海南分公司 | 1247.14 | 0.00 |
| 买入共计:8911.53万元 |
2026-02-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1217.14 | 1100.52 |
| 机构专用 | 1217.14 | 1100.52 |
| 中航证券有限公司湖南分公司 | 1107.84 | 1218.63 |
| 中信证券(山东)有限责任公司烟威分公司 | 10.85 | 872.70 |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 4.04 | 905.27 |
| 卖出共计:5197.64万元 |
2025-08-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3356.65 | 1186.09 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3356.65 | 1186.09 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1812.42 | 126.60 |
| 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 1451.95 | 7.19 |
| 机构专用 | 1441.09 | 0.00 |
| 买入共计:11418.76万元 |
2025-08-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1310.89 | 1336.38 |
| 机构专用 | 1310.89 | 1336.38 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 834.98 | 596.77 |
| 机构专用 | 431.52 | 941.23 |
| 国联民生证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 1.00 | 767.83 |
| 卖出共计:4978.59万元 |
金时科技002951 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-08-21 | 14.09 | 6541.75 | 464.28 | 中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
| 2020-08-14 | 13.92 | 1600.80 | 115.00 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
| 2020-08-07 | 14.22 | 719.46 | 50.59 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
| 2020-08-06 | 14.07 | 703.50 | 50.00 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
| 2020-08-06 | 14.07 | 1829.10 | 130.00 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |