2025-06-06 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 1419.96 | 186.44 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 1173.90 | 0.00 |
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 1080.50 | 668.09 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 999.93 | 0.00 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 988.67 | 0.00 |
买入共计:5662.96万元 |
2025-06-06 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 241.44 | 901.89 |
中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 13.55 | 1072.03 |
财通证券股份有限公司杭州通和路证券营业部 | 2.38 | 761.61 |
长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 | 1.23 | 4209.88 |
中国中金财富证券有限公司太原晋祠路证券营业部 | 0.00 | 1092.81 |
卖出共计:8038.22万元 |
2025-06-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国中金财富证券有限公司太原晋祠路证券营业部 | 1020.00 | 0.00 |
国金证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 560.13 | 1.85 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 330.92 | 12.50 |
华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 | 268.92 | 9.49 |
中泰证券股份有限公司上海滨江大道证券营业部 | 268.11 | 1.52 |
买入共计:2448.08万元 |
2025-06-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 254.34 | 361.05 |
长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 | 53.98 | 1901.38 |
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 12.74 | 342.60 |
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 12.10 | 388.64 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 1.68 | 567.96 |
卖出共计:3561.63万元 |
金时科技002951 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2020-08-21 | 14.09 | 6541.75 | 464.28 | 中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2020-08-14 | 13.92 | 1600.80 | 115.00 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2020-08-07 | 14.22 | 719.46 | 50.59 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2020-08-06 | 14.07 | 703.50 | 50.00 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2020-08-06 | 14.07 | 1829.10 | 130.00 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |