2025-07-22 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 691.55 | 875.83 |
机构专用 | 691.55 | 875.83 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 569.18 | 268.42 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 531.42 | 225.87 |
机构专用 | 498.00 | 742.68 |
买入共计:2981.7万元 |
2025-07-22 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 498.00 | 742.68 |
机构专用 | 492.06 | 198.42 |
机构专用 | 347.99 | 1583.16 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 177.29 | 875.01 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1822.07 |
卖出共计:5221.34万元 |
2025-07-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司北京分公司 | 6684.24 | 218.08 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3733.39 | 55.99 |
机构专用 | 1573.77 | 2273.46 |
机构专用 | 1573.77 | 2273.46 |
机构专用 | 924.17 | 1896.54 |
买入共计:14489.34万元 |
2025-07-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 924.17 | 1896.54 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 841.99 | 505.71 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 785.62 | 1490.91 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 737.35 | 926.38 |
机构专用 | 344.25 | 1197.37 |
卖出共计:6016.91万元 |
金时科技002951 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2020-08-21 | 14.09 | 6541.75 | 464.28 | 中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2020-08-14 | 13.92 | 1600.80 | 115.00 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2020-08-07 | 14.22 | 719.46 | 50.59 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2020-08-06 | 14.07 | 703.50 | 50.00 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2020-08-06 | 14.07 | 1829.10 | 130.00 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |