2025-10-21 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 1733.61 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1725.37 | 1029.06 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1523.28 | 1110.91 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1307.54 | 1112.22 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1307.54 | 1112.22 |
| 买入共计:7597.34万元 |
2025-10-21 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 兴业证券股份有限公司威海分公司 | 1277.98 | 117.32 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 89.63 | 1396.12 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 58.25 | 1548.12 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 16.47 | 1160.07 |
| 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 0.00 | 1417.49 |
| 卖出共计:5639.12万元 |
2025-10-20 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区四平路证券营业部 | 762.31 | 5.62 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 492.21 | 406.13 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 451.97 | 565.22 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 451.97 | 565.22 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 436.23 | 477.33 |
| 买入共计:2594.69万元 |
2025-10-20 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 436.23 | 477.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 418.04 | 483.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 418.04 | 483.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 416.24 | 521.96 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 290.48 | 433.96 |
| 卖出共计:2400.21万元 |
新农股份002942 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |