2025-03-03 日价格跌幅偏离值达到-10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1972.67 | 901.93 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1390.96 | 1279.36 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1390.96 | 1279.36 | 
| 东方财富证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 1244.24 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1208.95 | 1017.22 | 
| 买入共计:7207.78万元 | 
2025-03-03 日价格跌幅偏离值达到-10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 | 1171.30 | 0.00 | 
| 深股通专用 | 885.89 | 2203.84 | 
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 876.78 | 1316.91 | 
| 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 0.00 | 6526.73 | 
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4905.62 | 
| 卖出共计:14953.1万元 | 
2025-02-18 日价格跌幅偏离值达到-7% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2085.01 | 1931.14 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2085.01 | 1931.14 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1994.31 | 1650.38 | 
| 国投证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 1919.54 | 1811.76 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1471.47 | 1493.29 | 
| 买入共计:9555.34万元 | 
2025-02-18 日价格跌幅偏离值达到-7% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1460.38 | 1665.08 | 
| 深股通专用 | 1253.49 | 6169.37 | 
| 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 17.64 | 2473.77 | 
| 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 0.00 | 3257.87 | 
| 机构专用 | 0.00 | 3158.61 | 
| 卖出共计:16724.7万元 | 
美格智能002881 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2023-11-03 |  24.11 |  964.40 |  40.00 |  国都证券股份有限公司江苏分公司 |  兴业证券股份有限公司深圳分公司 |  
| 2023-11-03 |  24.11 |  1084.95 |  45.00 |  中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |  兴业证券股份有限公司深圳分公司 |  
| 2023-11-03 |  24.11 |  1205.50 |  50.00 |  华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 |  兴业证券股份有限公司深圳分公司 |  
| 2023-11-03 |  24.11 |  964.40 |  40.00 |  中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 |  兴业证券股份有限公司深圳分公司 |  
| 2023-11-03 |  24.11 |  843.85 |  35.00 |  中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |  兴业证券股份有限公司深圳分公司 |  
| 2023-09-20 |  26.03 |  914.62 |  35.14 |  国联证券股份有限公司北京分公司 |  机构专用 |  
| 2018-04-23 |  31.70 |  918.03 |  28.96 |  海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |  机构专用 |