2025-03-07 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 4084.58 | 8374.05 |
| 深股通专用 | 4084.58 | 8374.05 |
| 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 2413.61 | 0.13 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 2080.74 | 287.40 |
| 机构专用 | 2041.69 | 595.51 |
| 买入共计:14705.2万元 |
2025-03-07 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1919.86 | 714.55 |
| 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 293.60 | 2669.57 |
| 机构专用 | 143.84 | 3077.33 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 72.11 | 5745.32 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 7.26 | 6665.91 |
| 卖出共计:18872.68万元 |
2025-03-05 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 21111.30 | 12867.48 |
| 深股通专用 | 21111.30 | 12867.48 |
| 西南证券股份有限公司宁波杭州湾新区滨海二路证券营业部 | 6691.06 | 209.02 |
| 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 6411.82 | 1755.29 |
| 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 5464.39 | 0.00 |
| 买入共计:60789.87万元 |
2025-03-05 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3599.00 | 3109.91 |
| 机构专用 | 3599.00 | 3109.91 |
| 机构专用 | 2789.81 | 3045.51 |
| 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 164.13 | 3352.31 |
| 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 13.49 | 2825.84 |
| 卖出共计:15443.48万元 |
永太科技002326 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-04-02 | 10.05 | 351.75 | 35.00 | 华林证券股份有限公司四川分公司 | 华林证券股份有限公司四川分公司 |
| 2023-11-20 | 13.05 | 303.67 | 23.27 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-11-10 | 12.88 | 477.08 | 37.04 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-11-10 | 12.88 | 294.95 | 22.90 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-11-10 | 12.88 | 322.00 | 25.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-11-10 | 12.88 | 430.19 | 33.40 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-11-10 | 12.88 | 596.34 | 46.30 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
| 2023-03-16 | 19.50 | 951.59 | 48.80 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 |
| 2023-01-04 | 22.26 | 411.59 | 18.49 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-11-15 | 24.00 | 2069.04 | 86.21 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业部 |