2025-03-11 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 6862.54 | 2.22 |
深股通专用 | 6151.53 | 4094.06 |
深股通专用 | 6151.53 | 4094.06 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 4511.48 | 131.60 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 3175.13 | 0.06 |
买入共计:26852.21万元 |
2025-03-11 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 2363.94 | 5.99 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 720.70 | 1286.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 666.05 | 2271.49 |
招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 78.41 | 1661.58 |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 7.35 | 1939.54 |
卖出共计:7165.45万元 |
2024-10-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 6438.12 | 4553.47 |
深股通专用 | 6438.12 | 4553.47 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 6368.67 | 15.27 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 4131.16 | 2653.02 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 4131.16 | 2653.02 |
买入共计:27507.23万元 |
2024-10-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 3112.49 | 2336.13 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 3112.49 | 2336.13 |
机构专用 | 3040.15 | 893.46 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 2421.30 | 2922.87 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1484.78 | 2503.65 |
卖出共计:10992.24万元 |
怡亚通002183 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-06-03 | 4.14 | 202.86 | 49.00 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2025-06-03 | 4.14 | 124.20 | 30.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2025-06-03 | 4.14 | 165.60 | 40.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2025-06-03 | 4.14 | 165.60 | 40.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2025-06-03 | 4.14 | 165.60 | 40.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2025-06-03 | 4.14 | 124.20 | 30.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2025-06-03 | 4.14 | 124.20 | 30.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2025-06-03 | 4.14 | 372.60 | 90.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2025-06-03 | 4.14 | 169.74 | 41.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2025-06-03 | 4.14 | 124.20 | 30.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |