2025-07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 16853.74 | 12177.02 |
深股通专用 | 16853.74 | 12177.02 |
中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 9138.87 | 197.29 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 6246.36 | 10882.90 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 6246.36 | 10882.90 |
买入共计:55339.07万元 |
2025-07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 5528.24 | 33.10 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5519.98 | 9645.73 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5519.98 | 9645.73 |
中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 2223.92 | 5921.89 |
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 69.99 | 4697.37 |
卖出共计:29943.82万元 |
2025-07-16 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 10983.77 | 1500.27 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 4984.99 | 0.36 |
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 4855.71 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4447.26 | 23.52 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3512.58 | 8053.32 |
买入共计:28784.31万元 |
2025-07-16 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3512.58 | 8053.32 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1518.76 | 2013.50 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1375.22 | 2044.15 |
中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 19.57 | 3839.40 |
申万宏源证券有限公司无锡分公司 | 2.61 | 2934.82 |
卖出共计:18885.19万元 |
东信和平002017 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |