2026-02-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4514.12 | 0.00 |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 1505.32 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 1472.79 | 0.00 |
| 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1436.49 | 0.00 |
| 财信证券股份有限公司长沙湘府路证券营业部 | 1273.75 | 0.00 |
| 买入共计:10202.47万元 |
2026-02-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 0.00 | 755.28 |
| 中国中金财富证券有限公司郑州建设路证券营业部 | 0.00 | 201.24 |
| 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 0.00 | 218.66 |
| 深股通专用 | 0.00 | 558.85 |
| 机构专用 | 0.00 | 240.86 |
| 卖出共计:1974.89万元 |
2025-07-21 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国元证券股份有限公司湖南分公司 | 1244.92 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 981.32 | 905.31 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 981.32 | 905.31 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 768.67 | 809.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 768.67 | 809.76 |
| 买入共计:4744.9万元 |
2025-07-21 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 750.32 | 999.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 750.32 | 999.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 723.45 | 777.74 |
| 深股通专用 | 714.49 | 1440.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 607.86 | 808.49 |
| 卖出共计:5024.7万元 |
豫能控股001896 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-07-22 | 4.13 | 413.00 | 100.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2019-03-08 | 3.76 | 756.74 | 201.26 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
| 2019-01-04 | 3.11 | 625.92 | 201.26 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-12-14 | 3.66 | 967.81 | 264.43 | 中信建投证券股份有限公司北京太阳宫中路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-11-16 | 3.10 | 666.66 | 215.05 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2018-09-04 | 3.03 | 600.91 | 198.32 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2018-06-22 | 3.07 | 101.46 | 33.05 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2018-06-22 | 3.07 | 101.46 | 33.05 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2018-06-22 | 3.07 | 101.46 | 33.05 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2018-06-22 | 3.07 | 101.46 | 33.05 | 机构专用 | 机构专用 |