2026-04-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3936.54 | 3392.41 |
| 机构专用 | 3936.54 | 3392.41 |
| 机构专用 | 3683.04 | 0.00 |
| 机构专用 | 2689.04 | 2017.35 |
| 机构专用 | 2689.04 | 2017.35 |
| 买入共计:16934.2万元 |
2026-04-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1824.50 | 253.97 |
| 广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 | 1748.85 | 18.52 |
| 机构专用 | 1352.67 | 2420.11 |
| 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1322.03 | 2604.98 |
| 机构专用 | 1182.68 | 2138.60 |
| 卖出共计:7436.18万元 |
2026-03-31 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2297.63 | 0.00 |
| 机构专用 | 1726.69 | 429.01 |
| 机构专用 | 1497.88 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1277.79 | 1.67 |
| 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1248.22 | 6.97 |
| 买入共计:8048.21万元 |
2026-03-31 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 5.05 | 1665.64 |
| 湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 1.71 | 1083.09 |
| 中国银河证券股份有限公司成都龙腾路证券营业部 | 0.00 | 1726.96 |
| 机构专用 | 0.00 | 1076.21 |
| 机构专用 | 0.00 | 1435.67 |
| 卖出共计:6987.57万元 |
江顺科技001400 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-02-10 | 109.00 | 576.61 | 5.29 | 国泰海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 |