2025-04-18 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 1186.66 | 683.84 |
光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 1186.66 | 683.84 |
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 991.23 | 0.00 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 632.98 | 10.64 |
国金证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 617.79 | 137.01 |
买入共计:4615.32万元 |
2025-04-18 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司深圳雅宝路证券营业部 | 588.58 | 10.78 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 566.74 | 730.12 |
机构专用 | 286.86 | 778.47 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 7.19 | 566.28 |
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 2.29 | 1050.30 |
卖出共计:3135.95万元 |
2025-04-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1172.08 | 0.00 |
中国中金财富证券有限公司太原晋祠路证券营业部 | 702.89 | 0.00 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 507.81 | 5.96 |
东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 406.10 | 207.61 |
机构专用 | 369.62 | 338.47 |
买入共计:3158.5万元 |
2025-04-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 369.62 | 338.47 |
机构专用 | 333.75 | 388.91 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 17.20 | 867.82 |
中银国际证券股份有限公司重庆江北证券营业部 | 8.67 | 508.08 |
财通证券股份有限公司杭州瓜沥建设四路证券营业部 | 0.00 | 491.53 |
卖出共计:2594.81万元 |
通达创智001368 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |