2025-12-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 782.06 | 0.00 |
| 爱建证券有限责任公司上海锦康路证券营业部 | 599.41 | 0.00 |
| 世纪证券有限责任公司广东分公司 | 199.83 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨哈尔滨大街证券营业部 | 0.00 | 56.17 |
| 国联民生证券股份有限公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 | 0.00 | 64.80 |
| 买入共计:1581.3万元 |
2025-12-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 0.00 | 71.56 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部 | 0.00 | 65.40 |
| 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | 0.00 | 85.42 |
| 卖出共计:222.38万元 |
2025-12-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 1105.10 | 0.00 |
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 836.33 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 467.10 | 0.00 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 325.90 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 266.17 | 0.00 |
| 买入共计:3000.6万元 |
2025-12-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 兴业证券股份有限公司广西分公司 | 0.00 | 146.07 |
| 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 0.00 | 243.45 |
| 机构专用 | 0.00 | 145.10 |
| 机构专用 | 0.00 | 146.55 |
| 机构专用 | 0.00 | 191.35 |
| 卖出共计:872.52万元 |
胜通能源001331 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |