2026-02-26 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4237.96 | 4806.25 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4237.96 | 4806.25 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3129.55 | 2625.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3129.55 | 2625.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2940.72 | 2702.81 |
| 买入共计:17675.74万元 |
2026-02-26 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2940.72 | 2702.81 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2834.58 | 2460.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2834.58 | 2460.69 |
| 机构专用 | 2663.31 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2140.70 | 2524.86 |
| 卖出共计:10149.05万元 |
2026-02-25 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4097.22 | 3643.82 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4097.22 | 3643.82 |
| 方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部 | 3642.03 | 34.54 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2812.06 | 2154.53 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2291.82 | 2519.33 |
| 买入共计:16940.35万元 |
2026-02-25 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2291.82 | 2519.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2263.48 | 2265.72 |
| 深股通专用 | 1316.48 | 5798.33 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 14.10 | 2859.76 |
| 华鑫证券有限责任公司西安雁展路证券营业部 | 2.17 | 3245.94 |
| 卖出共计:16689.08万元 |
博纳影业001330 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-03-30 | 6.55 | 982.50 | 150.00 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 2026-03-18 | 6.44 | 392.84 | 61.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 2026-03-18 | 6.44 | 837.20 | 130.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 2026-03-18 | 6.44 | 193.20 | 30.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 2026-03-18 | 6.44 | 412.16 | 64.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 2026-02-10 | 10.32 | 516.00 | 50.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 |
| 2026-01-13 | 7.93 | 396.50 | 50.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 2026-01-13 | 7.93 | 594.75 | 75.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 2026-01-13 | 7.93 | 206.18 | 26.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 2025-10-20 | 5.01 | 542.78 | 108.34 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |