2025-12-18 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 1122.52 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 | 974.21 | 5.11 |
| 华鑫证券有限责任公司西安锦业路证券营业部 | 769.91 | 2177.16 |
| 华鑫证券有限责任公司西安锦业路证券营业部 | 769.91 | 2177.16 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 684.18 | 598.70 |
| 买入共计:4320.73万元 |
2025-12-18 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 684.18 | 598.70 |
| 国元证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 628.62 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 494.54 | 637.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 3.92 | 1217.67 |
| 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 630.53 |
| 卖出共计:3083.9万元 |
2025-12-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司西安锦业路证券营业部 | 3500.96 | 637.94 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 2913.26 | 2123.61 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 2913.26 | 2123.61 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2847.58 | 2891.54 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2847.58 | 2891.54 |
| 买入共计:15022.64万元 |
2025-12-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1742.17 | 11.24 |
| 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 1534.51 | 1651.21 |
| 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 1534.51 | 1651.21 |
| 机构专用 | 305.37 | 1799.30 |
| 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 28.01 | 1689.06 |
| 卖出共计:6802.02万元 |
博菲电气001255 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |