2025-09-30 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 387.44 | 194.54 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 362.20 | 139.70 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 324.29 | 145.59 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 313.24 | 231.28 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 294.45 | 129.58 |
| 买入共计:1681.62万元 |
2025-09-30 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3.61 | 628.89 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 734.56 |
| 国投证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 0.00 | 584.63 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 613.66 |
| 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 0.00 | 644.82 |
| 卖出共计:3206.56万元 |
2024-12-20 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 943.54 | 845.02 |
| 第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部 | 602.30 | 33.99 |
| 机构专用 | 540.73 | 257.01 |
| 机构专用 | 507.01 | 1070.01 |
| 机构专用 | 507.01 | 1070.01 |
| 买入共计:3100.59万元 |
2024-12-20 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 471.88 | 329.13 |
| 中泰证券股份有限公司威海新威路证券营业部 | 2.49 | 1059.35 |
| 银泰证券有限责任公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 0.00 | 1495.86 |
| 中山证券有限责任公司山东分公司 | 0.00 | 1199.87 |
| 中泰证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 0.00 | 961.66 |
| 卖出共计:5045.87万元 |
洪兴股份001209 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |