2025-02-06 日价格跌幅偏离值达到-10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3372.26 | 5256.46 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3372.26 | 5256.46 | 
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3262.63 | 3144.63 | 
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3262.63 | 3144.63 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3027.55 | 2242.80 | 
| 买入共计:16297.33万元 | 
2025-02-06 日价格跌幅偏离值达到-10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 2925.72 | 7.22 | 
| 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 2799.06 | 54.61 | 
| 机构专用 | 616.37 | 4917.70 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 74.29 | 3577.85 | 
| 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 0.00 | 3378.64 | 
| 卖出共计:11936.02万元 | 
2025-02-06 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6360.61 | 10654.92 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6360.61 | 10654.92 | 
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3477.83 | 3708.82 | 
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3477.83 | 3708.82 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3338.52 | 2491.26 | 
| 买入共计:23015.4万元 | 
2025-02-06 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3130.35 | 2275.80 | 
| 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 2925.72 | 10.17 | 
| 机构专用 | 616.37 | 4917.70 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 77.97 | 3587.07 | 
| 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 0.00 | 3940.58 | 
| 卖出共计:14731.32万元 | 
华联股份000882 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-06-19 |  1.85 |  3700.00 |  2000.00 |  机构专用 |  中信证券股份有限公司北京分公司 |  
| 2025-06-17 |  1.91 |  3820.00 |  2000.00 |  机构专用 |  中信证券股份有限公司北京分公司 |  
| 2025-06-16 |  1.94 |  3880.00 |  2000.00 |  机构专用 |  中信证券股份有限公司北京分公司 |  
| 2025-06-13 |  1.96 |  3920.00 |  2000.00 |  机构专用 |  中信证券股份有限公司北京分公司 |  
| 2025-06-03 |  2.00 |  6000.00 |  3000.00 |  机构专用 |  中信证券股份有限公司北京分公司 |  
| 2025-05-30 |  2.05 |  6150.00 |  3000.00 |  机构专用 |  中信证券股份有限公司北京分公司 |  
| 2025-05-29 |  2.11 |  6330.00 |  3000.00 |  机构专用 |  中信证券股份有限公司北京分公司 |  
| 2024-08-06 |  1.19 |  1874.89 |  1575.54 |  机构专用 |  机构专用 |  
| 2024-07-05 |  1.17 |  873.00 |  746.15 |  长江证券股份有限公司武汉兴业路证券营业部 |  中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 |  
| 2024-04-16 |  1.30 |  1335.88 |  1027.60 |  申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |  海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 |