2021-10-12 ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1021.08 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 913.19 | 0.00 |
| 中信证券华南股份有限公司广州中山八路证券营业部 | 825.55 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部 | 537.16 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 505.00 | 915.05 |
| 买入共计:3801.98万元 |
2021-10-12 ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 505.00 | 915.05 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2.23 | 872.08 |
| 中国中金财富证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 0.00 | 426.83 |
| 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 0.00 | 1159.22 |
| 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 0.00 | 609.04 |
| 卖出共计:3982.22万元 |
2021-09-29 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1588.34 | 2.93 |
| 机构专用 | 1454.13 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 1115.43 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 1005.75 | 667.97 |
| 中国银河证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 1005.75 | 667.97 |
| 买入共计:6169.4万元 |
2021-09-29 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 733.72 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 268.29 | 585.03 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 20.88 | 802.99 |
| 中信证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 0.00 | 2028.60 |
| 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 773.63 |
| 卖出共计:4190.25万元 |
ST平能000780 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2021-01-18 | 3.61 | 126.35 | 35.00 | 华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 |
| 2021-01-18 | 3.61 | 234.65 | 65.00 | 华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 |