2025-07-02 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 12621.99 | 5454.94 |
深股通专用 | 12621.99 | 5454.94 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 6939.48 | 9.46 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 6300.28 | 7.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 5487.42 | 1010.02 |
买入共计:43971.16万元 |
2025-07-02 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 5151.69 | 24.55 |
机构专用 | 1227.21 | 4456.38 |
机构专用 | 431.64 | 7437.98 |
广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 165.65 | 6547.70 |
海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 | 11.17 | 6374.56 |
卖出共计:24841.17万元 |
2025-07-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 13103.77 | 8844.62 |
机构专用 | 13103.77 | 8844.62 |
机构专用 | 9561.22 | 7176.47 |
机构专用 | 9561.22 | 7176.47 |
深股通专用 | 8243.84 | 8080.74 |
买入共计:53573.82万元 |
2025-07-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 8243.84 | 8080.74 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7610.77 | 5807.12 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 7309.04 | 5089.32 |
广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 5780.87 | 7098.54 |
中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | 27.67 | 9052.51 |
卖出共计:35128.23万元 |
南风化工000737 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-07-24 | 11.56 | 485.36 | 41.99 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 机构专用 |
2025-07-22 | 11.49 | 1091.55 | 95.00 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 机构专用 |
2025-07-21 | 11.27 | 3087.67 | 273.97 | 机构专用 | 机构专用 |