2025-10-23 日价格跌幅偏离值达到-10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 1649.66 | 594.96 | 
| 机构专用 | 1649.66 | 594.96 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 970.84 | 2.78 | 
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 956.84 | 406.88 | 
| 机构专用 | 877.43 | 61.91 | 
| 买入共计:6104.43万元 | 
2025-10-23 日价格跌幅偏离值达到-10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 704.90 | 0.00 | 
| 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 148.90 | 1178.21 | 
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1.09 | 581.43 | 
| 财通证券股份有限公司河南分公司 | 0.00 | 936.00 | 
| 申港证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 692.69 | 
| 卖出共计:3388.33万元 | 
2025-10-22 日换手率达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 1368.10 | 1568.72 | 
| 机构专用 | 1368.10 | 1568.72 | 
| 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 1240.86 | 0.77 | 
| 财通证券股份有限公司河南分公司 | 1039.66 | 0.00 | 
| 麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 | 989.09 | 0.00 | 
| 买入共计:6005.81万元 | 
2025-10-22 日换手率达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 麦高证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 | 976.98 | 0.00 | 
| 机构专用 | 507.66 | 783.71 | 
| 机构专用 | 473.49 | 1169.97 | 
| 广发证券股份有限公司茂名双山七路福地大厦证券营业部 | 13.67 | 1037.82 | 
| 机构专用 | 0.00 | 917.10 | 
| 卖出共计:3908.6万元 | 
茂化实华000637 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 暂无数据 |