2025-06-24 日价格跌幅偏离值达到-10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中国中金财富证券有限公司太原晋祠路证券营业部 | 2235.37 | 3.72 | 
| 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1116.30 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 826.95 | 509.25 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 780.79 | 616.94 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 776.24 | 602.13 | 
| 买入共计:5735.65万元 | 
2025-06-24 日价格跌幅偏离值达到-10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 302.88 | 4770.43 | 
| 机构专用 | 105.11 | 920.56 | 
| 机构专用 | 41.16 | 881.46 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 0.00 | 1243.13 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 1088.37 | 
| 卖出共计:8903.95万元 | 
2025-06-17 日换手率达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 2679.78 | 865.95 | 
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1266.54 | 466.85 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1237.92 | 819.27 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1178.62 | 576.83 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1158.63 | 856.51 | 
| 买入共计:7521.49万元 | 
2025-06-17 日换手率达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 921.52 | 1107.54 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 28.75 | 984.72 | 
| 麦高证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 | 0.00 | 1104.19 | 
| 麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 | 0.00 | 1274.88 | 
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 2174.22 | 
| 卖出共计:6645.55万元 | 
泰山石油000554 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2020-11-20 |  5.06 |  693.45 |  137.05 |  华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |  五矿证券有限公司济南南门大街证券营业部 |  
| 2020-03-09 |  5.54 |  945.40 |  170.65 |  国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |  申万宏源证券有限公司济南泺源大街证券营业部 |  
| 2020-02-12 |  4.84 |  822.75 |  169.99 |  国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |  长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |  
| 2019-03-12 |  6.15 |  3937.66 |  640.27 |  机构专用 |  申万宏源西部证券有限公司上海中山北一路证券营业部 |  
| 2016-11-08 |  9.45 |  596.30 |  63.10 |  湘财证券股份有限公司济南马鞍山路证券营业部 |  中国民族证券有限责任公司济南历山路证券营业部 |  
| 2015-03-25 |  9.76 |  2391.10 |  244.99 |  机构专用 |  海通证券交易单元(016606) |