2024-12-19 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1617.44 | 2382.45 |
| 机构专用 | 1617.44 | 2382.45 |
| 机构专用 | 1342.86 | 1678.80 |
| 机构专用 | 1338.31 | 1403.34 |
| 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 1173.19 | 1.89 |
| 买入共计:7089.24万元 |
2024-12-19 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国中金财富证券有限公司潜江江汉路证券营业部 | 1130.37 | 0.73 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 351.61 | 9544.20 |
| 大通证券股份有限公司无锡中南路证券营业部 | 85.51 | 2309.75 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 34.66 | 2043.59 |
| 中信建投证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部 | 0.00 | 2269.38 |
| 卖出共计:16167.65万元 |
2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司徐州淮海东路证券营业部 | 5065.31 | 20.70 |
| 国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 715.28 | 452.25 |
| 国盛证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 | 643.41 | 1.48 |
| 中泰证券股份有限公司江苏分公司 | 499.67 | 3.18 |
| 机构专用 | 461.58 | 358.79 |
| 买入共计:7385.25万元 |
2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 324.90 | 547.70 |
| 机构专用 | 322.26 | 561.19 |
| 机构专用 | 211.37 | 726.96 |
| 机构专用 | 148.19 | 504.06 |
| 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | 1.82 | 6042.50 |
| 卖出共计:8382.41万元 |
国际实业000159 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-08-06 | 6.24 | 2733.34 | 438.04 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2020-07-21 | 6.40 | 454.40 | 71.00 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 |
| 2012-05-02 | 9.75 | 3412.50 | 350.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐和平北路证券营业部 |
| 2010-11-08 | 17.21 | 6884.00 | 400.00 | 申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 | 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 |
| 2010-10-22 | 17.14 | 5142.00 | 300.00 | 申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 | 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐和平北路证券营业部 |