股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
材料销售 | 0.26% | 0.44 | -86.01% | 0.35 | 19.19% | 57.90% |
代理服务 | 0.81% | 1.37 | 339.37% | 0.00 | 0.00% | -- |
光伏行业 | 0.00% | 0.00 | -- | 35.50 | 0.00% | -- |
机械成套装备 | -- | -31.33 | -- | -29.00 | 7.45% | -- |
建造业务 | 17.18% | 28.86 | -87.66% | -3.55 | 112.31% | 60.10% |
矿渣处理 | 44.59% | 74.92 | 143.50% | 42.58 | 43.17% | 22.44% |
其他 | 1.12% | 1.88 | 559.72% | 1.34 | 28.78% | 11.45% |
土地出租 | 23.34% | 39.22 | -2.94% | 1.06 | 97.29% | 0.60% |
物业服务 | 11.75% | 19.75 | -26.66% | 8.27 | 58.13% | 15.57% |
租赁设备 | 0.95% | 1.59 | 1.76% | 0.69 | 56.44% | -19.23% |
总计 | 136.70 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
材料销售 | 0.26% | 0.44 | -86.01% | 0.35 | 19.19% | 57.90% |
代理服务 | 0.81% | 1.37 | 339.37% | 0.00 | 0.00% | -- |
光伏行业 | 0.00% | 0.00 | -- | 35.50 | 0.00% | -- |
机械成套装备 | -- | -31.33 | -- | -29.00 | 7.45% | -- |
建造业务 | 17.18% | 28.86 | -87.66% | -3.55 | 112.31% | 60.10% |
矿渣处理 | 44.59% | 74.92 | 143.50% | 42.58 | 43.17% | 22.44% |
其他 | 1.12% | 1.88 | 559.72% | 1.34 | 28.78% | 11.45% |
土地出租 | 23.34% | 39.22 | -2.94% | 1.06 | 97.29% | 0.60% |
物业服务 | 11.75% | 19.75 | -26.66% | 8.27 | 58.13% | 15.57% |
租赁设备 | 0.95% | 1.59 | 1.76% | 0.69 | 56.44% | -19.23% |
总计 | 136.70 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
国内 | 2.37% | 3.25 | -84.42% | 1.34 | 58.73% | 28.40% |
国外 | 97.63% | 133.46 | -69.54% | 55.90 | 58.11% | 14.43% |
总计 | 136.70 |
青岛中程300208 每股收益 ![]() |
青岛中程300208 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||