股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
爆破服务 | 53.59% | 906.93 | 3.01% | 722.73 | 20.31% | -4.86% |
电子延期模块 | 6.55% | 110.84 | -- | 82.10 | 25.93% | -- |
工业管类 | 16.37% | 277.09 | -7.41% | 123.81 | 55.32% | 12.19% |
工业索类 | 1.85% | 31.31 | 41.29% | 30.81 | 1.62% | 25.82% |
工业炸药 | 19.50% | 330.06 | 12.39% | 194.06 | 41.21% | 2.34% |
其他 | 0.59% | 9.96 | -6.38% | 5.01 | 49.72% | -13.46% |
起爆类 | 0.38% | 6.51 | -41.26% | 3.11 | 52.26% | -17.65% |
运输服务 | 0.91% | 15.39 | -47.78% | 13.93 | 9.51% | -7.04% |
制氧设备 | 0.25% | 4.21 | -27.41% | 2.93 | 30.24% | -28.38% |
总计 | 1692.31 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
爆破服务 | 53.59% | 906.93 | 3.01% | 722.73 | 20.31% | -4.86% |
电子延期模块 | 6.55% | 110.84 | -- | 82.10 | 25.93% | -- |
民爆器材 | 38.11% | 644.98 | 3.00% | 351.78 | 45.46% | 6.24% |
其他 | 0.59% | 9.96 | -6.38% | 5.01 | 49.72% | -13.46% |
运输服务 | 0.91% | 15.39 | -47.78% | 13.93 | 9.51% | -7.04% |
制氧设备 | 0.25% | 4.21 | -27.41% | 2.93 | 30.24% | -28.38% |
总计 | 1692.31 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
甘肃 | 1.22% | 20.58 | 2.27% | 16.47 | 19.98% | -- |
黑龙江 | 0.88% | 14.81 | 58.53% | 11.94 | 19.38% | -- |
湖南 | 0.23% | 3.86 | -65.92% | 2.86 | 25.91% | -- |
吉林 | 1.14% | 19.23 | -21.50% | 18.26 | 5.06% | -- |
辽宁 | 9.13% | 154.46 | -8.97% | 141.84 | 8.17% | -9.00% |
宁夏回族自治区 | 3.80% | 64.35 | 73.26% | 58.20 | 9.55% | -- |
山东 | 1.30% | 21.97 | -38.44% | 20.06 | 8.70% | -- |
四川 | 5.71% | 96.56 | 130.25% | 71.54 | 25.91% | -- |
天津 | 0.04% | 0.75 | -- | 0.55 | 25.91% | -- |
西藏自治区 | 76.28% | 1290.93 | 7.47% | 832.89 | 35.48% | -0.19% |
新疆 | 0.00% | 0.00 | -- | 0.17 | 0.00% | -- |
云南 | 0.10% | 1.66 | -- | 1.23 | 25.91% | -- |
浙江 | 0.19% | 3.16 | -- | 2.46 | 22.11% | -- |
总计 | 1692.31 |
高争民爆002827 每股收益 ![]() |
高争民爆002827 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||