股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
LTCC材料 | 1.42% | 43.90 | 171.09% | 0.00 | 0.00% | -- |
SBS胶类 | 3.55% | 110.02 | -0.76% | 0.00 | 0.00% | -- |
丙烯酸胶类 | 2.99% | 92.68 | 18.69% | 0.00 | 0.00% | -- |
电磁兼容产品 | 2.77% | 86.02 | -34.26% | 0.00 | 0.00% | -- |
电源模块 | 2.69% | 83.38 | 33.06% | 0.00 | 0.00% | -- |
电子化学品 | 0.37% | 11.39 | -37.80% | 0.00 | 0.00% | -- |
合成树脂 | 6.10% | 189.31 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
环氧胶类 | 50.64% | 1570.43 | 19.19% | 1320.41 | 15.92% | 0.28% |
聚氨酯胶类 | 10.08% | 312.45 | 6.18% | 225.35 | 27.88% | 5.72% |
拉挤主梁板 | 0.51% | 15.84 | -39.92% | 0.00 | 0.00% | -- |
其他(补充) | 4.28% | 132.83 | -15.05% | 115.18 | 13.29% | -8.11% |
其他产品类 | 3.54% | 109.86 | -5.06% | 0.00 | 0.00% | -- |
水性胶类 | 1.82% | 56.58 | 2.71% | 0.00 | 0.00% | -- |
微波组件及系统 | 3.01% | 93.42 | 37.03% | 0.00 | 0.00% | -- |
显示材料 | 2.92% | 90.44 | -33.86% | 0.00 | 0.00% | -- |
医药中间体 | 3.31% | 102.51 | -21.73% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 3101.06 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
LTCC材料 | 1.42% | 43.90 | 171.09% | 21.46 | 51.12% | 8.71% |
电子产品 | 8.48% | 262.82 | 0.43% | 182.69 | 30.49% | -10.69% |
电子化学品 | 0.37% | 11.39 | -37.80% | 10.97 | 3.65% | -45.93% |
复合材料 | 0.51% | 15.84 | -84.27% | 15.11 | 4.65% | 4.44% |
合成树脂 | 6.10% | 189.31 | -- | 192.26 | -1.56% | -- |
胶粘剂 | 72.62% | 2252.03 | 14.22% | 1850.19 | 17.84% | -1.75% |
其他(补充) | 4.28% | 132.83 | -15.05% | 115.18 | 13.29% | -8.11% |
显示材料 | 2.92% | 90.44 | -33.86% | 73.87 | 18.32% | -0.36% |
医药中间体 | 3.31% | 102.51 | -21.73% | 109.76 | -7.08% | -20.05% |
总计 | 3101.06 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
东北地区 | 5.25% | 162.73 | 204.08% | 0.00 | 0.00% | -- |
国外地区 | 2.96% | 91.92 | 95.52% | 0.00 | 0.00% | -- |
华北地区 | 28.89% | 895.95 | 9.86% | 755.57 | 15.67% | 3.69% |
华东地区 | 25.24% | 782.61 | -6.71% | 597.95 | 23.60% | -2.60% |
华南地区 | 7.89% | 244.64 | 92.91% | 0.00 | 0.00% | -- |
华中地区 | 10.91% | 338.20 | 18.24% | 268.57 | 20.59% | 0.17% |
其他(补充) | 4.28% | 132.83 | -- | 115.18 | 13.29% | -- |
西北地区 | 6.75% | 209.29 | -12.07% | 0.00 | 0.00% | -- |
西南地区 | 7.83% | 242.89 | 5.46% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 3101.06 |
康达新材002669 每股收益 ![]() |
康达新材002669 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||