看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 605338巴比食品
股票查询:

605338
巴比食品

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

巴比食品605338 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走势平淡 24.82 -0.42 -1.6640 25.24 25.24 25.24 24.8
2023-07-05 基本面差,走势平淡 25.24 -0.57 -2.2084 25.81 25.7 25.81 25.18
2023-07-04 基本面差,走势平淡 25.81 0.11 0.4280 25.7 25.69 26.14 25.21
2023-07-03 基本面差,短期需观望 25.7 0.45 1.7822 25.25 25.43 25.95 25.14
2023-06-30 基本面差,短期需观望 25.25 0.83 3.3989 24.42 23.86 25.59 23.86
2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.42 -0.4 -1.6116 24.82 24.7 24.99 24.42
2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.82 0.16 0.6488 24.66 24.68 25.01 24.53
2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.66 0.23 0.9415 24.43 24.43 24.75 24.28
2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.43 -0.42 -1.6901 24.85 24.8 24.85 24.39
2023-06-21 基本面差,短期需观望 24.85 -0.24 -0.9566 25.09 25 25.19 24.82
2023-06-20 基本面差,走势平淡 25.09 -0.2 -0.7908 25.29 25.3 25.4 24.95
2023-06-19 基本面差,走势平淡 25.29 -0.37 -1.4419 25.66 25.88 25.88 25.27
2023-06-16 基本面差,走势平淡 25.66 -0.23 -0.8884 25.89 25.8 25.95 25.36
2023-06-15 基本面差,走势平淡 25.89 0.28 1.0933 25.61 25.52 26 25.25
2023-06-14 基本面差,走势平淡 25.61 0.5 1.9912 25.11 25.37 26.04 25.08
2023-06-13 基本面差,短期需观望 25.43 -0.18 -0.7029 25.61 25.7 25.95 25.36
2023-06-12 基本面差,短期需观望 25.61 0.63 2.5220 24.98 25.03 25.85 24.82
2023-06-09 基本面差,短期需观望 24.98 0.01 0.0400 24.97 24.95 25.03 24.7
2023-06-08 基本面差,短期需观望 24.97 -0.4 -1.5767 25.37 25.38 25.45 24.8
2023-06-07 基本面差,短期需观望 25.37 0.55 2.2160 24.82 24.86 25.49 24.82
2023-06-06 基本面差,短期需观望 24.82 -0.41 -1.6250 25.23 25.15 25.32 24.8
2023-06-05 基本面差,短期需观望 25.23 -0.59 -2.2851 25.82 25.82 25.98 25.16
2023-06-02 基本面差,短期需观望 25.82 0.32 1.2549 25.5 25.5 25.87 25.3
2023-06-01 基本面差,短期需观望 25.5 0.41 1.6341 25.09 25.09 25.66 25
2023-05-31 基本面差,短期需观望 25.09 0.03 0.1197 25.06 24.99 25.29 24.89
2023-05-30 基本面差,短期需观望 25.06 -0.18 -0.7132 25.24 25.24 25.26 24.84
2023-05-29 基本面差,短期需观望 25.24 -0.21 -0.8251 25.45 25.49 25.7 25.13
2023-05-26 基本面差,走势平淡 25.45 -0.31 -1.2034 25.76 25.78 25.79 25.13
2023-05-25 基本面差,走势平淡 25.76 -0.01 -0.0388 25.77 25.66 25.99 25.44
2023-05-24 基本面差,走势平淡 25.77 -0.38 -1.4532 26.15 26.06 26.28 25.75
巴比食品605338 每股收益
巴比食品605338 每股收益
巴比食品605338 净利润增长率
巴比食品605338 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
安达维尔 300719+4.30% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
浩丰科技 300419+4.29% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
欧比特 300053+4.28% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中富通 300560+4.27% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
广发证券 000776+4.26% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
正元智慧 300645+4.20% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
黄山胶囊 002817+4.20% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
广联航空 300900+4.19% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
宏大爆破 002683+4.19% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
山东赫达 002810+4.18% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121