看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 301257普蕊斯
股票查询:

301257
普蕊斯

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

普蕊斯301257 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 59.76 -0.83 -1.3699 60.59 60.3 61.67 59.6
2023-07-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 60.7 -0.25 -0.4102 60.95 60.12 61.68 59.98
2023-07-04 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 60.95 2.42 4.1346 58.53 58.88 61.71 57.2
2023-06-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 58.15 1.7 3.0115 56.45 56.62 59.1 55.96
2023-06-21 业绩平稳,但不是短线交易时机 56.45 -1.9 -3.2562 58.35 58.13 58.25 56.43
2023-06-20 业绩平稳,但不是短线交易时机 58.35 -0.77 -1.3024 59.12 58.86 60.17 58.17
2023-06-19 业绩平稳,但不是短线交易时机 59.12 0.33 0.5613 58.79 58.6 60.08 58.46
2023-06-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 58.79 -0.91 -1.5243 59.7 59.7 60.24 58.68
2023-06-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 59.7 0.64 1.0836 59.06 59.75 60.31 58.03
2023-06-14 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 59.06 -3.87 -6.1497 62.93 62.08 63.46 58.21
2023-06-13 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 62.93 0.41 0.6558 62.52 62.16 63.75 61.62
2023-06-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 61.55 2.35 3.9696 59.2 59.2 62.66 59.01
2023-06-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 59.2 -1.06 -1.7590 60.26 60.26 61.35 59.1
2023-06-07 业绩平稳,但不是短线交易时机 60.26 -1.02 -1.6645 61.28 61.21 62.28 59.97
2023-06-02 业绩平稳,但不是短线交易时机 62.06 -0.53 -0.8468 62.59 62.68 63.2 61.91
2023-06-01 业绩平稳,但不是短线交易时机 62.59 0.3 0.4816 62.29 62 63.85 61.52
2023-05-31 业绩平稳,但不是短线交易时机 62.29 -1.61 -2.5196 63.9 63.42 64.82 61.9
2023-05-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 63.9 -0.71 -1.0989 64.61 64.25 65.2 61.96
2023-05-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 64.61 -0.79 -1.2080 65.4 66 66.67 64.01
2023-05-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 65.4 -2.1 -3.1111 67.5 68.01 68.01 65.22
2023-05-25 业绩平稳,但不是短线交易时机 67.5 -0.27 -0.3984 67.77 67.77 69.21 66.31
2023-05-24 业绩平稳,但不是短线交易时机 67.77 1.1 1.6499 66.67 64.88 69.2 64.88
2023-05-23 业绩平稳,但不是短线交易时机 66.67 0.76 1.1531 65.91 66.01 68 65.97
2023-05-22 业绩平稳,但不是短线交易时机 65.91 -3.32 -4.7956 69.23 66.66 67.1 64.18
2023-05-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 69.23 -0.37 -0.5316 69.6 69.59 70.62 68.88
2023-05-18 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 69.6 -2.97 -4.0926 72.57 71.81 72.56 68.36
2023-05-17 业绩平稳,但不是短线交易时机 72.57 -0.83 -1.1308 73.4 73.66 74.16 71.11
2023-05-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 73.4 4.45 6.4540 68.95 69.16 75.27 68.96
2023-05-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 68.95 -0.07 -0.1014 69.02 67.57 70.6 67.57
2023-05-12 业绩平稳,但不是短线交易时机 69.02 -2.12 -2.9800 71.14 70.6 71.51 68.03
普蕊斯301257 每股收益
普蕊斯301257 每股收益
普蕊斯301257 净利润增长率
普蕊斯301257 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
美丽生态 000010+2.29% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
九洲集团 300040+2.28% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中国中铁 601390+2.28% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华电重工 601226+2.28% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
安徽建工 600502+2.27% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中信国安 000839+2.27% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
汇金科技 300561+2.26% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华联股份 000882+2.26% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
*ST万方 000638+2.25% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
ST北文 000802+2.25% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121