看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 300952恒辉安防
股票查询:

300952
恒辉安防

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

恒辉安防300952 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,短期需观望 21.73 0.11 0.5088 21.62 21.62 21.82 21.5
2023-07-05 基本面差,短期需观望 21.62 -0.61 -2.7440 22.23 22.3 22.31 21.59
2023-07-04 基本面差,短期需观望 22.23 0 0.0000 22.23 22.2 22.45 21.87
2023-07-03 基本面差,短期需观望 22.23 -0.33 -1.4628 22.56 22.5 22.88 22.18
2023-06-30 基本面差,走势平淡 22.56 0.52 2.3593 22.04 22.14 22.66 22.1
2023-06-29 基本面差,走势平淡 22.04 -0.46 -2.0444 22.5 22.44 22.93 21.96
2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.5 0.2 0.8969 22.3 22.37 22.51 21.92
2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.3 -0.27 -1.1963 22.57 22.6 23.05 22
2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.57 -0.36 -1.5700 22.93 22.7 22.93 21.89
2023-06-21 基本面差,走势平淡 22.93 -0.21 -0.9075 23.14 22.95 23.44 22.26
2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.14 1 4.5167 22.14 22.14 23.41 22.02
2023-06-19 基本面差,走势平淡 22.14 0.41 1.8868 21.73 21.55 22.4 21.4
2023-06-16 基本面差,走势平淡 21.73 0.18 0.8353 21.55 21.8 22.19 21.3
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.55 -0.37 -1.6880 21.92 21.87 21.95 21.5
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.92 -0.23 -1.0384 22.15 22.05 22.43 21.82
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.15 -0.24 -1.0719 22.39 22.23 22.51 21.89
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.39 0.37 1.6803 22.02 21.82 22.48 21.5
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.02 0.24 1.1019 21.78 21.79 22.67 21.79
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.78 -0.19 -0.8648 21.97 22.12 22.94 21.49
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.97 1 4.7687 20.97 21.19 22.45 20.56
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.97 -0.26 -1.2247 21.23 21.23 21.49 20.69
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.23 0.77 3.7634 20.46 20.48 21.37 20.48
2023-06-02 基本面差,短期需观望 20.46 -0.46 -2.1989 20.92 20.92 21.1 20.4
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.92 -0.11 -0.5231 21.03 21.08 21.3 20.9
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.03 -0.86 -3.9287 21.89 21.84 21.84 20.96
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.89 0.99 4.7368 20.9 20.9 22.14 20.76
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.9 -0.17 -0.8068 21.07 21.01 21.18 20.56
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.07 0.22 1.0552 20.85 20.75 21.13 20.51
2023-05-25 基本面差,走势平淡 20.85 0.22 1.0664 20.63 20.67 21.14 20.6
2023-05-24 基本面差,走势平淡 20.63 0.14 0.6833 20.49 20.53 20.93 20.43
恒辉安防300952 每股收益
恒辉安防300952 每股收益
恒辉安防300952 净利润增长率
恒辉安防300952 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
太化股份 600281+2.53% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
世荣兆业 002016+2.52% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
腾达建设 600512+2.52% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华锐精密 688059+2.51% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
新兴铸管 000778+2.51% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
连云港 601008+2.51% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
康斯特 300445+2.49% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
启迪环境 000826+2.49% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
东方电缆 603606+2.48% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
宁波华翔 002048+2.47% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121