看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 002643万润股份
股票查询:

002643
万润股份

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

万润股份002643 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.35 -0.15 -0.8571 17.5 17.36 17.6 17.17
2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.5 -0.14 -0.7937 17.64 17.64 17.7 17.17
2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.64 0.03 0.1704 17.61 17.44 17.74 17.44
2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.61 0.2 1.1488 17.41 17.56 17.72 17.41
2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.41 0.11 0.6358 17.3 17.44 17.7 17.14
2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.3 0.11 0.6399 17.19 17.19 17.45 17.1
2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.19 -0.08 -0.4632 17.27 17.3 17.5 17.1
2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.27 0.27 1.5882 17 17.06 17.45 16.86
2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17 -0.03 -0.1762 17.03 16.9 17.29 16.82
2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.03 -0.2 -1.1608 17.23 17.09 17.5 17.01
2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.23 0.57 3.4214 16.66 16.6 17.29 16.53
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.66 0.1 0.6039 16.56 16.56 16.85 16.49
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.56 -0.2 -1.1933 16.76 16.78 16.78 16.4
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.76 0.27 1.6374 16.49 16.64 16.82 16.5
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.49 0.23 1.4145 16.26 16.18 16.65 16.12
2023-06-13 基本面差,短期需观望 16.26 0.44 2.7813 15.82 15.75 16.38 15.74
2023-06-12 基本面差,走势平淡 15.82 0.18 1.1509 15.64 15.65 15.93 15.51
2023-06-09 基本面差,走势平淡 15.64 -0.17 -1.0753 15.81 15.97 15.97 15.49
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.1 -0.37 -2.2465 16.47 16.5 16.54 16.09
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.47 0.23 1.4163 16.24 16.16 16.62 16.16
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.24 -0.12 -0.7335 16.36 16.44 16.55 16.23
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.36 -0.01 -0.0611 16.37 16.5 16.51 16.29
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.37 0.22 1.3622 16.15 16.25 16.55 16.13
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.15 -0.05 -0.3086 16.2 16.17 16.5 16.06
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.2 -0.02 -0.1233 16.22 16.1 16.3 16.01
2023-05-30 基本面差,走势平淡 16.22 0.19 1.1853 16.03 16.03 16.25 15.93
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.03 0 0.0000 16.03 16.18 16.35 15.92
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.03 -0.17 -1.0494 16.2 16.27 16.27 15.76
2023-05-25 基本面差,走势平淡 16.2 -0.25 -1.5198 16.45 16.26 16.49 16.05
2023-05-24 基本面差,走势平淡 16.45 0.45 2.8125 16 15.93 16.68 15.82
万润股份002643 每股收益
万润股份002643 每股收益
万润股份002643 净利润增长率
万润股份002643 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
美好置业 000667+4.94% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
欧陆通 300870+4.93% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
三达膜 688101+4.93% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
ST华仪 600290+4.93% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
*ST众应 002464+4.91% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
*ST澄星 600078+4.90% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
*ST新亿 600145+4.90% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
国轩高科 002074+4.89% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
东土科技 300353+4.88% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
东风汽车 600006+4.88% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121