看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 001323慕思股份
股票查询:

001323
慕思股份

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

慕思股份001323 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走势平淡 34.44 -0.33 -0.9491 34.77 34.86 35.14 34.23
2023-07-05 基本面差,短期需观望 34.77 0.03 0.0864 34.74 34.74 35.32 34.42
2023-07-04 基本面差,走势平淡 34.74 -0.94 -2.6345 35.68 35.65 35.65 34.61
2023-07-03 基本面差,走势平淡 35.68 1.72 5.0648 33.96 33.7 36.09 33.5
2023-06-30 基本面差,短期需观望 33.96 -1.08 -3.0822 35.04 36.06 36.4 33.9
2023-06-29 基本面差,短期需观望 35.04 0.18 0.5164 34.86 34.66 35.25 34.45
2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 34.86 -0.32 -0.9096 35.18 34.98 35.06 34.33
2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 35.18 1.51 4.4847 33.67 33.7 35.5 33.69
2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 33.67 -0.07 -0.2075 33.74 33.68 34.7 33.2
2023-06-21 基本面差,短期需观望 33.74 -0.59 -1.7186 34.33 34.33 34.33 33.57
2023-06-20 基本面差,短期需观望 34.33 -0.65 -1.8582 34.98 34.78 35.4 34
2023-06-19 基本面差,短期需观望 34.98 -0.9 -2.5084 35.88 35.8 35.85 34.9
2023-06-16 基本面差,走势平淡 35.88 0.74 2.1059 35.14 35.2 36.42 35.16
2023-06-15 基本面差,走势平淡 35.14 -0.56 -1.5686 35.7 35.36 35.8 34.92
2023-06-14 基本面差,走势平淡 35.7 -0.36 -0.9983 36.06 36 36.52 35.49
2023-06-13 基本面差,走势平淡 36.06 -0.87 -2.3558 36.93 36.76 36.95 35.47
2023-06-12 基本面差,走势平淡 36.93 3.36 10.0089 33.57 33.69 36.93 32.91
2023-06-09 基本面差,短期需观望 33.57 -0.3 -0.8857 33.87 33.87 34.43 33.13
2023-06-08 基本面差,短期需观望 33.87 0.45 1.3465 33.42 33.3 33.99 32.9
2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 33.42 0.1 0.3001 33.32 33.38 33.98 32.8
2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 33.32 0.46 1.3999 32.86 32.8 34.46 32.22
2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 32.86 0.32 0.9834 32.54 32.46 33.03 31.3
2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 32.54 2.04 6.6885 30.5 30.61 32.83 30.41
2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 30.5 0.58 1.9385 29.92 29.85 30.86 29.52
2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 29.92 -1.01 -3.2654 30.93 30.93 31.29 29.8
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 30.93 -0.31 -0.9923 31.24 31.2 31.43 30.28
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 31.24 -0.23 -0.7309 31.47 31.46 31.69 30.98
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 31.47 -0.4 -1.2551 31.87 32 32.14 31.43
2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 32.87 -0.23 -0.6949 33.1 33 33.17 32.27
2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 33.1 -0.48 -1.4294 33.58 33.53 33.55 32.76
慕思股份001323 每股收益
慕思股份001323 每股收益
慕思股份001323 净利润增长率
慕思股份001323 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
宁波华翔 002048+2.47% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
三孚股份 603938+2.46% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
润建股份 002929+2.46% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华菱线缆 001208+2.46% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
银泰黄金 000975+2.46% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
广汇汽车 600297+2.46% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中航光电 002179+2.44% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
宁波高发 603788+2.44% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
深圳新星 603978+2.43% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
国电南自 600268+2.43% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121