看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 001255博菲电气
股票查询:

001255
博菲电气

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

博菲电气001255 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 业绩疲软,走势平淡 39.08 1.16 3.0591 37.92 37.93 40.32 37.4
2023-07-05 业绩疲软,走势平淡 37.92 -0.4 -1.0438 38.32 38.16 38.59 37.8
2023-07-04 业绩疲软,走势平淡 38.32 -0.04 -0.1043 38.36 38.18 38.77 38.03
2023-07-03 业绩疲软,走势平淡 38.36 0.24 0.6296 38.12 38 39.1 38
2023-06-30 业绩疲软,走势平淡 38.12 -0.11 -0.2877 38.23 38.19 39.32 37.94
2023-06-29 业绩疲软,走势平淡 38.23 0.81 2.1646 37.42 37.46 39.46 37.02
2023-06-28 业绩疲软,走势平淡 37.42 -0.18 -0.4787 37.6 37.6 37.65 36.66
2023-06-27 业绩疲软,走势平淡 37.6 -1.25 -3.2175 38.85 38.45 38.45 36.73
2023-06-26 业绩疲软,短期需观望 38.85 1.55 4.1555 37.3 37.15 39.49 35.3
2023-06-21 业绩疲软,短期需观望 37.3 0.75 2.0520 36.55 36.66 38.58 36.6
2023-06-20 业绩疲软,走势平淡 36.55 -0.56 -1.5090 37.11 37.18 37.18 36.53
2023-06-19 业绩疲软,走势平淡 37.11 -0.29 -0.7754 37.4 37.13 37.48 36.9
2023-06-16 业绩疲软,短期需观望 37.4 -0.81 -2.1199 38.21 37.99 38.26 37.14
2023-06-15 业绩疲软,短期需观望 38.21 1.46 3.9728 36.75 36.67 38.35 36.11
2023-06-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 36.75 -0.6 -1.6064 37.35 37.6 37.7 36.61
2023-06-13 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 37.35 0.61 1.6603 36.74 36.74 37.49 36.55
2023-06-12 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 36.74 -0.33 -0.8902 37.07 37.07 37.26 36.2
2023-06-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 37.07 0.06 0.1621 37.01 37.1 37.42 36.6
2023-06-08 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 37.01 -0.24 -0.6443 37.25 37.49 37.86 36.9
2023-06-07 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 37.25 -0.83 -2.1796 38.08 38.09 38.15 36.99
2023-06-06 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 38.08 -1.07 -2.7331 39.15 39.15 39.28 38.06
2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 39.15 -0.82 -2.0515 39.97 39.97 40.01 38.91
2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 39.97 0.21 0.5282 39.76 39.57 40.13 39.5
2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 39.76 0.06 0.1511 39.7 39.7 40.3 39.1
2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 39.7 -1.62 -3.9206 41.32 41.1 41.1 39.66
2023-05-30 业绩疲软,走势平淡 41.32 0.02 0.0484 41.3 41 42.1 40.82
2023-05-29 业绩疲软,走势平淡 41.3 -0.57 -1.3614 41.87 41.03 41.5 40.26
2023-05-26 业绩疲软,走势平淡 41.87 -2.32 -5.2501 44.19 43.81 44 41.44
2023-05-25 业绩疲软,走势平淡 44.45 0.69 1.5768 43.76 43.17 45.58 43.1
2023-05-24 业绩疲软,走势平淡 43.76 0.96 2.2430 42.8 42.7 44.66 42.25
博菲电气001255 每股收益
博菲电气001255 每股收益
博菲电气001255 净利润增长率
博菲电气001255 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
天普股份 605255+4.16% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
航天彩虹 002389+4.15% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
福鞍股份 603315+4.14% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
怡亚通 002183+4.12% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
濮耐股份 002225+4.12% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
航发科技 600391+4.10% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
太钢不锈 000825+4.09% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
安居宝 300155+4.08% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
宝丰能源 600989+4.07% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
富满电子 300671+4.06% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121