看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 000815美利云
股票查询:

000815
美利云

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

美利云000815 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 业绩疲软,走势平淡 12.37 -0.03 -0.2419 12.4 12.17 12.66 12.17
2023-07-05 业绩疲软,走势平淡 12.4 -0.18 -1.4308 12.58 12.72 13 12.4
2023-07-04 业绩疲软,走势平淡 12.58 0.45 3.7098 12.13 12.02 12.9 11.96
2023-07-03 业绩疲软,短期需观望 12.13 0.15 1.2521 11.98 11.8 12.3 11.6
2023-06-30 业绩疲软,短期需观望 11.98 0.11 0.9267 11.87 11.8 12.1 11.7
2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 11.87 0.11 0.9354 11.76 11.73 12.04 11.64
2023-06-28 业绩疲软,走势平淡 11.76 -0.29 -2.4066 12.05 12.2 12.24 11.34
2023-06-27 业绩疲软,走势平淡 12.05 0.17 1.4310 11.88 11.58 12.23 11.42
2023-06-26 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 11.88 -1.32 -10.0000 13.2 12.9 12.9 11.88
2023-06-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 13.2 -0.2 -1.4925 13.4 13.08 13.98 12.93
2023-06-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 13.4 -0.53 -3.8047 13.93 13.72 14.04 13.1
2023-06-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 13.93 1.27 10.0316 12.66 13.23 13.93 13.08
2023-06-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 12.66 1.15 9.9913 11.51 12.07 12.66 11.99
2023-06-15 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 11.51 -0.19 -1.6239 11.7 11.69 11.74 11.44
2023-06-14 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 11.7 -0.24 -2.0101 11.94 11.88 11.98 11.7
2023-06-13 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 11.94 0.01 0.0838 11.93 11.66 12.16 11.62
2023-06-12 业绩疲软,走势平淡 11.93 0.51 4.4658 11.42 11.36 12.2 11.18
2023-06-09 业绩疲软,走势平淡 11.42 0.44 4.0073 10.98 10.98 11.98 10.79
2023-06-08 业绩疲软,走势平淡 10.98 0.08 0.7339 10.9 10.83 11.05 10.76
2023-06-07 业绩疲软,走势平淡 10.9 0.35 3.3175 10.55 10.58 11.03 10.58
2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 10.55 -0.3 -2.7650 10.85 10.95 11.27 10.53
2023-06-05 业绩疲软,走势平淡 10.85 -0.03 -0.2757 10.88 10.81 10.94 10.7
2023-06-02 业绩疲软,走势平淡 10.88 0.27 2.5448 10.61 10.61 10.89 10.57
2023-06-01 业绩疲软,走势平淡 10.61 0.05 0.4735 10.56 10.4 10.76 10.25
2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 10.56 0.32 3.1250 10.24 10.25 11.1 10.23
2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 10.24 0 0.0000 10.24 10.13 10.27 10
2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 10.24 -0.19 -1.8217 10.43 10.44 10.55 10.2
2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 10.43 -0.12 -1.1374 10.55 10.41 10.51 10.31
2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 10.55 -0.13 -1.2172 10.68 10.72 10.87 10.4
2023-05-24 业绩疲软,短期需观望 10.68 0.07 0.6598 10.61 10.59 10.75 10.48
美利云000815 每股收益
美利云000815 每股收益
美利云000815 净利润增长率
美利云000815 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
兰剑智能 688557+1.78% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
广哈通信 300711+1.78% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
兴业证券 601377+1.78% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
数码视讯 300079+1.78% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中国铝业 601600+1.78% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
深科达 688328+1.77% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
丝路视觉 300556+1.77% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中泰化学 002092+1.77% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
国风塑业 000859+1.77% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
辽港股份 601880+1.76% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121