股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-16 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
楚天龙现发布 | |||
2025-07-15 | 2025半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
楚天龙现发布 | |||
2025-07-15 | (003040) 楚天龙:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 196138731.00 146502810.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 109787976.00 108786611.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 71127576.00 51228488.00 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 51962095.00 36502.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 42775488.00 28517097.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 196138731.00 146502810.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 109787976.00 108786611.00 华泰证券股份有限公司湖南分公司 1256060.00 58757196.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 71127576.00 51228488.00 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 18551337.00 42899072.00 | |||
2025-07-15 | (003040) 楚天龙:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 318156581.00 238305968.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 193331802.00 133383908.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 116442048.00 63536392.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 66248177.00 52959305.00 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 64662777.00 43643772.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 318156581.00 238305968.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 193331802.00 133383908.00 平安证券股份有限公司深圳分公司 33298678.00 68291964.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 116442048.00 63536392.00 华泰证券股份有限公司湖南分公司 20888378.00 59518574.00 | |||
2025-07-14 | (003040) 楚天龙:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 122017850.00 91803158.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 83543826.00 24597297.00 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 55467521.00 9046435.00 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 46111440.00 744700.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 45314472.00 12307904.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 122017850.00 91803158.00 机构专用 11041813.00 45435917.00 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1806097.00 42298054.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 15040970.00 38639487.00 国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 34937105.00 | |||
2025-07-14 | (003040) 楚天龙:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 122017850.00 91803158.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 83543826.00 24597297.00 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 55467521.00 9046435.00 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 46111440.00 744700.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 45314472.00 12307904.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 122017850.00 91803158.00 机构专用 11041813.00 45435917.00 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1806097.00 42298054.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 15040970.00 38639487.00 国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 34937105.00 | |||
2025-07-11 | (003040) 楚天龙:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 100404915.00 17167846.00 机构专用 47722092.00 4265975.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 44097035.00 120310516.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 41349623.00 4110160.00 国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 38333036.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司浙江分公司 44097035.00 120310516.00 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 15960206.00 43086744.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 29427380.00 35353199.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 22835368.00 29484641.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19999694.00 27379778.00 | |||
2025-07-02 | (003040) 楚天龙:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 29042477.00 30082764.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 26407006.00 17838563.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 20691355.00 11793455.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 20646271.00 12001998.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19330070.00 13356060.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 47807750.00 深股通专用 29042477.00 30082764.00 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 97503.00 22616275.00 联储证券股份有限公司浙江分公司 44020.00 22363214.00 东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部 13836.00 19346729.00 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-28 | 拟披露中报 | |
2025-06-26 | (003040) 楚天龙:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中泰证券股份有限公司湖北分公司 114355761.00 30412.00 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 65008874.00 7125.00 中泰证券股份有限公司江西分公司 52943661.00 34420.00 机构专用 43266734.00 12570279.00 国盛证券有限责任公司南昌北京西路证券营业部 32784004.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19769255.00 34009408.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 14076883.00 31481004.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 19895920.00 31059010.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19954880.00 30837125.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12887286.00 29618723.00 | |||
2025-06-21 | 关于持股5%以上股东权益变动提示性公告 | 深交所公告,股权转让 | |
楚天龙现发布 | |||
2025-06-20 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
楚天龙现发布 | |||
2025-06-20 | (003040) 楚天龙:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 114555036.00 30829224.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 72658528.00 32721005.00 深股通专用 62546480.00 33296251.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 61890874.00 35897504.00 机构专用 33776875.00 21054003.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国国际金融股份有限公司上海分公司 25799596.00 42080637.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 61890874.00 35897504.00 深股通专用 62546480.00 33296251.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 72658528.00 32721005.00 机构专用 20504704.00 32070324.00 | |||
2025-06-20 | (003040) 楚天龙:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 114555036.00 30829224.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 72658528.00 32721005.00 深股通专用 62546480.00 33296251.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 61890874.00 35897504.00 机构专用 33776875.00 21054003.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国国际金融股份有限公司上海分公司 25799596.00 42080637.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 61890874.00 35897504.00 深股通专用 62546480.00 33296251.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 72658528.00 32721005.00 机构专用 20504704.00 32070324.00 | |||
2025-06-19 | (003040) 楚天龙:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 99972930.00 110672344.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 73017848.00 49175551.00 机构专用 65435030.00 57685868.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 56536134.00 53074028.00 机构专用 56359828.00 35827747.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 99972930.00 110672344.00 机构专用 65435030.00 57685868.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 52605120.00 57541312.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 55683242.00 57399293.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 56536134.00 53074028.00 | |||
2025-06-11 | (003040) 楚天龙:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 91169672.00 168389.00 深股通专用 46417180.00 19046313.00 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 40599068.00 59622.00 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 29772056.00 11520.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 28374537.00 28412387.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 28374537.00 28412387.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 26682563.00 28182612.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 19441024.00 27396621.00 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 660132.00 26632010.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 19689805.00 23653142.00 | |||
2025-06-11 | (003040) 楚天龙:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 91169672.00 168389.00 深股通专用 46417180.00 19046313.00 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 40599068.00 59622.00 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 29772056.00 11520.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 28374537.00 28412387.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 28374537.00 28412387.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 26682563.00 28182612.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 19441024.00 27396621.00 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 660132.00 26632010.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 19689805.00 23653142.00 | |||
2025-06-10 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
楚天龙现发布 | |||
2025-06-09 | (003040) 楚天龙:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 21604786.00 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 21143618.00 深股通专用 19886077.00 11162797.00 东北证券股份有限公司青岛分公司 16303987.00 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 14051372.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 24163560.00 中信证券股份有限公司江苏分公司 12667288.00 深股通专用 19886077.00 11162797.00 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 37078.00 9469161.00 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 273995.00 6181649.00 | |||
2025-06-04 | 2025年第一次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
楚天龙现发布 | |||
2025-05-22 | 2024年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000000登记日 ,2025-05-28 | 登记日,分配方案 | |
2025-05-22 | 2024年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000000除权日 ,2025-05-29 | 除权除息日,分配方案 | |
2025-05-22 | 2024年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000000红利发放日 ,2025-05-29 | 红利发放日,分配方案 | |
2025-05-22 | 2024年年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
楚天龙现发布 | |||
2025-05-17 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-06-03 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于修订的议案》 2.00 《关于修订的议案》 3.00 《关于修订的议案》 4.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 | |||
2025-05-17 | 第三届董事会第八次会议决议公告 | 深交所公告,基本资料变动,高管变动 | |
楚天龙现发布 | |||
2025-05-10 | 2024年年度股东大会决议公告 | 深交所公告,分配方案 | |
楚天龙现发布 | |||
楚天龙003040 每股收益 ![]() |
楚天龙003040 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||