股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-25 | 关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 | 深交所公告,股本变动,回购 | |
立方制药现发布 | |||
2025-07-22 | 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 深交所公告,基本资料变动 | |
立方制药现发布 | |||
2025-07-05 | 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
立方制药现发布 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-26 | 拟披露中报 | |
2025-07-01 | 关于收到原料药上市申请批准通知书的公告 | 深交所公告,其它 | |
立方制药现发布 | |||
2025-06-28 | 关于参股公司部分股权转让完成的公告 | 深交所公告,股东名单,股权转让,收购/出售股权(资产) | |
立方制药现发布 | |||
2025-06-06 | 关于部分董事、监事、高级管理人员及股东减持股份的预披露公告 | 深交所公告,其它 | |
立方制药现发布 | |||
2025-05-29 | 关于收到原料药上市申请批准通知书的公告 | 深交所公告,获取认证 | |
立方制药现发布 | |||
2025-05-15 | 2024年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000000登记日 ,2025-05-21 | 登记日,分配方案 | |
2025-05-15 | 2024年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000000除权日 ,2025-05-22 | 除权除息日,分配方案 | |
2025-05-15 | 2024年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000000红利发放日 ,2025-05-22 | 红利发放日,分配方案 | |
2025-05-15 | 2024年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
立方制药现发布 | |||
2025-05-13 | 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 | 深交所公告,回购,基本资料变动 | |
立方制药现发布 | |||
2025-04-30 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
立方制药现发布 | |||
2025-04-29 | (003020) 立方制药:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 40217470.00 32095599.00 国泰海通证券股份有限公司上海福山路证券营业部 27738006.00 1092461.00 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 19571623.00 321299.00 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 19100921.00 573240.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15992282.00 18457141.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 2030205.00 33152830.00 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 40217470.00 32095599.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15992282.00 18457141.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 424391.00 15356240.00 国金证券股份有限公司深圳分公司 10733532.00 14944567.00 | |||
2025-04-25 | 关于收到药品临床试验批准通知书的公告 | 深交所公告,其它 | |
立方制药现发布 | |||
2025-04-25 | (003020) 立方制药:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 12491695.00 88142.00 国金证券股份有限公司深圳分公司 9492303.00 6169056.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 8974490.00 2672402.00 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 8677892.00 464020.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7887439.00 7355933.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1347181.00 31997154.00 东莞证券股份有限公司四川分公司 2214138.00 11175550.00 机构专用 52267.00 10449712.00 国泰海通证券股份有限公司东莞松山湖证券营业部 11679.00 9288000.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 115220.00 7793891.00 | |||
2025-04-24 | (003020) 立方制药:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 18478891.00 100725.00 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 12510560.00 4950371.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11435001.00 8397528.00 机构专用 10618707.00 27097044.00 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 10479155.00 4697789.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 10618707.00 27097044.00 机构专用 1655502.00 14605932.00 机构专用 11731189.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 8533323.00 11531987.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5819922.00 9478994.00 | |||
2025-04-23 | 关于取得药品注册证书的公告 | 深交所公告,其它 | |
立方制药现发布 | |||
2025-04-22 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-12 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 《2024年年度报告全文及摘要》 2.00 《2024年度董事会工作报告》 3.00 《2024年度监事会工作报告》 4.00 《2024年度利润分配预案》 5.00 《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》 6.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 7.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 8.00 《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》 | |||
2025-04-22 | 2024年年度报告 | 刊登年报 | |
立方制药现发布 | |||
2025-04-21 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
立方制药现发布 | |||
2025-04-18 | (003020) 立方制药:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华鑫证券有限责任公司金华双龙南街证券营业部 12971375.00 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 12675552.00 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 8332128.00 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 6347748.00 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 5907648.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 7875820.00 机构专用 5062000.00 招商证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 4204464.00 国泰海通证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 1946554.00 国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 1238835.00 | |||
2025-04-17 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
立方制药现发布 | |||
2025-04-16 | (003020) 立方制药:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 23375704.00 12904008.00 湘财证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 15539376.00 华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 15175095.00 浙商证券股份有限公司宁波分公司 11505000.00 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 9693198.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 43324358.00 国泰海通证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 1995722.00 18433715.00 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 23375704.00 12904008.00 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 8682257.00 深股通专用 8096458.00 | |||
2025-04-15 | 关于取得药品注册证书的公告 | 深交所公告,其它 | |
立方制药现发布 | |||
2025-04-01 | 关于取得药品注册证书的公告 | 深交所公告,获取认证 | |
立方制药现发布 | |||
立方制药003020 每股收益 ![]() |
立方制药003020 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||