股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-25 | (002827) 高争民爆:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 122805658.00 138250879.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 42407673.00 34014355.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 40288842.00 33492714.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 38016713.00 27467519.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 32555646.00 32468184.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 122805658.00 138250879.00 东北证券股份有限公司青岛分公司 43921411.00 机构专用 35216139.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 42407673.00 34014355.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 40288842.00 33492714.00 | |||
2025-07-24 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-07-24 | (002827) 高争民爆:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 101939714.00 123996137.00 机构专用 32367253.00 30534524.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 29298741.00 32329031.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 28732916.00 16207873.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 28600380.00 13004527.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司四川分公司 1252031.00 148995915.00 深股通专用 101939714.00 123996137.00 国泰海通证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 392303.00 46995401.00 东海证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 731765.00 45127044.00 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 580838.00 33758532.00 | |||
2025-07-23 | (002827) 高争民爆:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 24346812.00 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 13683100.00 甬兴证券有限公司台州分公司 6791114.00 湘财证券股份有限公司温州市府路证券营业部 6467483.00 国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 4166107.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司四川分公司 6580497.00 浙商证券股份有限公司北京分公司 4903500.00 国信证券股份有限公司深圳龙华分公司 3581890.00 东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 3493160.00 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 2393842.00 | |||
2025-07-05 | 西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-12 | 拟披露中报 | |
2025-07-01 | 2025年第二次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-06-24 | 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 | 深交所公告,其它 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-06-18 | (002827) 高争民爆:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 13685231.00 42230912.00 华泰证券股份有限公司吉林市解放东路证券营业部 10086504.00 中航证券有限公司泉州九灌路证券营业部 8544306.00 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 5589818.00 693712.00 华西证券股份有限公司夹江体育路证券营业部 5227527.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 13685231.00 42230912.00 机构专用 12084128.00 机构专用 4619760.00 11216262.00 华泰证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 1185038.00 9960098.00 机构专用 9906077.00 | |||
2025-06-14 | 召开2025年度第2次临时股东大会 ,2025-06-30 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于及其摘要的议案》 2.00 《关于的议案》 3.00 《关于的议案》 4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | |||
2025-06-14 | 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-06-12 | 西藏高争民爆股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划获得批复的公告 | 深交所公告,其它 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-06-06 | 2024年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000000登记日 ,2025-06-13 | 登记日,分配方案 | |
2025-06-06 | 2024年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000000除权日 ,2025-06-16 | 除权除息日,分配方案 | |
2025-06-06 | 2024年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000000红利发放日 ,2025-06-16 | 红利发放日,分配方案 | |
2025-06-06 | 2024年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-05-14 | 关于控股股东拟减持股份预披露的公告 | 深交所公告,其它 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-05-07 | 2024年度股东大会决议公告 | 深交所公告,分配方案,借款,委托理财 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-04-29 | 第四届董事会第八次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-04-26 | 关于控股子公司重大诉讼事项进展的公告 | 深交所公告,诉讼仲裁 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-04-24 | 2025年一季度报告 | 刊登季报 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-04-10 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-06 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 3.00 关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案 4.00 关于公司2024年度利润分配的议案 5.00 关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案 6.00 关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案 7.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 8.00 关于申请银行综合授信贷款额度的议案 9.00 关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案 | |||
2025-04-10 | 2024年年度报告 | 刊登年报 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-24 | 拟披露季报 | |
2025-03-04 | 2024年三季度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000000登记日 ,2025-03-07 | 登记日,分配方案 | |
2025-03-04 | 2024年三季度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000000除权日 ,2025-03-10 | 除权除息日,分配方案 | |
2025-03-04 | 2024年三季度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000000红利发放日 ,2025-03-10 | 红利发放日,分配方案 | |
2025-03-04 | 2024年前三季度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-01-21 | 2024年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-01-10 | 关于控股子公司重大诉讼事项的公告 | 深交所公告,其它 | |
高争民爆现发布 | |||
2025-01-04 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-01-20 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于公司2024年前三季度利润分配的议案 | |||
高争民爆002827 每股收益 ![]() |
高争民爆002827 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||