股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2023-07-13 | 被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告而终止上市,连续停牌,停牌起始日:2023-07-13,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
2023-07-13 | 关于公司股票终止上市暨摘牌的公告 | 深交所公告,其它 | |
易尚退现发布 | |||
2023-07-12 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
易尚退现发布 | |||
2023-07-12 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 420000.00 九州证券股份有限公司江西分公司 416880.00 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 364905.00 东莞证券股份有限公司武汉营业部 311400.00 中泰证券股份有限公司石家庄中华南大街证券营业部 307100.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司扬州京华城路证券营业部 160336.00 1436475.00 国金证券股份有限公司深圳分公司 46440.00 463893.00 中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 445644.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 289648.00 355206.00 浙商证券股份有限公司天津南马路证券营业部 172000.00 332000.00 | |||
2023-07-11 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
易尚退现发布 | |||
2023-07-11 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 372205.00 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 332454.00 878861.00 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 215476.00 浙商证券股份有限公司天津南马路证券营业部 199700.00 9600.00 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 188000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 332454.00 878861.00 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 28103.00 442050.00 申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券营业部 281996.00 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 187459.00 264332.00 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 230000.00 | |||
2023-07-10 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第六次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
易尚退现发布 | |||
2023-07-10 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 925409.00 光大证券股份有限公司天津围堤道证券营业部 613468.00 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 498397.00 申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券营业部 305800.00 中信建投证券股份有限公司重庆黔江证券营业部 292000.00 101000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 844500.00 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 601196.00 国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 349310.00 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 210181.00 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 193700.00 | |||
2023-07-07 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第五次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
易尚退现发布 | |||
2023-07-07 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 1797145.00 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 579510.00 中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 284000.00 中山证券有限责任公司上海真朋路证券营业部 225632.00 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 193393.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 湘财证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 764286.00 东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 318055.00 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 37905.00 291648.00 光大证券股份有限公司天津围堤道证券营业部 69300.00 253800.00 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 249452.00 | |||
2023-07-06 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
易尚退现发布 | |||
2023-07-06 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 1787367.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 514628.00 142047.00 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 389823.00 东莞证券股份有限公司湖南分公司 236200.00 西南证券股份有限公司深圳分公司 198000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国金证券股份有限公司深圳分公司 657878.00 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 6615.00 603083.00 大通证券股份有限公司上海尚博路证券营业部 200.00 397824.00 光大证券股份有限公司天津围堤道证券营业部 342441.00 东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 340272.00 | |||
2023-07-05 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第三次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
易尚退现发布 | |||
2023-07-05 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 1239210.00 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 519400.00 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 518300.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 509884.00 39273.00 东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 235002.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国金证券股份有限公司深圳分公司 430466.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 45764.00 314173.00 广发证券股份有限公司广西分公司(对外营业部) 79806.00 250732.00 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 232352.00 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 228642.00 | |||
2023-07-04 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国金证券股份有限公司深圳分公司 642358.00 中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 330000.00 东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 261926.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 248074.00 59950.00 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 234544.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 103564.00 565086.00 长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 500874.00 广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 326798.00 东莞证券股份有限公司东莞桥头证券营业部 200658.00 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 173666.00 | |||
2023-07-03 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国金证券股份有限公司深圳分公司 1075000.00 34746.00 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 865943.00 214.00 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 427364.00 长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 330913.00 东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 296535.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 1661751.00 广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 578222.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 159205.00 527526.00 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 41910.00 451514.00 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 213660.00 | |||
2023-07-01 | 关于聘请主办券商的公告 | 深交所公告 | |
易尚退现发布 | |||
2023-06-30 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 光大证券股份有限公司天津围堤道证券营业部 702635.00 218655.00 东方财富证券股份有限公司扬州京华城路证券营业部 573775.00 113000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 524854.00 4444.00 东莞证券股份有限公司湖南分公司 504888.00 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 440000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司琼海金海路证券营业部 568473.00 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 549521.00 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 400730.00 东莞证券股份有限公司东莞桥头证券营业部 50274.00 351481.00 长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 327000.00 | |||
2023-06-29 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 579100.00 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 534014.00 198449.00 东方财富证券股份有限公司扬州京华城路证券营业部 476491.00 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 476000.00 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 366948.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 4320.00 1586098.00 中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 658553.00 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 441895.00 广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 430304.00 国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 47200.00 385830.00 | |||
2023-06-28 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第二次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
易尚退现发布 | |||
2023-06-28 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 1168457.00 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 1070241.00 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 838109.00 137640.00 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 614000.00 东方财富证券股份有限公司扬州京华城路证券营业部 572719.00 89913.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 781254.00 国新证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 479020.00 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 455223.00 万联证券股份有限公司荆门长宁大道证券营业部 445921.00 中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街证券营业部 443755.00 | |||
2023-06-27 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1304825.00 186653.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 794957.00 327787.00 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 567000.00 湘财证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 521477.00 国新证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 508950.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 90978.00 1182945.00 东莞证券股份有限公司厦门分公司 761128.00 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 7353.00 734828.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 38100.00 647388.00 中信证券(山东)有限责任公司胶州湖州路证券营业部 402000.00 | |||
2023-06-26 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 872920.00 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 775269.00 64806.00 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 541880.00 72980.00 湘财证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 458000.00 158886.00 东方财富证券股份有限公司扬州京华城路证券营业部 454742.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 888469.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 304294.00 868964.00 东莞证券股份有限公司厦门分公司 378800.00 467454.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 78822.00 436438.00 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 414118.00 | |||
2023-06-21 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 882930.00 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 864692.00 212.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 831752.00 390565.00 东莞证券股份有限公司厦门分公司 683705.00 109.00 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 545872.00 17873.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 1124265.00 中国中金财富证券有限公司绵阳临园路证券营业部 826809.00 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 552180.00 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 544206.00 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 526000.00 | |||
2023-06-20 | 关于公司股票进入退市整理期交易首日的风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST易尚现发布 | |||
2023-06-20 | (002751) 易尚退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 1398101.00 1530.00 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 1043313.00 810.00 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 1016023.00 10349.00 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 898385.00 57777.00 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 876337.00 32927.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东莞证券股份有限公司东莞分公司 900394.00 财达证券股份有限公司廊坊建设路证券营业部 871469.00 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 106.00 652442.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 325056.00 642299.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 271463.00 514598.00 | |||
2023-06-17 | 关于股东减持股份的预披露公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST易尚现发布 | |||
2023-06-13 | 关于收到股票终止上市决定的公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST易尚现发布 | |||
易尚展示002751 每股收益 ![]() |
易尚展示002751 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||