股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
天沃科技现发布 | |||
2025-07-14 | (002564) 天沃科技:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 45723441.00 31520419.00 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 42609244.00 33250.00 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 26121297.00 70821.00 机构专用 21794551.00 22465158.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20617054.00 21140079.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 45723441.00 31520419.00 机构专用 21794551.00 22465158.00 机构专用 14991781.00 21180412.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20617054.00 21140079.00 德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 19879924.00 | |||
2025-07-12 | 2025年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
天沃科技现发布 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-23 | 拟披露中报 | |
2025-05-15 | 2024年年度股东会决议公告 | 深交所公告,分配方案,关联交易,重大合同,担保(或解除) | |
天沃科技现发布 | |||
2025-05-14 | 关于持股5%以上股东部分股份过户完成的公告 | 深交所公告,股权转让 | |
天沃科技现发布 | |||
2025-05-07 | 重大诉讼、仲裁情况的公告 | 深交所公告,诉讼仲裁 | |
天沃科技现发布 | |||
2025-04-30 | 重大诉讼、仲裁情况的进展公告 | 深交所公告,诉讼仲裁 | |
天沃科技现发布 | |||
2025-04-28 | (002564) 天沃科技:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 28482518.00 6512.00 国泰海通证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 20585078.00 36516.00 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 17588310.00 578907.00 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 16399207.00 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 12151773.00 60049.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 60720.00 10556386.00 海通证券股份有限公司上海奉贤区金海公路证券营业部 614862.00 8641862.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2197017.00 7200920.00 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 64307.00 6257335.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 3348012.00 6159061.00 | |||
2025-04-24 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-14 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 2024年度董事会工作报告 2.00 2024年度监事会工作报告 3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 6.00 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 7.00 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议补充协议》暨关联交易的议案 8.00 关于2025年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案 9.00 关于2025年度授权公司及控股子公司融资额度的议案 10.00 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案 11.00 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 12.00 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
2025-04-24 | 2025年一季度报告 | 刊登季报 | |
天沃科技现发布 | |||
2025-04-24 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-14 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 2024年度董事会工作报告 2.00 2024年度监事会工作报告 3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 6.00 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 7.00 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议补充协议》暨关联交易的议案 8.00 关于2025年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案 9.00 关于2025年度授权公司及控股子公司融资额度的议案 10.00 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案 11.00 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 12.00 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
2025-04-22 | (002564) 天沃科技:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 58291297.00 135640.00 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 33220347.00 1120.00 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 25287055.00 209756.00 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 17380760.00 6022.00 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 17035760.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证券营业部 2800558.00 23291764.00 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 5009378.00 18786414.00 机构专用 16056693.00 18226854.00 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 663859.00 13578141.00 国金证券股份有限公司深圳分公司 3861283.00 13460879.00 | |||
2025-04-18 | (002564) 天沃科技:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 25094521.00 4096816.00 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 23819323.00 13108.00 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 17619499.00 东莞证券股份有限公司南京分公司 16539379.00 604823.00 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 14993758.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 8869.00 20665463.00 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 198621.00 15225491.00 机构专用 5305352.00 12297424.00 申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证券营业部 2943730.00 12206120.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 4221667.00 11264133.00 | |||
2025-04-17 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
天沃科技现发布 | |||
2025-04-16 | (002564) 天沃科技:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 4779768.00 华源证券股份有限公司浙江分公司 4366733.00 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 2912973.00 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 1902054.00 甬兴证券有限公司北京分公司 721277.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 2195000.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 1119594.00 国信证券股份有限公司东莞分公司 869400.00 方正证券股份有限公司台州东路桥大道证券营业部 796950.00 恒泰证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 627900.00 | |||
2025-04-15 | 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 | 深交所公告,日期变动 | |
*ST天沃现发布 | |||
2025-04-14 | 撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2025-04-14,恢复交易日:2025-04-15,停牌一天 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易将于2025年4月14日(星期一)停牌一天,并于2025年4月15日(星期二)开市起复牌 | |||
2025-04-14 | 撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2025-04-14,恢复交易日:2025-04-15 ,2025-04-15 | 恢复交易日,停牌公告 | |
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易将于2025年4月14日(星期一)停牌一天,并于2025年4月15日(星期二)开市起复牌 | |||
2025-04-14 | 关于公司股票交易撤销退市风险警示、其他风险警示暨停复牌的公告,停牌一天 | 深交所公告,停牌 | |
*ST天沃现发布 | |||
2025-04-01 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-04-16 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于补选董事的议案 1.01 选举钱益群为公司董事 | |||
2025-04-01 | 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
*ST天沃现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-24 | 拟披露季报 | |
2025-04-01 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-04-16 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于补选董事的议案 1.01 选举钱益群为公司董事 | |||
2025-02-19 | 第四届董事会第七十一次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST天沃现发布 | |||
2025-01-09 | 重大诉讼、仲裁情况的进展公告 | 深交所公告,诉讼仲裁 | |
*ST天沃现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-24 | 拟披露年报 | |
2024-12-28 | 2024年第三次临时股东会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST天沃现发布 | |||
2024-12-27 | 第四届董事会第七十次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST天沃现发布 | |||
2024-12-12 | 召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-12-27 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 2.00 关于日常关联交易的议案 | |||
天沃科技002564 每股收益 ![]() |
天沃科技002564 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||