股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 2025年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
ST雪发现发布 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-30 | 拟披露中报 | |
2025-06-13 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
ST雪发现发布 | |||
2025-06-12 | (002485) ST雪发:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4006821.00 394586.00 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 2067904.00 27124.00 长城证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 2060985.00 财达证券股份有限公司邢台新华路证券营业部 2012962.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1894791.00 182975.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 5609078.00 机构专用 1181465.00 4670084.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1023474.00 2962796.00 中泰证券股份有限公司东营河口海盛路证券营业部 2680370.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1861248.00 | |||
2025-06-10 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
ST雪发现发布 | |||
2025-06-09 | (002485) ST雪发:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4983970.00 415194.00 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 2081488.00 西南证券股份有限公司重庆第二分公司 1846384.00 机构专用 1818003.00 933445.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1605504.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 4594432.00 海通证券股份有限公司揭阳普宁新河东路证券营业部 3567186.00 方正证券股份有限公司峨眉金顶南路证券营业部 648525.00 2060065.00 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 69834.00 1897000.00 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 1465880.00 | |||
2025-05-28 | 2024年度股东大会决议公告 | 深交所公告,担保(或解除),分配方案,关联交易 | |
ST雪发现发布 | |||
2025-05-14 | 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 | 深交所公告,其它 | |
ST雪发现发布 | |||
2025-04-29 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-27 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 《2024年度董事会工作报告》 2.00 《2024年度监事会工作报告》 3.00 《2024年年度报告及其摘要》 4.00 《2024年度财务决算报告》 5.00 《2024年度利润分配预案》 6.00 《关于2025年度申请融资总额度暨担保的议案》 7.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 10.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》 | |||
2025-04-29 | 2024年年度报告 | 刊登年报 | |
ST雪发现发布 | |||
2025-04-11 | 关于控股股东及其一致行动人股份被冻结的进展公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
ST雪发现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-29 | 拟披露季报 | |
2025-02-22 | 第六届董事会第六次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
ST雪发现发布 | |||
2025-01-18 | 2024年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
ST雪发现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-29 | 拟披露年报,延期披露定期报告 | |
原披露日期: 2025-04-28; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-03-26; | |||
2024-10-31 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
ST雪发现发布 | |||
2024-10-25 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
ST雪发现发布 | |||
2024-10-24 | (002485) ST雪发:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 2076391.00 1797877.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1806212.00 1547281.00 东兴证券股份有限公司南昌赣江中大道证券营业部 1805408.00 983533.00 机构专用 1632934.00 826998.00 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 1620000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 7052012.00 国泰君安证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 3228022.00 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 2629955.00 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 2076391.00 1797877.00 方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 1552597.00 1620000.00 | |||
2024-10-08 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
ST雪发现发布 | |||
2024-09-30 | (002485) ST雪发:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 世纪证券有限责任公司新余分公司 1023507.00 279941.00 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 699429.00 机构专用 677684.00 214346.00 开源证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部 598498.00 194920.00 国盛证券有限责任公司赣州宁都怀德路证券营业部 592292.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中泰证券股份有限公司莱芜府前大街证券营业部 1483520.00 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 1395106.00 广发证券股份有限公司梅州蕉岭证券营业部 29600.00 1126684.00 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 61114.00 950623.00 平安证券股份有限公司三亚新风街证券营业部 775197.00 | |||
2024-09-30 | 拟披露季报 ,2024-10-31 | 拟披露季报 | |
2024-08-31 | 2024年半年度报告 | 刊登中报 | |
ST雪发现发布 | |||
2024-07-18 | 关于继续出租出售商铺的进展公告 | 深交所公告,其它 | |
ST雪发现发布 | |||
2024-07-13 | 关于继续出租出售商铺的进展公告 | 深交所公告,收购/出售股权(资产) | |
ST雪发现发布 | |||
2024-07-11 | 2024年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
ST雪发现发布 | |||
2024-06-28 | 拟披露中报 ,2024-08-31 | 拟披露中报 | |
2024-06-04 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
ST雪发现发布 | |||
2024-06-03 | (002485) ST雪发:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司山西分公司 1760615.00 申万宏源证券有限公司黄石湖滨大道证券营业部 1200458.00 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 925980.00 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 808337.00 88300.00 中泰证券股份有限公司莱芜府前大街证券营业部 751182.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 944071.00 华泰证券股份有限公司广东分公司 709548.00 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 602140.00 国泰君安证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 584800.00 长城证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 539650.00 | |||
2024-06-01 | 2023年度股东大会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
ST雪发现发布 | |||
2024-05-17 | 关于2023年度担保的进展公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
ST雪发现发布 | |||
希努尔002485 每股收益 ![]() |
希努尔002485 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||