股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-23 | 关于召开2025年第五次临时股东大会的提示性公告 | 深交所公告,日期变动 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-07-15 | 2025年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-07-10 | 召开2025年度第5次临时股东大会 ,2025-07-25 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于公司向四川发展(控股)借款展期暨关联交易的议案》 2.00 《关于公司向光大银行申请授信的议案》 | |||
2025-07-10 | 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知公告 | 深交所公告,日期变动 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-23 | 拟披露中报 | |
2025-06-20 | 2025年第四次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-06-18 | 关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告 | 深交所公告,日期变动 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-06-12 | (002480) 新筑股份:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 天风证券股份有限公司成都市一环路东五段证券营业部 20962380.00 7612.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4804631.00 2127768.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4241658.00 2140128.00 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 3453667.00 852982.00 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 2879801.00 313409.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 10395.00 5481627.00 国金证券股份有限公司深圳分公司 717244.00 4532542.00 机构专用 821417.00 3309817.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2167689.00 3008108.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 1554906.00 2957989.00 | |||
2025-06-11 | (002480) 新筑股份:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 天风证券股份有限公司新津武阳中路证券营业部 8991110.00 5217406.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7265677.00 4780927.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 6386011.00 3364543.00 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 5883676.00 462824.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5842936.00 1425276.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 天风证券股份有限公司成都市一环路东五段证券营业部 21436607.00 机构专用 5492742.00 15833676.00 机构专用 549635.00 12658250.00 中信证券股份有限公司四川分公司 4152008.00 11605621.00 天风证券股份有限公司临沂广州路证券营业部 10992861.00 | |||
2025-06-10 | 第八届董事会第二十九次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-06-04 | 召开2025年度第4次临时股东大会 ,2025-06-19 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于公司向银行申请授信的议案》 1.01 公司向进出口银行申请授信 1.02 公司向四川银行申请授信 1.03 公司向中国银行申请授信 2.00 《关于公司及全资子公司与蜀道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的议案》 3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | |||
2025-06-04 | 第八届董事会第二十八次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-06-03 | 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 | 深交所公告,停牌,资产(债务)重组 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-05-26 | 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司股票临时停牌的公告,连续停牌 | 深交所公告,停牌 | |
成都市新筑路桥机械股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项,根据本所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:新筑股份,证券代码:002480)于2025年5月26日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注 | |||
2025-05-26 | 拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:2025-05-26,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
成都市新筑路桥机械股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项,根据本所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第6号-停复牌》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:新筑股份,证券代码:002480)于2025年5月26日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注 | |||
2025-05-26 | 拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:2025-05-26,恢复交易日:2025-06-10,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
成都市新筑路桥机械股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项,根据本所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第6号-停复牌》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:新筑股份,证券代码:002480)于2025年5月26日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注 | |||
2025-05-26 | 拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:2025-05-26,恢复交易日:2025-06-10 ,2025-06-10 | 恢复交易日,停牌公告 | |
成都市新筑路桥机械股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项,根据本所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第6号-停复牌》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:新筑股份,证券代码:002480)于2025年5月26日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注 | |||
2025-05-22 | 关于收到业绩补偿款的公告 | 深交所公告,业绩预测 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-05-20 | 关于股东权益变动进展暨公司控股股东变更的公告 | 深交所公告,股东名单,股权转让 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-05-17 | 2024年度股东大会决议公告 | 深交所公告,关联交易,借款,担保(或解除),分配方案 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-05-09 | 关于举办2024年度业绩说明会的公告 | 深交所公告,其它 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-04-30 | 2025年一季度报告 | 刊登季报 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-04-28 | 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 | 深交所公告,其它 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-04-26 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-16 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 《2024年度董事会工作报告》 2.00 《2024年度监事会工作报告》 3.00 《2024年度财务决算报告》 4.00 《2024年度报告及其摘要》 5.00 《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》 6.00 《关于2025年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》 7.00 《关于公司与皖江金租开展融资性售后回租的议案》 8.00 《关于公司为全资子公司与皖江金租开展融资性售后回租提供担保的议案》 9.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》 9.01 新筑交科向建设银行申请授信 9.02 新筑交科向兴业银行申请授信 9.03 长客新筑向浦发银行申请授信 9.04 长客新筑向农业银行申请授信 9.05 晟天新能源向成都银行申请授信 9.06 晟天新能源向兴业银行申请授信 10.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》 11.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | |||
2025-04-26 | 2024年年度报告摘要 | 深交所公告,其它 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-30 | 拟披露季报 | |
2025-03-27 | 简式权益变动报告书 | 深交所公告,股东名单,股权转让 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-03-21 | 关于控股股东重大事项进展暨签署无偿划转协议书的公告 | 深交所公告,股权转让,股东名单,重大合同 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-03-11 | 召开2025年度第3次临时股东大会 ,2025-03-26 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》 | |||
2025-03-11 | 第八届董事会第二十五次会议决议公告 | 深交所公告,借款 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-03-08 | 关于控股股东重大事项进展的公告 | 深交所公告,收购/出售股权(资产),股权转让,股东名单 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-03-04 | 2025年第二次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,借款 | |
新筑股份现发布 | |||
2025-02-28 | 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 | 深交所公告,日期变动 | |
新筑股份现发布 | |||
新筑股份002480 每股收益 ![]() |
新筑股份002480 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||