股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 2025年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
中电鑫龙现发布 | |||
2025-07-10 | 关于控股股东部分股份解除冻结的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
中电鑫龙现发布 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-28 | 拟披露中报 | |
2025-06-17 | 关于董事减持股份预披露的公告 | 深交所公告,其它 | |
中电鑫龙现发布 | |||
2025-06-11 | (002298) 中电鑫龙:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国金证券股份有限公司深圳分公司 42707769.00 17607347.00 机构专用 38089805.00 26515724.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 36970708.00 18160055.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 26358768.00 24821254.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 26327671.00 2426509.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 134514.00 32045239.00 机构专用 38089805.00 26515724.00 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 82776.00 26422410.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 26358768.00 24821254.00 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 301748.00 23828435.00 | |||
2025-06-10 | (002298) 中电鑫龙:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 38583113.00 59460.00 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 33596695.00 11824.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 27272188.00 41821967.00 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 27147356.00 178432.00 机构专用 25750461.00 40487375.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 27272188.00 41821967.00 机构专用 25750461.00 40487375.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24761695.00 31771091.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 23204383.00 25718524.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 22565471.00 25233018.00 | |||
2025-06-10 | (002298) 中电鑫龙:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 38583113.00 59460.00 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 33596695.00 11824.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 27272188.00 41821967.00 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 27147356.00 178432.00 机构专用 25750461.00 40487375.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 27272188.00 41821967.00 机构专用 25750461.00 40487375.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24761695.00 31771091.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 23204383.00 25718524.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 22565471.00 25233018.00 | |||
2025-06-09 | 关于公司股价异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
中电鑫龙现发布 | |||
2025-06-09 | (002298) 中电鑫龙:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 38147614.00 8675568.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 36276700.00 17846011.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 30300563.00 18696611.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 25258884.00 18701713.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 22465283.00 16422295.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 349761.00 279201074.00 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 4608.00 25610420.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 25258884.00 18701713.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 30300563.00 18696611.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 36276700.00 17846011.00 | |||
2025-06-06 | (002298) 中电鑫龙:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 277935089.00 104740.00 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 16919985.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9765412.00 6074475.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8293623.00 4904459.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8174036.00 4520264.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 384066.00 25471056.00 国都证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 1162690.00 12173835.00 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 82675.00 12021195.00 机构专用 476496.00 11957353.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 298896.00 10585223.00 | |||
2025-06-06 | (002298) 中电鑫龙:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 278044262.00 140890.00 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 16919985.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11677024.00 6937737.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11285828.00 6509237.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10449609.00 6025832.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 414432.00 25471056.00 中国银河证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 136673.00 16386840.00 国都证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 1162690.00 12181065.00 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 82675.00 12035655.00 机构专用 476496.00 11957353.00 | |||
2025-05-29 | 2024年度股东会决议公告 | 深交所公告,担保(或解除),分配方案,基本资料变动 | |
中电鑫龙现发布 | |||
2025-04-30 | (002298) 中电鑫龙:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 14899281.00 5583569.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 13297192.00 9630061.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 10955846.00 12859234.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10528460.00 8852719.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 8367655.00 216788.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 10955846.00 12859234.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 13297192.00 9630061.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 6076139.00 9041520.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10528460.00 8852719.00 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3505.00 8540500.00 | |||
2025-04-29 | 关于公司股价异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
中电鑫龙现发布 | |||
2025-04-28 | (002298) 中电鑫龙:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 21019982.00 744742.00 机构专用 9580403.00 5248110.00 机构专用 5385273.00 7978140.00 中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 4998000.00 5715091.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 3801638.00 41259.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 65038.00 12765666.00 机构专用 5385273.00 7978140.00 机构专用 1645805.00 7260757.00 中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 4998000.00 5715091.00 机构专用 9580403.00 5248110.00 | |||
2025-04-25 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-28 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 《2024年度董事会工作报告》 2.00 《2024年度财务决算报告》 3.00 《2024年年度报告及摘要》 4.00 《关于2025年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》 5.00 《2024年度利润分配预案的议案》 6.00 《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》 7.00 《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.00 《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》 9.00 《2024年度监事会工作报告》 | |||
2025-04-25 | 2024年年度报告摘要 | 深交所公告,其它 | |
中电鑫龙现发布 | |||
2025-04-25 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-28 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 《2024年度董事会工作报告》 2.00 《2024年度财务决算报告》 3.00 《2024年年度报告及摘要》 4.00 《关于2025年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》 5.00 《2024年度利润分配预案的议案》 6.00 《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》 7.00 《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.00 《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》 9.00 《2024年度监事会工作报告》 | |||
2025-04-11 | 关于子公司签订合同的公告 | 深交所公告,其它 | |
中电鑫龙现发布 | |||
2025-04-02 | 关于控股股东部分股份解除冻结的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
中电鑫龙现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-25 | 拟披露季报 | |
2025-03-12 | 关于控股股东部分股份解除冻结的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
中电鑫龙现发布 | |||
2025-03-04 | (002298) 中电鑫龙:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 94301536.00 19658632.00 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 46390303.00 54503680.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17281710.00 16576194.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12865369.00 13009491.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12048211.00 14634458.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 46390303.00 54503680.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10971672.00 28613975.00 国盛证券有限责任公司长沙茶子山东路证券营业部 6355.00 26766520.00 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 94301536.00 19658632.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17281710.00 16576194.00 | |||
2025-03-04 | (002298) 中电鑫龙:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 94301536.00 19658632.00 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 46390303.00 54503680.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17281710.00 16576194.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12865369.00 13009491.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12048211.00 14634458.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 46390303.00 54503680.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10971672.00 28613975.00 国盛证券有限责任公司长沙茶子山东路证券营业部 6355.00 26766520.00 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 94301536.00 19658632.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17281710.00 16576194.00 | |||
2025-03-03 | (002298) 中电鑫龙:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 63231345.00 28661393.00 国盛证券有限责任公司长沙茶子山东路证券营业部 23141268.00 9241122.00 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 22878228.00 102643863.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 22725077.00 15187365.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21570629.00 8165644.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 22878228.00 102643863.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 630282.00 88886537.00 国信证券股份有限公司苏州分公司 36675020.00 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 538373.00 29485390.00 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 63231345.00 28661393.00 | |||
2025-03-03 | (002298) 中电鑫龙:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 63231345.00 28661393.00 国盛证券有限责任公司长沙茶子山东路证券营业部 23141268.00 9241122.00 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 22878228.00 102643863.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 22725077.00 15187365.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21570629.00 8165644.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 22878228.00 102643863.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 630282.00 88886537.00 国信证券股份有限公司苏州分公司 36675020.00 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 538373.00 29485390.00 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 63231345.00 28661393.00 | |||
2025-03-01 | 关于公司变更名称、证券简称并取得营业执照的公告 | 深交所公告,基本资料变动 | |
中电兴发现发布 | |||
2025-02-28 | 关于公司股价异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
中电兴发现发布 | |||
2025-02-28 | (002298) 中电兴发:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 114232798.00 1974164.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 96308441.00 1305122.00 国信证券股份有限公司苏州分公司 38905037.00 1458702.00 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 31412938.00 1047124.00 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 31371438.00 99208.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20036842.00 43569997.00 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 127444.00 32010417.00 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 11727812.00 31055283.00 机构专用 16964481.00 23692448.00 海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 184317.00 22165543.00 | |||
2025-02-28 | (002298) 中电兴发:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 114232798.00 1974164.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 96308441.00 1305122.00 国信证券股份有限公司苏州分公司 38905037.00 1458702.00 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 31412938.00 1047124.00 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 31371438.00 99208.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20036842.00 43569997.00 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 127444.00 32010417.00 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 11727812.00 31055283.00 机构专用 16964481.00 23692448.00 海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 184317.00 22165543.00 | |||
2025-02-28 | (002298) 中电兴发:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 114232798.00 1974164.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 96308441.00 1305122.00 国信证券股份有限公司苏州分公司 38905037.00 1458702.00 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 31412938.00 1047124.00 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 31371438.00 99208.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20036842.00 43569997.00 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 127444.00 32010417.00 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 11727812.00 31055283.00 机构专用 16964481.00 23692448.00 海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 184317.00 22165543.00 | |||
2025-02-28 | (002298) 中电鑫龙:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 114232798.00 1974164.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 96308441.00 1305122.00 国信证券股份有限公司苏州分公司 38905037.00 1458702.00 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 31412938.00 1047124.00 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 31371438.00 99208.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20036842.00 43569997.00 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 127444.00 32010417.00 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 11727812.00 31055283.00 机构专用 16964481.00 23692448.00 海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 184317.00 22165543.00 | |||
中电兴发002298 每股收益 ![]() |
中电兴发002298 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||