股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-25 | 关于董事离任的公告 | 深交所公告,高管变动 | |
世联行现发布 | |||
2025-07-15 | 2025年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
世联行现发布 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-27 | 拟披露中报 | |
2025-05-17 | 2024年度股东大会决议公告 | 深交所公告,基本资料变动,收购/出售股权(资产),借款,分配方案,关联交易 | |
世联行现发布 | |||
2025-04-28 | 2025年一季度报告 | 刊登季报 | |
世联行现发布 | |||
2025-04-25 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-16 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 《关于修订的议案》 2.00 《关于修改的议案》 3.00 《关于修改的议案》 4.00 《关于修改的议案》 5.00 《关于修改的议案》 6.00 《关于修改的议案》 7.00 《关于制定的议案》 8.00 《关于制定的议案》 9.00 《2024年年度报告》及摘要 10.00 《2024年度董事会工作报告》 11.00 《2024年度监事会工作报告》 12.00 《2024年度财务决算》 13.00 《2024年度利润分配预案》 14.00 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》 15.00 《2025年度董事、高管薪酬议案》 16.00 《2025年度监事薪酬议案》 17.00 《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》 18.00 《2025-2027年度股东分红回报规划》 | |||
2025-04-25 | 关于2024年度利润分配预案的公告 | 深交所公告,分配方案 | |
世联行现发布 | |||
2025-04-22 | 第六届董事会第二十次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
世联行现发布 | |||
2025-04-18 | 第六届董事会第十八次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
世联行现发布 | |||
2025-04-12 | 关于控股股东上层股权结构拟发生变动的公告 | 深交所公告,其它 | |
世联行现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-28 | 拟披露季报 | |
2025-03-29 | 第六届董事会第十七次会议决议公告 | 深交所公告,关联交易 | |
世联行现发布 | |||
2025-03-04 | 关于变更签字注册会计师的公告 | 深交所公告,其它 | |
世联行现发布 | |||
2025-02-12 | 2025年第一次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
世联行现发布 | |||
2025-01-18 | 2024年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
世联行现发布 | |||
2025-01-17 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-02-11 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 2.00 《关于调整董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员的议案》 | |||
2025-01-17 | 第六届董事会第十六次会议决议公告 | 深交所公告,高管变动 | |
世联行现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-25 | 拟披露年报,延期披露定期报告 | |
原披露日期: 2025-04-19; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-04-08; | |||
2024-11-08 | (002285) 世联行:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国国际金融股份有限公司上海分公司 18320458.00 13029566.00 深股通专用 16499824.00 19431346.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15910660.00 9615978.00 机构专用 14783068.00 13827301.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11227926.00 6156618.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司河南分公司 3459.00 58491264.00 深股通专用 16499824.00 19431346.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 158214.00 18863569.00 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 3700.00 15079733.00 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 2151406.00 15016022.00 | |||
2024-11-06 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
世联行现发布 | |||
2024-11-05 | (002285) 世联行:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 62304797.00 67647438.00 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 31872564.00 373156.00 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 30268650.00 303954.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20567342.00 1258638.00 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 15599770.00 14742565.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 62304797.00 67647438.00 机构专用 7745143.00 17789970.00 机构专用 14054553.00 15520587.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5826048.00 15350942.00 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 15599770.00 14742565.00 | |||
2024-10-29 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
世联行现发布 | |||
2024-10-17 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
世联行现发布 | |||
2024-10-17 | (002285) 世联行:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 26078657.00 18740559.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 15306165.00 4185826.00 机构专用 7782183.00 9896855.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 6421111.00 5380329.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5673536.00 2675752.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 26078657.00 18740559.00 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 6624.00 13358546.00 渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 11846389.00 机构专用 10308017.00 机构专用 7782183.00 9896855.00 | |||
2024-10-16 | (002285) 世联行:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 59474049.00 59598795.00 机构专用 29667566.00 21587734.00 机构专用 21694508.00 11093504.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 15108065.00 9393868.00 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 14807987.00 14952724.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 59474049.00 59598795.00 机构专用 29667566.00 21587734.00 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 14807987.00 14952724.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10803632.00 12452289.00 机构专用 21694508.00 11093504.00 | |||
2024-10-15 | 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 | 深交所公告,日期变动 | |
世联行现发布 | |||
世联行002285 每股收益 ![]() |
世联行002285 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||