股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-25 | 关于第一大股东部分股份解除质押的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
红宝丽现发布 | |||
2025-07-19 | 召开2025年度第2次临时股东大会 ,2025-08-05 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 公司关于修改的议案 2.00 公司关于修改的议案 3.00 公司关于修改的议案 4.00 公司关于修改的议案 5.00 公司关于修改的议案 6.00 公司关于调整独立董事津贴的议案 7.00 公司关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 7.01 选举芮敬功先生为第十一届董事会非独立董事 7.02 选举芮益民先生为第十一届董事会非独立董事 7.03 选举芮益华先生为第十一届董事会非独立董事 7.04 选举王玉生先生为第十一届董事会非独立董事 7.05 选举张书先生为第十一届董事会非独立董事 8.00 公司关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案 8.01 选举余新平先生为第十一届董事会独立董事 8.02 选举张军先生为第十一届董事会独立董事 8.03 选举仇向洋先生为第十一届董事会独立董事 | |||
2025-07-19 | 第十届董事会第十九次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
红宝丽现发布 | |||
2025-07-17 | 关于第一大股东部分股份质押的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
红宝丽现发布 | |||
2025-07-12 | 2025年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
红宝丽现发布 | |||
2025-07-03 | (002165) 红宝丽:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 44828796.00 44205444.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 25842432.00 28711287.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18853381.00 21172590.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17503245.00 17131736.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 16682631.00 19795021.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 44828796.00 44205444.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 25842432.00 28711287.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18853381.00 21172590.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 16682631.00 19795021.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 13584476.00 17151704.00 | |||
2025-07-02 | (002165) 红宝丽:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 84987252.00 19898161.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 48121238.00 33371616.00 机构专用 44916275.00 94846293.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 41467390.00 22551684.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 34801132.00 20443461.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 44916275.00 94846293.00 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 1372713.00 53815053.00 机构专用 4634445.00 34112715.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 48121238.00 33371616.00 华林证券股份有限公司北京分公司 373291.00 33335069.00 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-22 | 拟披露中报 | |
2025-07-01 | (002165) 红宝丽:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 86832756.00 41600267.00 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 51922830.00 209212.00 华林证券股份有限公司北京分公司 32111112.00 458076.00 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 30467011.00 9545963.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 28770135.00 503153.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 86832756.00 41600267.00 机构专用 18391709.00 34496578.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 22474109.00 27900572.00 机构专用 5639127.00 21398819.00 华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 2065098.00 20077345.00 | |||
2025-06-17 | 2024年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000000登记日 ,2025-06-20 | 登记日,分配方案 | |
2025-06-17 | 2024年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000000除权日 ,2025-06-23 | 除权除息日,分配方案 | |
2025-06-17 | 2024年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000000红利发放日 ,2025-06-23 | 红利发放日,分配方案 | |
2025-06-17 | 2024年年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
红宝丽现发布 | |||
2025-06-10 | 关于第一大股东部分股份解除质押的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
红宝丽现发布 | |||
2025-06-03 | 关于变更持续督导保荐代表人的公告 | 深交所公告,保荐机构(代表人)变更 | |
红宝丽现发布 | |||
2025-05-29 | 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 | 深交所公告,其它 | |
红宝丽现发布 | |||
2025-05-22 | (002165) 红宝丽:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 74860321.00 31565559.00 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 58621901.00 253342.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 56723962.00 36951001.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 43041285.00 29375514.00 机构专用 42166908.00 89569770.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 42166908.00 89569770.00 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 86225964.00 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1151896.00 58076066.00 国泰海通证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 119833.00 52361161.00 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 202988.00 48012249.00 | |||
2025-05-21 | (002165) 红宝丽:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 88167473.00 机构专用 84795379.00 58325646.00 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 58881300.00 1422535.00 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 56603948.00 153821.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 52733029.00 80660193.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 52733029.00 80660193.00 机构专用 84795379.00 58325646.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 38142150.00 47981368.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 33419550.00 44590572.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 31944737.00 43630630.00 | |||
2025-05-21 | (002165) 红宝丽:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 88167473.00 机构专用 84795379.00 58325646.00 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 58881300.00 1422535.00 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 56603948.00 153821.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 52733029.00 80660193.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 52733029.00 80660193.00 机构专用 84795379.00 58325646.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 38142150.00 47981368.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 33419550.00 44590572.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 31944737.00 43630630.00 | |||
2025-05-20 | 关于第一大股东部分股份解除质押的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
红宝丽现发布 | |||
2025-05-20 | (002165) 红宝丽:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 60901784.00 45168246.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 51282331.00 34456124.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 31977606.00 41396677.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 31145195.00 34075361.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 30953268.00 29161787.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 11106553.00 86336962.00 机构专用 60901784.00 45168246.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 31977606.00 41396677.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 51282331.00 34456124.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 31145195.00 34075361.00 | |||
2025-05-19 | (002165) 红宝丽:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 89340604.00 9401072.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 47487647.00 31626910.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 44857889.00 24781364.00 机构专用 44796289.00 99283604.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 42018711.00 23397516.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 44634.00 357743693.00 机构专用 44796289.00 99283604.00 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 1116862.00 79084039.00 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 74237276.00 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 30312.00 61751536.00 | |||
2025-05-17 | 2024年度股东大会决议公告 | 深交所公告,分配方案 | |
红宝丽现发布 | |||
2025-05-16 | (002165) 红宝丽:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 356744048.00 47356.00 机构专用 95071555.00 26456668.00 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 80708009.00 1583919.00 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 72490473.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 51126343.00 1284453.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 33338477.00 78992466.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24118180.00 46537096.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21227356.00 45541419.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 20392729.00 40631735.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 25622285.00 34971933.00 | |||
2025-05-16 | (002165) 红宝丽:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 356744048.00 47356.00 机构专用 95071555.00 26456668.00 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 80708009.00 1583919.00 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 72490473.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 51126343.00 1284453.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 33338477.00 78992466.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24118180.00 46537096.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21227356.00 45541419.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 20392729.00 40631735.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 25622285.00 34971933.00 | |||
2025-05-16 | (002165) 红宝丽:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 356744048.00 47356.00 机构专用 95071555.00 26456668.00 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 80708009.00 1583919.00 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 72490473.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 51126343.00 1284453.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 33338477.00 78992466.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24118180.00 46537096.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21227356.00 45541419.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 20392729.00 40631735.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 25622285.00 34971933.00 | |||
2025-05-14 | (002165) 红宝丽:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 56749954.00 62696738.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 49299183.00 45322674.00 机构专用 41138901.00 59549097.00 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 39476932.00 48322.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 38684314.00 43351659.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 56749954.00 62696738.00 机构专用 41138901.00 59549097.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 37627321.00 48589916.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 49299183.00 45322674.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 38684314.00 43351659.00 | |||
2025-05-13 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
红宝丽现发布 | |||
2025-05-12 | (002165) 红宝丽:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 183771793.00 130667012.00 机构专用 160387657.00 108130640.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 115664014.00 102529184.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 111865901.00 98903243.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 107533960.00 91042621.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 183771793.00 130667012.00 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 48346.00 119290793.00 机构专用 160387657.00 108130640.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 115664014.00 102529184.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 111865901.00 98903243.00 | |||
2025-05-09 | (002165) 红宝丽:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 54513555.00 51756539.00 机构专用 43113970.00 37820510.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 35737780.00 30526739.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 33342673.00 31490375.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 33184159.00 35716714.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 54513555.00 51756539.00 机构专用 43113970.00 37820510.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 33184159.00 35716714.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 33342673.00 31490375.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 35737780.00 30526739.00 | |||
2025-05-08 | (002165) 红宝丽:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 85071375.00 29936068.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 56380330.00 37940254.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 48109396.00 37325946.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 46928948.00 31001789.00 机构专用 41357363.00 28698219.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 36636.00 119260111.00 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 15102.00 80630493.00 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 82392.00 79461940.00 中泰证券股份有限公司湖北分公司 7996658.00 61597753.00 方正证券股份有限公司乐山龙游路证券营业部 161879.00 58418464.00 | |||
红宝丽002165 每股收益 ![]() |
红宝丽002165 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||