股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 2024年年度分红,10派1.100000000(含税),税后10派1.100000000登记日 ,2025-07-22 | 登记日,分配方案 | |
2025-07-15 | 2024年年度分红,10派1.100000000(含税),税后10派1.100000000除权日 ,2025-07-23 | 除权除息日,分配方案 | |
2025-07-15 | 2024年年度分红,10派1.100000000(含税),税后10派1.100000000红利发放日 ,2025-07-23 | 红利发放日,分配方案 | |
2025-07-15 | 2024年度分红派息实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-07-14 | (000655) 金岭矿业:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 8979050.00 5747158.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7748556.00 6083091.00 中银国际证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 7347955.00 1890.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 6929887.00 8444116.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6625300.00 6618837.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 43096259.00 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 5777658.00 14967544.00 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 70814.00 10160131.00 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 9577287.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 6929887.00 8444116.00 | |||
2025-07-11 | 关于股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-07-11 | (000655) 金岭矿业:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 49080663.00 79781.00 国金证券股份有限公司深圳分公司 16285394.00 4083180.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15902338.00 8654975.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 12499304.00 8509217.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11893186.00 8365212.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 8100438.00 24380875.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 118040.00 20695020.00 中航证券有限公司天津曲阜道证券营业部 10750.00 18416877.00 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 17747087.00 海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 140086.00 13539822.00 | |||
2025-07-10 | (000655) 金岭矿业:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 21099747.00 58634.00 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 17687608.00 134100.00 海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 14316526.00 58620.00 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 14191488.00 19507.00 国泰海通证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 13721636.00 13599.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国中金财富证券有限公司深圳深业上城证券营业部 277173.00 31678056.00 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 231300.00 19310532.00 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 35015.00 17477040.00 海通证券股份有限公司无锡县前西街证券营业部 9051108.00 10196888.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 8841422.00 | |||
2025-07-10 | (000655) 金岭矿业:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 21099747.00 15167943.00 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 17819920.00 134100.00 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 17703588.00 19311420.00 海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 14316526.00 85240.00 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 14218128.00 19507.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国中金财富证券有限公司深圳深业上城证券营业部 388099.00 31678056.00 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 17703588.00 19311420.00 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 35015.00 17485920.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 21099747.00 15167943.00 机构专用 3535159.00 11913262.00 | |||
2025-07-08 | 2025年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-23 | 拟披露中报 | |
2025-06-28 | 关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的进展公告 | 深交所公告,收购/出售股权(资产) | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-05-29 | 2024年度股东会决议公告 | 深交所公告,分配方案,收购/出售股权(资产) | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-05-16 | 关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 | 深交所公告,日期变动 | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-05-13 | 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 | 深交所公告,其它 | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-05-07 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-28 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 审议《2024年度董事会工作报告》的议案 2.00 审议《2024年度监事会工作报告》的议案 3.00 审议2024年年度报告全文及摘要的议案 4.00 审议《2024年度财务决算报告》的议案 5.00 审议关于2024年度利润分配预案的议案 6.00 审议关于2025年中期分红安排的议案 7.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 | |||
2025-05-07 | 关于召开2024年度股东会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-05-07 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-28 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 审议《2024年度董事会工作报告》的议案 2.00 审议《2024年度监事会工作报告》的议案 3.00 审议2024年年度报告全文及摘要的议案 4.00 审议《2024年度财务决算报告》的议案 5.00 审议关于2024年度利润分配预案的议案 6.00 审议关于2025年中期分红安排的议案 7.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 8.00 审议关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的议案 | |||
2025-05-07 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-28 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 审议《2024年度董事会工作报告》的议案 2.00 审议《2024年度监事会工作报告》的议案 3.00 审议2024年年度报告全文及摘要的议案 4.00 审议《2024年度财务决算报告》的议案 5.00 审议关于2024年度利润分配预案的议案 6.00 审议关于2025年中期分红安排的议案 7.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 8.00 审议关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的议案 | |||
2025-04-18 | 关于预挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的提示性公告 | 深交所公告,收购/出售股权(资产) | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-04-09 | 2025年一季度报告 | 刊登季报 | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-09 | 拟披露季报 | |
2025-03-29 | 2024年年度报告 | 刊登年报 | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-03-20 | 第十届董事会第四次会议(临时)决议公告 | 深交所公告,其它 | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-03-06 | 关于取得齐河县大张地区铁矿普查探矿权证的公告 | 深交所公告,其它 | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-03-05 | 2025年第一次临时股东会决议公告 | 深交所公告,关联交易 | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-02-15 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-03-04 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 审议关于2025年度日常关联交易预计的议案 | |||
2025-02-15 | 第十届董事会第三次会议(临时)决议公告 | 深交所公告,其它 | |
金岭矿业现发布 | |||
2025-01-22 | 第十届董事会第二次会议(临时)决议公告 | 深交所公告,关联交易 | |
金岭矿业现发布 | |||
金岭矿业000655 每股收益 ![]() |
金岭矿业000655 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||