股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-09 | 第八届董事会第十三次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
中信海直现发布 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-26 | 拟披露中报 | |
2025-05-15 | 2024年年度分红,10派1.250000000(含税),税后10派1.250000000登记日 ,2025-05-20 | 登记日,分配方案 | |
2025-05-15 | 2024年年度分红,10派1.250000000(含税),税后10派1.250000000除权日 ,2025-05-21 | 除权除息日,分配方案 | |
2025-05-15 | 2024年年度分红,10派1.250000000(含税),税后10派1.250000000红利发放日 ,2025-05-21 | 红利发放日,分配方案 | |
2025-05-15 | 2024年年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
中信海直现发布 | |||
2025-04-29 | 2025年一季度报告 | 刊登季报 | |
中信海直现发布 | |||
2025-04-19 | 关于公司获得政府补助的公告 | 深交所公告,非常补贴 | |
中信海直现发布 | |||
2025-04-15 | 关于签订《金融服务协议》暨关联交易进展的公告 | 深交所公告,关联交易 | |
中信海直现发布 | |||
2025-04-11 | 2024年度股东大会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
中信海直现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-29 | 拟披露季报 | |
2025-03-18 | 召开2024年度股东大会 ,2025-04-10 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 2024年年度报告全文及摘要 2.00 2024年度董事会工作报告 3.00 2024年度监事会工作报告 4.00 2024年度财务决算报告 5.00 2024年度利润分配方案 6.00 关于2024年度向有关银行申请综合授信额度的议案 7.00 关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 8.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 9.00 关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 10.00 关于2025年度关联交易预计的议案 | |||
2025-03-18 | 2024年年度报告摘要 | 刊登年报,其它 | |
中信海直现发布 | |||
2025-02-14 | (000099) 中信海直:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 90882490.00 67731482.00 中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部 29289257.00 17559861.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 20770994.00 12704757.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19190062.00 19118678.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 19162179.00 17090882.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 90882490.00 67731482.00 机构专用 8409091.00 26659180.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19190062.00 19118678.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 17513428.00 18999837.00 中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部 29289257.00 17559861.00 | |||
2025-01-16 | 2025年第一次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
中信海直现发布 | |||
2025-01-08 | 关于控股子公司海直通航获得政府补助的公告 | 深交所公告,非常补贴 | |
中信海直现发布 | |||
2024-12-31 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-01-15 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案 | |||
2024-12-31 | 第八届董事会第十次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
中信海直现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-03-18 | 拟披露年报 | |
2024-11-18 | (000099) 中信海直:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 145797074.00 173991345.00 国泰君安证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 51582009.00 1074444.00 机构专用 30208645.00 48098493.00 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 27040034.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 26780450.00 23417432.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 145797074.00 173991345.00 机构专用 15000548.00 62308481.00 机构专用 30208645.00 48098493.00 机构专用 10873467.00 42623587.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 15422787.00 36634679.00 | |||
2024-10-30 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
中信海直现发布 | |||
2024-10-12 | 关于推动落实“质量回报双提升”专项行动方案的公告 | 深交所公告,其它 | |
中信海直现发布 | |||
2024-09-30 | 拟披露季报 ,2024-10-30 | 拟披露季报 | |
2024-09-06 | 关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告 | 深交所公告,股本变动 | |
中信海直现发布 | |||
2024-08-28 | 2024年半年度报告 | 刊登中报 | |
中信海直现发布 | |||
2024-08-27 | 2024年第二次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,基本资料变动,高管变动 | |
中信海直现发布 | |||
2024-08-08 | (000099) 中信海直:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 87586234.00 94213159.00 机构专用 37629602.00 36245415.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 21213829.00 23588436.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 19083436.00 13066291.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15759282.00 13496757.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 201488.00 108937988.00 深股通专用 87586234.00 94213159.00 机构专用 37629602.00 36245415.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 10269914.00 28529608.00 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 167524.00 24781768.00 | |||
2024-07-31 | 关于公司股票交易异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
中信海直现发布 | |||
2024-07-31 | (000099) 中信海直:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 162603586.00 110282965.00 机构专用 54354811.00 45048786.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 49401925.00 24953153.00 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 47755671.00 69668907.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 37760487.00 19001967.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 162603586.00 110282965.00 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 47755671.00 69668907.00 中信证券股份有限公司上海分公司 1402293.00 57525916.00 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 15075.00 51829422.00 机构专用 54354811.00 45048786.00 | |||
2024-07-30 | (000099) 中信海直:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 75419168.00 101830539.00 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 61828101.00 15762.00 机构专用 42323122.00 15521041.00 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 39285308.00 58851.00 中信证券股份有限公司上海分公司 25216895.00 605011.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 75419168.00 101830539.00 华安证券股份有限公司蚌埠分公司 191868.00 66498675.00 大通证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 23256897.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 20741536.00 21228818.00 机构专用 5088039.00 17731154.00 | |||
2024-07-30 | (000099) 中信海直:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 127985464.00 172824404.00 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 61828101.00 34427.00 机构专用 54057038.00 24121958.00 机构专用 52277746.00 24030493.00 中信证券股份有限公司上海分公司 48229300.00 1232309.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 127985464.00 172824404.00 华安证券股份有限公司蚌埠分公司 219266.00 71158768.00 机构专用 54057038.00 24121958.00 机构专用 8846280.00 24078467.00 机构专用 52277746.00 24030493.00 | |||
2024-07-29 | (000099) 中信海直:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 52566296.00 70993865.00 机构专用 37375627.00 6362841.00 中信证券股份有限公司上海分公司 23012405.00 627298.00 南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 22579799.00 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 22409708.00 49473.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 52566296.00 70993865.00 粤开证券股份有限公司辽宁分公司 1480300.00 11256409.00 机构专用 11733916.00 8600917.00 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 1525092.00 7012365.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5102984.00 6759765.00 | |||
2024-07-27 | 召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-08-26 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于修改公司《章程》的议案 2.00 第八届董事会非独立董事选举 2.01 选举余小元为第八届董事会非独立董事 2.02 选举杨杰为第八届董事会非独立董事 2.03 选举方健宁为第八届董事会非独立董事 3.00 第八届董事会独立董事选举 3.01 选举孙建红为第八届董事会独立董事 | |||
2024-07-27 | 召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-08-26 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于修改公司《章程》的议案 2.00 第八届董事会非独立董事选举 2.01 选举余小元为第八届董事会非独立董事 2.02 选举杨杰为第八届董事会非独立董事 2.03 选举方健宁为第八届董事会非独立董事 3.00 第八届董事会独立董事选举 3.01 选举孙建红为第八届董事会独立董事 | |||
中信海直000099 每股收益 ![]() |
中信海直000099 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||