股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-19 | 关于公司股东股份冻结情况的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-07-16 | 关于公司监事减持股份计划的预披露公告 | 深交所公告,其它 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-07-15 | 2025年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-22 | 拟披露中报 | |
2025-06-07 | 简式权益变动报告书 | 深交所公告,其它 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-05-17 | 2024年度股东大会决议公告 | 深交所公告,分配方案,关联交易,担保(或解除),借款 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-05-15 | 2024年年度报告(更新后) | 深交所公告,其它 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-05-13 | 关于合计持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告 | 深交所公告,其它 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-04-29 | 2025年一季度报告 | 刊登季报 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-04-26 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-16 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 《2024年度董事会工作报告》 2.00 《2024年度监事会工作报告》 3.00 《关于2024年度经审计财务报告的议案》 4.00 《关于2024年度利润分配及分红预案的议案》 5.00 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 6.00 《关于核定公司2025年度日常关联交易额度的议案》 7.00 《关于核定公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》 8.00 《关于核定公司及控股子公司2025年度对外提供财务资助额度的议案》 | |||
2025-04-26 | 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 | 深交所公告,分配方案 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-04-11 | 关于变更2024年年度报告披露时间的公告 | 深交所公告,日期变动 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-04-08 | 关于公司股东股票解除质押的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-29 | 拟披露季报 | |
2025-03-27 | 关于为子公司融资提供担保的公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
中洲控股现发布 | |||
2025-03-06 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-03-05 | (000042) 中洲控股:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华林证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 4192016.00 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 3986400.00 机构专用 2941968.00 11664886.00 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 2766320.00 机构专用 2323907.00 5294774.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 2941968.00 11664886.00 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 30200.00 10268000.00 机构专用 2323907.00 5294774.00 招商证券股份有限公司广州粤海金融中心证券营业部 4395046.00 机构专用 449283.00 4385085.00 | |||
2025-03-05 | (000042) 中洲控股:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 9103526.00 16071437.00 机构专用 5877057.00 2607433.00 机构专用 5796626.00 4616375.00 华林证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 4198726.00 机构专用 4095398.00 17550322.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 4095398.00 17550322.00 机构专用 9103526.00 16071437.00 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 401971.00 10268000.00 机构专用 3471557.00 9623513.00 机构专用 5796626.00 4616375.00 | |||
2025-03-04 | (000042) 中洲控股:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 6161558.00 4406551.00 机构专用 5347343.00 231290.00 机构专用 3578201.00 720515.00 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 3307398.00 招商证券股份有限公司广州粤海金融中心证券营业部 3289025.00 115451.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 1771491.00 12255548.00 机构专用 2477660.00 7957349.00 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 1276498.00 4434830.00 机构专用 6161558.00 4406551.00 西部证券股份有限公司西安未央路第二证券营业部 13420.00 3007766.00 | |||
2025-03-01 | 第十届董事会第八次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-01-24 | 关于公司及子公司为子公司融资提供担保的公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
中洲控股现发布 | |||
2025-01-23 | 2024年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
中洲控股现发布 | |||
2025-01-04 | 第十届董事会第七次会议决议公告 | 深交所公告,收购/出售股权(资产) | |
中洲控股现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-26 | 拟披露年报,延期披露定期报告 | |
原披露日期: 2025-04-12; 一次变更日期: 2025-04-26; 一次变更公告日期: 2025-04-10; | |||
2024-10-30 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
中洲控股现发布 | |||
2024-09-30 | 拟披露季报 ,2024-10-30 | 拟披露季报 | |
中洲控股000042 每股收益 ![]() |
中洲控股000042 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||