| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 光电子 | +7.49% | 剑桥科技(603083) | +10.00% | sym_count:8 |
| 激光雷达 | +5.64% | 茂莱光学(688502) | +16.33% | sym_count:80 |
| 砷化镓 | +5.61% | 云南锗业(002428) | +10.01% | sym_count:10 |
| 通信设备 | +5.18% | 利尔达(bj920249) | +16.89% | sym_count:89 |
| F5G | +4.81% | 剑桥科技(603083) | +10.00% | sym_count:32 |
| CPO概念 | +4.80% | 蘅东光(bj920045) | +16.71% | sym_count:61 |
| 光通信 | +4.64% | 优迅股份(688807) | +20.00% | sym_count:150 |
| 谷歌概念 | +4.34% | 蘅东光(bj920045) | +16.71% | sym_count:52 |
| 植物照明 | +4.16% | 三安光电(600703) | +9.98% | sym_count:24 |
| 激光概念 | +3.72% | 帝尔激光(300776) | +20.00% | sym_count:32 |
| 元件 | +3.65% | 则成电子(bj920821) | +15.14% | sym_count:63 |
| 吸波材料 | +3.63% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:10 |
| 电子后视镜 | +3.61% | 盛视科技(002990) | +10.00% | sym_count:36 |
| 网络切片 | +3.58% | 罗博特科(300757) | +5.55% | sym_count:4 |
| PCB概念 | +3.58% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:161 |
| 5.5G概念 | +3.39% | 广合科技(001389) | +10.00% | sym_count:27 |
| 塑料 | +3.28% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:77 |
| 电子皮肤 | +3.27% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:19 |
| 药用玻璃 | +3.23% | 凯盛科技(600552) | +10.04% | sym_count:7 |
| 5G | +3.18% | 优迅股份(688807) | +20.00% | sym_count:408 |
| 年度强势 | +3.17% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:274 |
| 铜箔 | +3.13% | 泰金新能(688813) | +15.71% | sym_count:38 |
| 空中成像 | +3.10% | 凯盛科技(600552) | +10.04% | sym_count:8 |
| 偏光片 | +3.05% | 洁美科技(002859) | +8.40% | sym_count:12 |
| 光刻机 | +3.04% | 茂莱光学(688502) | +16.33% | sym_count:51 |
| 风电设备 | +3.01% | 大金重工(002487) | +10.00% | sym_count:29 |
| 龙虎榜热门 | +2.99% | 唯特偶(301319) | +20.00% | sym_count:46 |
| 昨日连板 | +2.83% | 均瑶健康(605388) | +10.05% | sym_count:12 |
| 玻璃基板 | +2.83% | 帝尔激光(300776) | +20.00% | sym_count:18 |
| 近端次新 | +2.82% | 优迅股份(688807) | +20.00% | sym_count:51 |
| 汽车轻量化 | +2.81% | 金鸿顺(603922) | +10.03% | sym_count:82 |
| MLCC概念 | +2.73% | 洁美科技(002859) | +8.40% | sym_count:18 |
| 光纤光缆 | +2.60% | 光库科技(300620) | +8.99% | sym_count:23 |
| 军工电子 | +2.56% | 天通股份(600330) | +10.03% | sym_count:38 |
| 柔性电子 | +2.56% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:86 |
| 食药追溯 | +2.46% | 新 大 陆(000997) | +5.14% | sym_count:18 |
| 英伟达概念 | +2.43% | 蘅东光(bj920045) | +16.71% | sym_count:102 |
| WIFI概念 | +2.35% | 剑桥科技(603083) | +10.00% | sym_count:46 |
| 出海概念 | +2.33% | 创源股份(300703) | +10.69% | sym_count:187 |
| 中科院系 | +2.30% | 星图测控(bj920116) | +7.11% | sym_count:20 |
| 靶材 | +2.24% | 欧莱新材(688530) | +13.03% | sym_count:12 |
| IDC概念(数据中心) | +2.24% | 优迅股份(688807) | +20.00% | sym_count:307 |
| 光伏胶膜 | +2.23% | 明冠新材(688560) | +19.97% | sym_count:16 |
| 富士康概念 | +2.22% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:100 |
| 送转填权 | +2.19% | 唯特偶(301319) | +20.00% | sym_count:315 |
| 历史新高 | +2.16% | 长光华芯(688048) | +10.07% | sym_count:62 |
| 湖北自贸区 | +2.13% | 帝尔激光(300776) | +20.00% | sym_count:68 |
| 光刻胶 | +2.13% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:71 |
| 超宽带(UWB) | +2.13% | 环旭电子(601231) | +5.88% | sym_count:14 |
| 功率半导体 | +2.13% | 创达新材(bj920012) | +30.00% | sym_count:23 |
| 锌电池 | +2.12% | 株冶集团(600961) | +10.01% | sym_count:9 |
| 纳米概念 | +2.11% | 楚江新材(002171) | +2.61% | sym_count:7 |
| 液态金属 | +2.11% | 生益科技(600183) | +2.50% | sym_count:7 |
| 6G概念 | +2.08% | 中瓷电子(003031) | +10.00% | sym_count:60 |
| 金刚石 | +2.08% | 沃尔德(688028) | +7.32% | sym_count:21 |
| 光学 | +2.07% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:59 |
| 四川省 | +2.06% | 成都路桥(002628) | +10.08% | sym_count:180 |
| 光学光电子 | +2.05% | 茂莱光学(688502) | +16.33% | sym_count:95 |
| 影视院线 | +2.02% | 博纳影业(001330) | +10.03% | sym_count:19 |
| 科学仪器 | +2.01% | 优利德(688628) | +20.01% | sym_count:28 |
| 全息概念 | +2.01% | 福晶科技(002222) | +5.96% | sym_count:36 |
| 覆铜板 | +1.99% | 富信科技(688662) | +8.69% | sym_count:17 |
| LED | +1.98% | 天马新材(bj920971) | +16.67% | sym_count:124 |
| 电子化学品Ⅱ | +1.97% | 凯华材料(bj920526) | +29.95% | sym_count:35 |
| 军工电子Ⅱ | +1.96% | 国博电子(688375) | +6.43% | sym_count:64 |
| 航天科工集团 | +1.96% | 锐科激光(300747) | +6.90% | sym_count:8 |
| 苹果产业链 | +1.93% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:150 |
| 增强现实 | +1.92% | 茂莱光学(688502) | +16.33% | sym_count:93 |
| MLED | +1.92% | 欧莱新材(688530) | +13.03% | sym_count:68 |
| 湖北省 | +1.91% | 帝尔激光(300776) | +20.00% | sym_count:153 |
| 培育钻石 | +1.90% | 沃尔德(688028) | +7.32% | sym_count:18 |
| 自动化设备 | +1.89% | 创世纪(300083) | +14.27% | sym_count:86 |
| 火箭回收 | +1.88% | 航天电器(002025) | +4.53% | sym_count:6 |
| 交换机 | +1.87% | 广合科技(001389) | +10.00% | sym_count:41 |
| EDA概念 | +1.87% | 广立微(301095) | +7.38% | sym_count:23 |
| 环境监测 | +1.86% | 华盛昌(002980) | +10.00% | sym_count:28 |
| 脸书概念 | +1.85% | 思林杰(688115) | +6.15% | sym_count:18 |
| OLED | +1.83% | 天马新材(bj920971) | +16.67% | sym_count:163 |
| 电池管理 | +1.83% | 康盛股份(002418) | +9.95% | sym_count:23 |
| 超导概念 | +1.81% | 洁美科技(002859) | +8.40% | sym_count:26 |
| 苹果三星 | +1.81% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:160 |
| 专精特新 | +1.80% | 凯华材料(bj920526) | +29.95% | sym_count:1251 |
| 模拟芯片 | +1.77% | 长芯博创(300548) | +7.79% | sym_count:41 |
| 家电零部件Ⅱ | +1.75% | 康盛股份(002418) | +9.95% | sym_count:35 |
| 其他电子Ⅱ | +1.74% | 赛英电子(bj920181) | +14.70% | sym_count:34 |
| 非金属材料Ⅱ | +1.72% | 天马新材(bj920971) | +16.67% | sym_count:12 |
| 昨日涨停 | +1.72% | 品高股份(688227) | +20.00% | sym_count:88 |
| 折叠屏 | +1.71% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:53 |
| 量子技术 | +1.71% | 光迅科技(002281) | +10.00% | sym_count:55 |
| 西藏自治区 | +1.67% | 多瑞医药(301075) | +8.51% | sym_count:22 |
| 房地产开发 | +1.65% | 衢州发展(600208) | +10.15% | sym_count:88 |
| 第三代半导体 | +1.64% | 创达新材(bj920012) | +30.00% | sym_count:155 |
| 3D打印 | +1.63% | 江顺科技(001400) | +10.00% | sym_count:107 |
| 抗菌面料 | +1.61% | 佛塑科技(000973) | +6.54% | sym_count:23 |
| 高速连接器 | +1.61% | 蘅东光(bj920045) | +16.71% | sym_count:52 |
| 商业航天(航天航空) | +1.60% | 创世纪(300083) | +14.27% | sym_count:325 |
| AI芯片 | +1.60% | 恒烁股份(688416) | +6.41% | sym_count:29 |
| 金属新材料 | +1.59% | 族兴新材(bj920078) | +10.32% | sym_count:34 |
| 小金属 | +1.55% | 云南锗业(002428) | +10.01% | sym_count:26 |
| 智慧水务 | +1.55% | 科达自控(bj920932) | +6.37% | sym_count:46 |
| 微信概念 | +1.54% | 创源股份(300703) | +10.69% | sym_count:12 |
| 芯片概念 | +1.53% | 优利德(688628) | +20.01% | sym_count:491 |
| 黑色家电 | +1.51% | 兆驰股份(002429) | +4.92% | sym_count:10 |
| 卫星导航 | +1.49% | 信维通信(300136) | +7.32% | sym_count:97 |
| 电子布 | +1.49% | 宏和科技(603256) | +3.74% | sym_count:9 |
| 物联网 | +1.49% | 利尔达(bj920249) | +16.89% | sym_count:509 |
| 房屋租赁 | +1.48% | 京投发展(600683) | +10.00% | sym_count:23 |
| 陶瓷概念 | +1.48% | 沧州明珠(002108) | +10.06% | sym_count:13 |
| 铌概念 | +1.43% | 中钨高新(000657) | +8.13% | sym_count:3 |
| 军工信息化 | +1.42% | 长盈通(688143) | +8.25% | sym_count:105 |
| 虚拟现实 | +1.41% | 茂莱光学(688502) | +16.33% | sym_count:215 |
| 汽车芯片 | +1.40% | 优迅股份(688807) | +20.00% | sym_count:102 |
| 华为海思 | +1.38% | 云南锗业(002428) | +10.01% | sym_count:60 |
| 智能手表 | +1.38% | 科瑞技术(002957) | +10.00% | sym_count:55 |
| 工业母机 | +1.37% | 创世纪(300083) | +14.27% | sym_count:93 |
| ASIC芯片 | +1.37% | 瑞斯康达(603803) | +3.62% | sym_count:20 |
| 毫米波雷达 | +1.35% | 天通股份(600330) | +10.03% | sym_count:115 |
| 半导体 | +1.35% | 创达新材(bj920012) | +30.00% | sym_count:419 |
| 碳纤维 | +1.34% | 和顺科技(301237) | +20.00% | sym_count:56 |
| 东数西算 | +1.31% | 品高股份(688227) | +20.00% | sym_count:242 |
| 绿色包装 | +1.30% | 顺灏股份(002565) | +6.59% | sym_count:15 |
| 城市大脑 | +1.30% | ST银江(300020) | +4.35% | sym_count:30 |
| 航空工业集团 | +1.29% | 富士达(bj920640) | +6.80% | sym_count:19 |
| Chiplet概念 | +1.29% | 赛微电子(300456) | +6.37% | sym_count:19 |
| SOC芯片 | +1.28% | 昂瑞微(688790) | +3.54% | sym_count:42 |
| AI漫剧 | +1.27% | 兆驰股份(002429) | +4.92% | sym_count:12 |
| 专用设备 | +1.26% | 泰金新能(688813) | +15.71% | sym_count:199 |
| 海南省 | +1.26% | 中钨高新(000657) | +8.13% | sym_count:27 |
| TOPCon电池 | +1.25% | 帝尔激光(300776) | +20.00% | sym_count:63 |
| 中国建材集团 | +1.24% | 凯盛科技(600552) | +10.04% | sym_count:12 |
| 卫星互联网 | +1.23% | 中瓷电子(003031) | +10.00% | sym_count:81 |
| NPU | +1.23% | 安凯微(688620) | +2.78% | sym_count:11 |
| 集成电路 | +1.21% | 凯德石英(bj920179) | +20.74% | sym_count:285 |
| 荣耀概念 | +1.20% | 三安光电(600703) | +9.98% | sym_count:42 |
| 山东省 | +1.20% | 建邦科技(bj920242) | +16.37% | sym_count:312 |
| 服务器 | +1.18% | 共进股份(603118) | +10.00% | sym_count:29 |
| 应急管理 | +1.17% | 盛景微(603375) | +7.70% | sym_count:21 |
| AIPC概念 | +1.17% | 广合科技(001389) | +10.00% | sym_count:44 |
| 氮化镓 | +1.16% | 三安光电(600703) | +9.98% | sym_count:61 |
| 传感器 | +1.16% | 建邦科技(bj920242) | +16.37% | sym_count:193 |
| 橡胶 | +1.16% | 利通科技(bj920225) | +12.32% | sym_count:23 |
| 无人驾驶 | +1.13% | 茂莱光学(688502) | +16.33% | sym_count:397 |
| 汽车热管理 | +1.12% | 江顺科技(001400) | +10.00% | sym_count:112 |
| 次新股 | +1.12% | N尚水(301513) | +286.72% | sym_count:183 |
| 核聚变 | +1.11% | 长光华芯(688048) | +10.07% | sym_count:94 |
| AI玩具 | +1.10% | 利尔达(bj920249) | +16.89% | sym_count:18 |
| 核污染防治 | +1.09% | 优利德(688628) | +20.01% | sym_count:56 |
| 云计算 | +1.09% | 品高股份(688227) | +20.00% | sym_count:266 |
| 铝塑膜 | +1.09% | 明冠新材(688560) | +19.97% | sym_count:16 |
| 海水淡化 | +1.09% | 海亮股份(002203) | +9.99% | sym_count:25 |
| IDC电源 | +1.08% | 良信股份(002706) | +10.01% | sym_count:43 |
| 土壤修复 | +1.08% | 艾布鲁(301259) | +11.59% | sym_count:76 |
| 太空光伏 | +1.08% | 帝尔激光(300776) | +20.00% | sym_count:21 |
| 小米概念 | +1.07% | 创世纪(300083) | +14.27% | sym_count:315 |
| 汽车电子 | +1.06% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:353 |
| 中国电科集团 | +1.06% | 中瓷电子(003031) | +10.00% | sym_count:17 |
| 航天科技集团 | +1.05% | 航天工程(603698) | +8.48% | sym_count:12 |
| BC电池 | +1.05% | 帝尔激光(300776) | +20.00% | sym_count:36 |
| eSIM | +1.05% | 紫光国微(002049) | +2.68% | sym_count:13 |
| 航天军工 | +1.04% | 品高股份(688227) | +20.00% | sym_count:583 |
| 天津市 | +1.04% | 凯华材料(bj920526) | +29.95% | sym_count:72 |
| 短视频 | +1.04% | 水羊股份(300740) | +5.37% | sym_count:32 |
| 特种玻璃 | +1.03% | 凯德石英(bj920179) | +20.74% | sym_count:27 |
| QLED | +1.02% | 聚飞光电(300303) | +5.69% | sym_count:9 |
| 铰链 | +1.02% | 昌红科技(300151) | +8.11% | sym_count:8 |
| 江苏省 | +1.01% | 创达新材(bj920012) | +30.00% | sym_count:725 |
| 消费电子 | +.99% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:272 |
| 算力概念 | +.98% | 品高股份(688227) | +20.00% | sym_count:199 |
| 百元股 | +.98% | 优迅股份(688807) | +20.00% | sym_count:232 |
| 房地产服务 | +.98% | 世联行(002285) | +2.57% | sym_count:11 |
| 一体化压铸 | +.97% | 创世纪(300083) | +14.27% | sym_count:35 |
| 半导体 | +.97% | 创达新材(bj920012) | +30.00% | sym_count:175 |
| 口腔医疗 | +.96% | 银邦股份(300337) | +5.01% | sym_count:27 |
| 液冷概念 | +.96% | 利通科技(bj920225) | +12.32% | sym_count:176 |
| 电子化学品 | +.94% | 上海新阳(300236) | +4.98% | sym_count:48 |
| QFII持股 | +.94% | 唯特偶(301319) | +20.00% | sym_count:540 |
| 医废处理 | +.94% | ST雪浪(300385) | +10.47% | sym_count:41 |
| 新材料 | +.93% | N尚水(301513) | +286.72% | sym_count:487 |
| 通用设备 | +.92% | 优利德(688628) | +20.01% | sym_count:245 |
| 空客概念 | +.92% | 博云新材(002297) | +10.01% | sym_count:23 |
| 时空大数据 | +.92% | 赛微电子(300456) | +6.37% | sym_count:39 |
| 预盈预增 | +.92% | 宝丽迪(300905) | +19.99% | sym_count:647 |
| 消费电子 | +.91% | 利通电子(603629) | +10.01% | sym_count:99 |
| 成渝城市群 | +.91% | 成都路桥(002628) | +10.08% | sym_count:16 |
| RCS概念 | +.91% | 中嘉博创(000889) | +5.80% | sym_count:21 |
| 指纹识别 | +.90% | 沃格光电(603773) | +10.00% | sym_count:35 |
| 陕西省 | +.90% | 泰金新能(688813) | +15.71% | sym_count:85 |
| 碳基材料 | +.89% | 银龙股份(603969) | +3.08% | sym_count:8 |
| 园区开发 | +.88% | 招商蛇口(001979) | +3.75% | sym_count:24 |
| 单车概念 | +.88% | 华西股份(000936) | +10.03% | sym_count:14 |
| 太阳能(光伏) | +.87% | 凯德石英(bj920179) | +20.74% | sym_count:571 |
| 航海装备Ⅱ | +.87% | 中科海讯(300810) | +2.98% | sym_count:10 |
| 快充概念 | +.86% | 三安光电(600703) | +9.98% | sym_count:101 |
| 拼多多概念 | +.86% | 兆驰股份(002429) | +4.92% | sym_count:41 |
| 有色锌 | +.86% | 株冶集团(600961) | +10.01% | sym_count:18 |
| 碳化硅 | +.86% | 天通股份(600330) | +10.03% | sym_count:59 |
| 比亚迪概念 | +.85% | N尚水(301513) | +286.72% | sym_count:520 |
| 爱奇艺概念 | +.82% | 每日互动(300766) | +3.55% | sym_count:19 |
| 食品检测 | +.82% | 实朴检测(301228) | +8.73% | sym_count:22 |
| 湖北国资 | +.82% | 宏裕包材(bj920274) | +6.23% | sym_count:28 |
| ChatGPT概念 | +.81% | 蓝色光标(300058) | +4.65% | sym_count:81 |
| MR混合现实 | +.81% | 博杰股份(002975) | +10.00% | sym_count:30 |
| 横琴新区 | +.80% | 博杰股份(002975) | +10.00% | sym_count:50 |
| 充电桩 | +.78% | 利尔达(bj920249) | +16.89% | sym_count:319 |
| 装修装饰Ⅱ | +.78% | 金 螳 螂(002081) | +10.09% | sym_count:23 |
| 社区团购 | +.77% | 拉卡拉(300773) | +6.85% | sym_count:54 |
| 燃气轮机 | +.77% | 福鞍股份(603315) | +9.98% | sym_count:49 |
| 专业连锁Ⅱ | +.76% | 天音控股(000829) | +1.57% | sym_count:7 |
| 移动支付 | +.76% | 信维通信(300136) | +7.32% | sym_count:83 |
| 空间站 | +.75% | 奥普光电(002338) | +4.08% | sym_count:12 |
| 军民融合 | +.75% | 博云新材(002297) | +10.01% | sym_count:273 |
| 玻璃玻纤 | +.73% | 宏和科技(603256) | +3.74% | sym_count:16 |
| 网络直播 | +.73% | 蓝色光标(300058) | +4.65% | sym_count:33 |
| 先进封装 | +.73% | 凯格精机(301338) | +10.93% | sym_count:66 |
| 污水处理 | +.73% | 艾布鲁(301259) | +11.59% | sym_count:233 |
| 无线耳机 | +.72% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:125 |
| 灵巧手 | +.72% | 福立旺(688678) | +6.85% | sym_count:40 |
| 机器视觉 | +.71% | 茂莱光学(688502) | +16.33% | sym_count:170 |
| 汽车零部件 | +.71% | 建邦科技(bj920242) | +16.37% | sym_count:454 |
| 退市警示 | +.71% | *ST汇科(300561) | +6.60% | sym_count:91 |
| HJT电池 | +.70% | 帝尔激光(300776) | +20.00% | sym_count:63 |
| 机器人概念 | +.70% | 唯特偶(301319) | +20.00% | sym_count:1016 |
| 广告营销 | +.70% | 蓝色光标(300058) | +4.65% | sym_count:28 |
| 航天装备Ⅱ | +.70% | 理工导航(688282) | +1.98% | sym_count:9 |
| 养老金概念 | +.69% | 大地海洋(301068) | +12.66% | sym_count:181 |
| 环保设备Ⅱ | +.68% | 盈峰环境(000967) | +7.12% | sym_count:28 |
| 华为概念 | +.68% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:953 |
| 重工装备 | +.68% | 大金重工(002487) | +10.00% | sym_count:10 |
| 减速器 | +.68% | 博杰股份(002975) | +10.00% | sym_count:122 |
| 油气存储 | +.68% | 杰瑞股份(002353) | +4.20% | sym_count:16 |
| 光伏玻璃 | +.67% | 优利德(688628) | +20.01% | sym_count:558 |
| 智能手机 | +.67% | 创世纪(300083) | +14.27% | sym_count:137 |
| IPV6 | +.67% | 剑桥科技(603083) | +10.00% | sym_count:31 |
| 操作系统 | +.66% | 创世纪(300083) | +14.27% | sym_count:91 |
| 农业综合Ⅱ | +.66% | 润农节水(bj920964) | +2.57% | sym_count:3 |
| 理想汽车概念 | +.66% | 铁流股份(603926) | +10.00% | sym_count:80 |
| 边缘计算 | +.66% | 良信股份(002706) | +10.01% | sym_count:156 |
| 具身智能 | +.65% | 盛视科技(002990) | +10.00% | sym_count:32 |
| 百度概念 | +.64% | 凯盛科技(600552) | +10.04% | sym_count:208 |
| 网红经济 | +.63% | 金字火腿(002515) | +8.11% | sym_count:70 |
| 石墨烯 | +.63% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:95 |
| 短报文概念 | +.63% | 利扬芯片(688135) | +5.54% | sym_count:17 |
| 并购重组 | +.62% | 三佳科技(600520) | +10.01% | sym_count:169 |
| 新型工业化 | +.62% | 创世纪(300083) | +14.27% | sym_count:183 |
| 超级高铁 | +.62% | 泰永长征(002927) | +2.26% | sym_count:4 |
| 电子发票 | +.62% | 新 大 陆(000997) | +5.14% | sym_count:16 |
| 电感 | +.62% | 可立克(002782) | +4.01% | sym_count:18 |
| 无线充电 | +.61% | 创世纪(300083) | +14.27% | sym_count:64 |
| 数字能源 | +.60% | 中来股份(300393) | +4.82% | sym_count:45 |
| 成飞概念 | +.60% | 广联航空(300900) | +5.14% | sym_count:34 |
| 国六概念 | +.59% | 科瑞技术(002957) | +10.00% | sym_count:39 |
| 大飞机 | +.59% | 博云新材(002297) | +10.01% | sym_count:139 |
| 家用电器 | +.59% | 康盛股份(002418) | +9.95% | sym_count:164 |
| 数据确权 | +.59% | 衢州发展(600208) | +10.15% | sym_count:53 |
| 低空经济 | +.59% | 创世纪(300083) | +14.27% | sym_count:344 |
| 长三角一体化 | +.58% | 衢州发展(600208) | +10.15% | sym_count:211 |
| MCU概念 | +.58% | 英搏尔(300681) | +7.49% | sym_count:37 |
| 冶钢原料 | +.58% | 钒钛股份(000629) | +2.03% | sym_count:9 |
| 贸易Ⅱ | +.58% | 怡 亚 通(002183) | +3.73% | sym_count:13 |
| 盾构机 | +.58% | 博云新材(002297) | +10.01% | sym_count:45 |
| 特斯拉 | +.57% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:258 |
| 特种气体 | +.57% | 侨源股份(301286) | +9.09% | sym_count:23 |
| 中盘 | +.57% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:1640 |
| 智谱AI概念 | +.57% | 并行科技(bj920493) | +8.53% | sym_count:41 |
| 钙钛矿电池 | +.57% | 帝尔激光(300776) | +20.00% | sym_count:67 |
| 小金属 | +.56% | 天通股份(600330) | +10.03% | sym_count:148 |
| 安徽国资 | +.56% | 三佳科技(600520) | +10.01% | sym_count:36 |
| 智能座舱 | +.56% | 共进股份(603118) | +10.00% | sym_count:87 |
| 巨量转移概念 | +.55% | 凯格精机(301338) | +10.93% | sym_count:14 |
| 华为盘古 | +.55% | 科达自控(bj920932) | +6.37% | sym_count:22 |
| 生物识别 | +.54% | 合力泰(002217) | +9.84% | sym_count:63 |
| C2M概念 | +.53% | 南山智尚(300918) | +4.12% | sym_count:59 |
| 航空装备Ⅱ | +.53% | 博云新材(002297) | +10.01% | sym_count:48 |
| 天津国资 | +.53% | 天纺标(bj920753) | +4.88% | sym_count:14 |
| 云南省 | +.52% | 云南锗业(002428) | +10.01% | sym_count:39 |
| 小鹏汽车概念 | +.52% | 嵘泰股份(605133) | +7.88% | sym_count:136 |
| 北斗导航 | +.52% | 泰晶科技(603738) | +9.99% | sym_count:120 |
| 智慧城市 | +.51% | 品高股份(688227) | +20.00% | sym_count:406 |
| 照明设备Ⅱ | +.51% | 小崧股份(002723) | +7.11% | sym_count:14 |
| 海上风电 | +.50% | 华润材料(301090) | +16.26% | sym_count:300 |
| 金属铅 | +.50% | 华钰矿业(601020) | +7.47% | sym_count:19 |
| 中粮集团 | +.50% | 中粮糖业(600737) | +1.53% | sym_count:4 |
| 大数据 | +.50% | 衢州发展(600208) | +10.15% | sym_count:385 |
| 通用航空 | +.50% | 博云新材(002297) | +10.01% | sym_count:71 |
| 字节跳动概念 | +.50% | 圣阳股份(002580) | +10.00% | sym_count:127 |
| 海南自贸区 | +.50% | 盛视科技(002990) | +10.00% | sym_count:45 |
| RWA概念 | +.49% | 奥瑞德(600666) | +3.50% | sym_count:17 |
| 中俄贸易概念 | +.49% | 森赫股份(301056) | +9.25% | sym_count:100 |
| 半导体设备 | +.49% | 凯格精机(301338) | +10.93% | sym_count:66 |
| 风能 | +.49% | 华润材料(301090) | +16.26% | sym_count:343 |
| 电子身份证 | +.48% | 新 大 陆(000997) | +5.14% | sym_count:41 |
| 东北振兴 | +.48% | 大金重工(002487) | +10.00% | sym_count:48 |
| 智能家居 | +.48% | 良信股份(002706) | +10.01% | sym_count:241 |
| 工业4.0 | +.48% | 快克智能(603203) | +10.01% | sym_count:310 |
| LCP概念 | +.48% | 信维通信(300136) | +7.32% | sym_count:8 |
| 快手概念 | +.47% | ST英飞拓(002528) | +5.08% | sym_count:52 |
| 星闪概念 | +.47% | 利尔达(bj920249) | +16.89% | sym_count:71 |
| 超大盘 | +.47% | 新易盛(300502) | +9.58% | sym_count:27 |
| 大唐集团 | +.46% | 桂冠电力(600236) | +.71% | sym_count:3 |
| 绿色建筑 | +.46% | 圣泉集团(605589) | +5.35% | sym_count:61 |
| RISC概念 | +.46% | 复旦微电(688385) | +3.02% | sym_count:24 |
| 无人机 | +.46% | 博云新材(002297) | +10.01% | sym_count:309 |
| 参股新三板 | +.44% | 华瑞股份(300626) | +7.84% | sym_count:160 |
| 创投 | +.44% | 创世纪(300083) | +14.27% | sym_count:331 |
| 深圳国资 | +.44% | ST英飞拓(002528) | +5.08% | sym_count:31 |
| 油气开采Ⅱ | +.44% | 中国海油(600938) | +1.03% | sym_count:4 |
| 海洋经济 | +.43% | 悦龙科技(bj920188) | +8.05% | sym_count:98 |
| 长安汽车概念 | +.43% | 铁流股份(603926) | +10.00% | sym_count:123 |
| 食品安全 | +.42% | 华盛昌(002980) | +10.00% | sym_count:53 |
| Web3概念 | +.42% | ST易联众(300096) | +4.95% | sym_count:35 |
| 智能眼镜 | +.42% | 斯迪克(300806) | +20.00% | sym_count:122 |
| Kimi概念 | +.42% | 超讯通信(603322) | +5.05% | sym_count:18 |
| 人形机器人 | +.41% | 创世纪(300083) | +14.27% | sym_count:302 |
| CDM概念 | +.41% | 银星能源(000862) | +1.43% | sym_count:7 |
| NFT概念 | +.41% | 衢州发展(600208) | +10.15% | sym_count:69 |
| 算电协同 | +.41% | 同力天启(605286) | +6.30% | sym_count:21 |
| 职业教育 | +.40% | 捷安高科(300845) | +5.87% | sym_count:95 |
| OpenClaw概念 | +.40% | 龙芯中科(688047) | +2.25% | sym_count:22 |
| 新能源车 | +.39% | 创达新材(bj920012) | +30.00% | sym_count:854 |
| GPU | +.39% | 华天科技(002185) | +1.59% | sym_count:12 |
| 医用耗材 | +.39% | 世嘉科技(002796) | +10.00% | sym_count:35 |
| 华为鸿蒙 | +.39% | 华盛昌(002980) | +10.00% | sym_count:178 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

