| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 其他家电Ⅱ | +6.33% | 奥佳华(002614) | +10.00% | sym_count:3 |
| 林业Ⅱ | +5.48% | 平潭发展(000592) | +6.37% | sym_count:4 |
| 昨日连板 | +4.94% | 美年健康(002044) | +10.05% | sym_count:23 |
| 医药商业 | +4.11% | 漱玉平民(301017) | +20.03% | sym_count:32 |
| 航天装备Ⅱ | +3.84% | 航天环宇(688523) | +14.71% | sym_count:8 |
| 零售药店 | +3.83% | 漱玉平民(301017) | +20.03% | sym_count:17 |
| SPD概念 | +3.69% | 塞力医疗(603716) | +10.00% | sym_count:15 |
| DRG概念 | +3.59% | 嘉和美康(688246) | +20.01% | sym_count:18 |
| 地理信息 | +3.36% | 中科星图(688568) | +10.79% | sym_count:34 |
| 空间站 | +2.91% | 奥普光电(002338) | +10.00% | sym_count:12 |
| 空客概念 | +2.74% | 铂力特(688333) | +13.67% | sym_count:23 |
| 中化集团 | +2.54% | 扬农化工(600486) | +3.82% | sym_count:3 |
| 短报文概念 | +2.34% | 中国卫星(600118) | +6.61% | sym_count:18 |
| 城商行Ⅱ | +2.28% | 上海银行(601229) | +3.57% | sym_count:17 |
| 平潭实验区 | +2.23% | 平潭发展(000592) | +6.37% | sym_count:10 |
| 绿色包装 | +2.18% | 顺灏股份(002565) | +10.02% | sym_count:15 |
| 卫星导航 | +2.09% | 航天环宇(688523) | +14.71% | sym_count:96 |
| 模拟芯片 | +2.07% | 成都华微(688709) | +7.13% | sym_count:36 |
| 国有大型银行Ⅱ | +2.06% | 建设银行(601939) | +2.58% | sym_count:6 |
| 化学纤维 | +2.01% | 同益中(688722) | +5.74% | sym_count:27 |
| 智慧水务 | +1.92% | 威星智能(002849) | +6.76% | sym_count:43 |
| 陕西国资 | +1.92% | 陕西华达(301517) | +4.45% | sym_count:15 |
| 煤炭开采 | +1.91% | 陕西煤业(601225) | +3.74% | sym_count:30 |
| 农商行Ⅱ | +1.90% | 渝农商行(601077) | +3.20% | sym_count:10 |
| 科学仪器 | +1.87% | 迪安诊断(300244) | +8.65% | sym_count:28 |
| 成飞概念 | +1.84% | 北摩高科(002985) | +10.01% | sym_count:34 |
| 互联医疗 | +1.81% | 漱玉平民(301017) | +20.03% | sym_count:87 |
| 文娱用品 | +1.79% | 广博股份(002103) | +10.04% | sym_count:22 |
| 时空大数据 | +1.76% | 中科星图(688568) | +10.79% | sym_count:36 |
| 股份制银行Ⅱ | +1.72% | 兴业银行(601166) | +2.25% | sym_count:9 |
| 油气开采Ⅱ | +1.62% | 洲际油气(600759) | +6.05% | sym_count:4 |
| 融资租赁 | +1.62% | 渤海租赁(000415) | +4.64% | sym_count:18 |
| 卫星互联网 | +1.59% | 天银机电(300342) | +16.53% | sym_count:76 |
| 饰品 | +1.58% | 深中华A(000017) | +10.05% | sym_count:15 |
| 高校系 | +1.52% | 华骐环保(300929) | +3.09% | sym_count:6 |
| 5.5G概念 | +1.50% | 信科移动(688387) | +8.52% | sym_count:27 |
| 家具卫浴 | +1.49% | 皮阿诺(002853) | +10.03% | sym_count:5 |
| 焦炭Ⅱ | +1.46% | 安泰集团(600408) | +4.59% | sym_count:7 |
| 军工电子Ⅱ | +1.45% | 西测测试(301306) | +12.35% | sym_count:64 |
| 生态林业 | +1.45% | 平潭发展(000592) | +6.37% | sym_count:18 |
| 影视院线 | +1.44% | 博纳影业(001330) | +9.97% | sym_count:19 |
| 炭黑 | +1.42% | 联科科技(001207) | +2.94% | sym_count:6 |
| 基因测序 | +1.41% | 美年健康(002044) | +10.05% | sym_count:66 |
| RISC概念 | +1.41% | 兆易创新(603986) | +6.07% | sym_count:23 |
| 中石化系 | +1.41% | 中国石油(601857) | +2.10% | sym_count:10 |
| 北斗导航 | +1.38% | 天银机电(300342) | +16.53% | sym_count:119 |
| 炼化及贸易 | +1.37% | 宝莫股份(002476) | +3.09% | sym_count:30 |
| 长期破净 | +1.36% | 尚品宅配(300616) | +4.87% | sym_count:173 |
| 草甘膦 | +1.36% | 亨通股份(600226) | +4.42% | sym_count:16 |
| 单车概念 | +1.35% | 深中华A(000017) | +10.05% | sym_count:14 |
| 破净股 | +1.31% | 一心堂(002727) | +10.03% | sym_count:338 |
| 地面兵装Ⅱ | +1.30% | 北方长龙(301357) | +4.65% | sym_count:12 |
| 网络切片 | +1.27% | 信科移动(688387) | +8.52% | sym_count:4 |
| 航空机场 | +1.27% | 上海机场(600009) | +7.12% | sym_count:12 |
| 盲盒概念 | +1.24% | 德艺文创(300640) | +20.05% | sym_count:18 |
| 影视动漫 | +1.24% | 海峡创新(300300) | +16.39% | sym_count:54 |
| 低市盈率 | +1.22% | *ST威尔(002058) | +5.02% | sym_count:200 |
| 数据交易中心 | +1.19% | 万达信息(300168) | +4.84% | sym_count:11 |
| 影视传媒 | +1.18% | 海峡创新(300300) | +16.39% | sym_count:76 |
| 微盘股 | +1.18% | 驰诚股份(bj920407) | +30.00% | sym_count:835 |
| 贸易Ⅱ | +1.17% | 南京商旅(600250) | +10.01% | sym_count:13 |
| 首发经济 | +1.12% | 益民集团(600824) | +10.11% | sym_count:25 |
| 房地产服务 | +1.11% | 中天服务(002188) | +10.05% | sym_count:11 |
| 血氧仪 | +1.10% | 奥佳华(002614) | +10.00% | sym_count:17 |
| 专业工程 | +1.10% | 亚翔集成(603929) | +4.79% | sym_count:41 |
| 信托概念 | +1.10% | 百大集团(600865) | +9.99% | sym_count:31 |
| 阿尔茨海默 | +1.09% | 美年健康(002044) | +10.05% | sym_count:28 |
| 光纤光缆 | +1.09% | 长飞光纤(601869) | +10.00% | sym_count:17 |
| 包装印刷 | +1.09% | 柏星龙(bj920075) | +11.50% | sym_count:46 |
| 沪警示板 | +1.07% | *ST沪科(600608) | +5.14% | sym_count:52 |
| 军工信息化 | +1.06% | 天银机电(300342) | +16.53% | sym_count:106 |
| 军工电子 | +1.06% | 天银机电(300342) | +16.53% | sym_count:38 |
| 大飞机 | +1.05% | 航天环宇(688523) | +14.71% | sym_count:140 |
| 昨日涨停 | +1.04% | 驰诚股份(bj920407) | +30.00% | sym_count:110 |
| 家庭医生概念 | +1.03% | 漱玉平民(301017) | +20.03% | sym_count:34 |
| 国机集团 | +1.03% | 林海股份(600099) | +2.74% | sym_count:7 |
| 针状焦 | +1.01% | 山西焦化(600740) | +2.40% | sym_count:5 |
| 医药电商 | +1.00% | 漱玉平民(301017) | +20.03% | sym_count:141 |
| 湖南国资 | +.98% | 电广传媒(000917) | +7.10% | sym_count:30 |
| 电视广播Ⅱ | +.97% | 电广传媒(000917) | +7.10% | sym_count:15 |
| 服装家纺 | +.96% | 浪莎股份(600137) | +9.98% | sym_count:60 |
| 体外诊断 | +.96% | 塞力医疗(603716) | +10.00% | sym_count:87 |
| 油气改革 | +.96% | 洲际油气(600759) | +6.05% | sym_count:27 |
| 航母产业 | +.96% | 宝钛股份(600456) | +7.87% | sym_count:40 |
| 油服工程 | +.96% | 准油股份(002207) | +2.11% | sym_count:14 |
| 光电子 | +.96% | 长芯博创(300548) | +4.85% | sym_count:8 |
| 跨境支付 | +.94% | 江苏银行(600919) | +2.61% | sym_count:46 |
| 养老产业 | +.93% | 漱玉平民(301017) | +20.03% | sym_count:115 |
| 沥青概念 | +.92% | 银禧科技(300221) | +3.18% | sym_count:6 |
| 商业航天(航天航空) | +.92% | 天银机电(300342) | +16.53% | sym_count:257 |
| 福建自贸区 | +.90% | 海峡创新(300300) | +16.39% | sym_count:59 |
| 体育Ⅱ | +.89% | 力盛体育(002858) | +4.41% | sym_count:2 |
| 汽车服务 | +.89% | 北巴传媒(600386) | +2.12% | sym_count:11 |
| 远洋运输 | +.87% | 九丰能源(605090) | +2.23% | sym_count:17 |
| 锌电池 | +.87% | 宏达股份(600331) | +4.26% | sym_count:9 |
| 高血压防治 | +.86% | 奥佳华(002614) | +10.00% | sym_count:47 |
| 智慧医疗 | +.86% | 漱玉平民(301017) | +20.03% | sym_count:137 |
| 贵金属 | +.83% | 山东黄金(600547) | +2.52% | sym_count:11 |
| 环氧丙烷 | +.83% | 红墙股份(002809) | +2.35% | sym_count:22 |
| 6G概念 | +.81% | 天银机电(300342) | +16.53% | sym_count:58 |
| 休闲食品 | +.80% | 来伊份(603777) | +10.01% | sym_count:23 |
| 铁路公路 | +.78% | 福建高速(600033) | +4.19% | sym_count:33 |
| 休闲食品 | +.78% | 来伊份(603777) | +10.01% | sym_count:31 |
| 啤酒 | +.76% | 嘉美包装(002969) | +9.96% | sym_count:21 |
| 工业大麻 | +.76% | 顺灏股份(002565) | +10.02% | sym_count:51 |
| 龙虎榜热门 | +.75% | 华人健康(301408) | +20.00% | sym_count:47 |
| 保险Ⅱ | +.75% | 新华保险(601336) | +1.90% | sym_count:5 |
| IP概念(谷子经济) | +.74% | 德艺文创(300640) | +20.05% | sym_count:106 |
| MLOps概念 | +.74% | 星环科技(688031) | +7.72% | sym_count:10 |
| 空中成像 | +.72% | 奥比中光(688322) | +2.00% | sym_count:8 |
| 砷化镓 | +.71% | 亚光科技(300123) | +4.21% | sym_count:9 |
| 造纸 | +.70% | 山鹰国际(600567) | +3.68% | sym_count:23 |
| 广西壮族自治区 | +.69% | 星辰科技(bj920885) | +30.00% | sym_count:42 |
| 广西国资 | +.68% | 华锡有色(600301) | +4.23% | sym_count:16 |
| 复兴号 | +.67% | 鼎汉技术(300011) | +3.41% | sym_count:8 |
| 游戏Ⅱ | +.67% | 吉比特(603444) | +2.73% | sym_count:26 |
| 甲醇概念 | +.67% | 兖矿能源(600188) | +3.70% | sym_count:39 |
| MCU概念 | +.66% | 成都华微(688709) | +7.13% | sym_count:37 |
| EDA概念 | +.65% | 赛微电子(300456) | +7.96% | sym_count:23 |
| 喀什规划区 | +.65% | 友好集团(600778) | +4.57% | sym_count:14 |
| 吸波材料 | +.65% | 神剑股份(002361) | +10.07% | sym_count:10 |
| 生物农药 | +.65% | 苏利股份(603585) | +9.99% | sym_count:53 |
| 辅助生殖 | +.64% | 重药控股(000950) | +9.94% | sym_count:60 |
| 抗原检测 | +.64% | 塞力医疗(603716) | +10.00% | sym_count:66 |
| 广电系 | +.64% | 万隆光电(300710) | +20.02% | sym_count:29 |
| 中欧班列 | +.64% | 中远海控(601919) | +1.39% | sym_count:16 |
| 陕西省 | +.63% | 铂力特(688333) | +13.67% | sym_count:83 |
| 专业连锁Ⅱ | +.62% | 孩子王(301078) | +2.26% | sym_count:7 |
| 军民融合 | +.62% | 天银机电(300342) | +16.53% | sym_count:275 |
| 中药 | +.61% | 漱玉平民(301017) | +20.03% | sym_count:158 |
| 民用航空 | +.61% | 上海机场(600009) | +7.12% | sym_count:13 |
| 金属铅 | +.61% | 锌业股份(000751) | +4.26% | sym_count:16 |
| 农业综合Ⅱ | +.60% | 辉隆股份(002556) | +1.05% | sym_count:3 |
| 一般零售 | +.60% | 中央商场(600280) | +10.12% | sym_count:58 |
| 动力煤 | +.59% | 兖矿能源(600188) | +3.70% | sym_count:20 |
| 存储概念 | +.59% | 西测测试(301306) | +12.35% | sym_count:87 |
| 中国电科集团 | +.58% | 普天科技(002544) | +6.38% | sym_count:16 |
| 手游 | +.58% | 万隆光电(300710) | +20.02% | sym_count:64 |
| 中特估 | +.58% | 上海机场(600009) | +7.12% | sym_count:103 |
| 多胎概念 | +.57% | 嘉和美康(688246) | +20.01% | sym_count:175 |
| 医疗服务 | +.57% | 美年健康(002044) | +10.05% | sym_count:52 |
| 民营医院 | +.57% | 美年健康(002044) | +10.05% | sym_count:76 |
| 煤化工 | +.54% | 安泰集团(600408) | +4.59% | sym_count:83 |
| 数字水印 | +.54% | 星环科技(688031) | +7.72% | sym_count:28 |
| 有色锌 | +.54% | 锌业股份(000751) | +4.26% | sym_count:12 |
| 定制家居 | +.53% | 皮阿诺(002853) | +10.03% | sym_count:22 |
| 通用航空 | +.53% | 航天环宇(688523) | +14.71% | sym_count:71 |
| 家居用品 | +.52% | 德艺文创(300640) | +20.05% | sym_count:76 |
| 抗流感 | +.52% | 迪安诊断(300244) | +8.65% | sym_count:99 |
| 代糖概念 | +.52% | 凯盛新材(301069) | +4.16% | sym_count:23 |
| 装配建筑 | +.52% | 中国武夷(000797) | +10.06% | sym_count:87 |
| 智慧矿山 | +.52% | 浙矿股份(300837) | +4.81% | sym_count:30 |
| 偏光片 | +.51% | 洁美科技(002859) | +6.16% | sym_count:12 |
| 电子竞技 | +.51% | 万隆光电(300710) | +20.02% | sym_count:39 |
| 绿色建筑 | +.51% | 三湘印象(000863) | +10.04% | sym_count:61 |
| 医疗器械 | +.50% | 鹿得医疗(bj920278) | +18.52% | sym_count:132 |
| 社保重仓 | +.50% | 西测测试(301306) | +12.35% | sym_count:191 |
| 山东国资 | +.50% | 鲁银投资(600784) | +4.78% | sym_count:56 |
| 环境监测 | +.49% | 驰诚股份(bj920407) | +30.00% | sym_count:28 |
| 空间计算 | +.49% | 华如科技(301302) | +6.09% | sym_count:39 |
| 无人机 | +.48% | 天银机电(300342) | +16.53% | sym_count:296 |
| 中药Ⅱ | +.47% | 益佰制药(600594) | +5.67% | sym_count:69 |
| 港口运输 | +.46% | 重庆港(600279) | +1.54% | sym_count:19 |
| 航空装备Ⅱ | +.46% | 北摩高科(002985) | +10.01% | sym_count:48 |
| 低空经济 | +.45% | 天银机电(300342) | +16.53% | sym_count:330 |
| 生物安全 | +.45% | 庄园牧场(002910) | +10.02% | sym_count:29 |
| 化妆品 | +.44% | 顺灏股份(002565) | +10.02% | sym_count:66 |
| 航空工业集团 | +.44% | 中航重机(600765) | +6.68% | sym_count:19 |
| 数字媒体 | +.44% | 掌阅科技(603533) | +4.98% | sym_count:14 |
| 医疗美容 | +.44% | 漱玉平民(301017) | +20.03% | sym_count:103 |
| 轨交设备Ⅱ | +.44% | 祥和实业(603500) | +4.93% | sym_count:33 |
| 化学原料 | +.44% | 鲁银投资(600784) | +4.78% | sym_count:59 |
| 猴痘概念 | +.44% | 合富中国(603122) | +9.33% | sym_count:58 |
| 禽流感药物 | +.43% | 海王生物(000078) | +4.85% | sym_count:41 |
| ST板块 | +.43% | ST思科瑞(688053) | +7.38% | sym_count:176 |
| 精准医疗 | +.43% | 中国武夷(000797) | +10.06% | sym_count:45 |
| 航运港口 | +.41% | 重庆港(600279) | +1.54% | sym_count:35 |
| 可燃冰 | +.40% | 必创科技(300667) | +3.88% | sym_count:28 |
| Kimi概念 | +.40% | 掌阅科技(603533) | +4.98% | sym_count:18 |
| 酒店餐饮 | +.40% | 金陵饭店(601007) | +3.29% | sym_count:9 |
| 智慧灯杆 | +.40% | 崧盛股份(301002) | +11.04% | sym_count:51 |
| 知识付费 | +.39% | 掌阅科技(603533) | +4.98% | sym_count:24 |
| 小盘 | +.38% | N元创(001325) | +171.64% | sym_count:3602 |
| 自由贸易港 | +.38% | 畅联股份(603648) | +2.26% | sym_count:23 |
| 专业服务 | +.37% | 锋尚文化(300860) | +7.52% | sym_count:33 |
| 中字头 | +.37% | 中国武夷(000797) | +10.06% | sym_count:134 |
| 宠物经济 | +.36% | 德艺文创(300640) | +20.05% | sym_count:92 |
| ASIC芯片 | +.36% | 瑞斯康达(603803) | +10.00% | sym_count:20 |
| 知识产权 | +.35% | 掌阅科技(603533) | +4.98% | sym_count:54 |
| 渔业 | +.35% | 大湖股份(600257) | +2.59% | sym_count:6 |
| 网络营销 | +.35% | 广博股份(002103) | +10.04% | sym_count:61 |
| 装修建材 | +.35% | 法狮龙(605318) | +10.00% | sym_count:37 |
| 新疆建设兵团 | +.34% | 西部牧业(300106) | +3.23% | sym_count:11 |
| 合成生物 | +.33% | 平潭发展(000592) | +6.37% | sym_count:129 |
| 大豆 | +.33% | 先达股份(603086) | +1.52% | sym_count:13 |
| 染料涂料 | +.32% | 神剑股份(002361) | +10.07% | sym_count:45 |
| 北京市 | +.31% | 嘉和美康(688246) | +20.01% | sym_count:476 |
| 出版 | +.31% | 新经典(603096) | +3.65% | sym_count:29 |
| 国产乳业 | +.31% | 庄园牧场(002910) | +10.02% | sym_count:32 |
| 低价 | +.31% | 中央商场(600280) | +10.12% | sym_count:887 |
| 普钢 | +.31% | 宝钢股份(600019) | +1.13% | sym_count:23 |
| 葡萄酒 | +.30% | 莫高股份(600543) | +2.22% | sym_count:10 |
| 照明设备Ⅱ | +.30% | 立达信(605365) | +10.00% | sym_count:14 |
| 摘帽概念 | +.30% | 海峡创新(300300) | +16.39% | sym_count:51 |
| 植物蛋白 | +.29% | 嘉美包装(002969) | +9.96% | sym_count:14 |
| 网络游戏 | +.28% | 电广传媒(000917) | +7.10% | sym_count:85 |
| NMN概念 | +.28% | 银禧科技(300221) | +3.18% | sym_count:27 |
| 阿里云 | +.27% | 卫宁健康(300253) | +11.11% | sym_count:31 |
| IT服务Ⅱ | +.27% | 海峡创新(300300) | +16.39% | sym_count:132 |
| 天然气 | +.26% | 胜通能源(001331) | +10.00% | sym_count:150 |
| 云南省 | +.26% | 一心堂(002727) | +10.03% | sym_count:39 |
| 山西国资 | +.25% | 山西焦化(600740) | +2.40% | sym_count:18 |
| 广告营销 | +.25% | 龙韵股份(603729) | +2.33% | sym_count:27 |
| 上海国资 | +.25% | 益民集团(600824) | +10.11% | sym_count:76 |
| 尾气处理 | +.25% | 凯美特气(002549) | +7.72% | sym_count:23 |
| 疫苗 | +.25% | 英特集团(000411) | +10.02% | sym_count:58 |
| 肝炎治疗 | +.25% | 迪安诊断(300244) | +8.65% | sym_count:88 |
| 央企改革 | +.24% | 信科移动(688387) | +8.52% | sym_count:385 |
| 甘肃国资 | +.24% | 庄园牧场(002910) | +10.02% | sym_count:13 |
| 调味发酵品Ⅱ | +.24% | 千禾味业(603027) | +2.02% | sym_count:15 |
| 深ST板 | +.24% | *ST万方(000638) | +5.08% | sym_count:74 |
| 证金汇金 | +.23% | 新世界(600628) | +10.02% | sym_count:226 |
| 3D打印 | +.22% | 铂力特(688333) | +13.67% | sym_count:102 |
| 冷链物流 | +.22% | 漱玉平民(301017) | +20.03% | sym_count:140 |
| 可降解 | +.21% | 凯美特气(002549) | +7.72% | sym_count:77 |
| 食品加工 | +.21% | 春雪食品(605567) | +2.81% | sym_count:27 |
| 无锡国资 | +.21% | 中设股份(002883) | +2.53% | sym_count:7 |
| 血液制品 | +.21% | 宝莱特(300246) | +2.94% | sym_count:15 |
| 体育产业 | +.20% | 崧盛股份(301002) | +11.04% | sym_count:103 |
| 航天军工 | +.20% | 星辰科技(bj920885) | +30.00% | sym_count:587 |
| 铁路基建 | +.20% | 北摩高科(002985) | +10.01% | sym_count:149 |
| 动物疫苗 | +.19% | 亨通股份(600226) | +4.42% | sym_count:24 |
| 设计咨询 | +.19% | 矩阵股份(301365) | +4.40% | sym_count:45 |
| 口腔医疗 | +.19% | *ST万方(000638) | +5.08% | sym_count:28 |
| 能源金属 | +.18% | 博迁新材(605376) | +7.52% | sym_count:13 |
| 参股基金 | +.17% | 东兴证券(601198) | +9.98% | sym_count:55 |
| 工程咨询服务Ⅱ | +.17% | 矩阵股份(301365) | +4.40% | sym_count:47 |
| 新零售 | +.17% | 中央商场(600280) | +10.12% | sym_count:228 |
| 有色铜 | +.16% | 宏达股份(600331) | +4.26% | sym_count:82 |
| 水泥 | +.16% | 中材国际(600970) | +3.98% | sym_count:42 |
| 种植业 | +.16% | 众兴菌业(002772) | +10.01% | sym_count:22 |
| 退市警示 | +.15% | *ST沪科(600608) | +5.14% | sym_count:98 |
| 干细胞 | +.15% | *ST宁科(600165) | +4.97% | sym_count:29 |
| 大唐集团 | +.13% | 桂冠电力(600236) | +.73% | sym_count:3 |
| 植物照明 | +.13% | 崧盛股份(301002) | +11.04% | sym_count:24 |
| 教育培训 | +.13% | 佳发教育(300559) | +6.41% | sym_count:20 |
| 页岩气 | +.13% | 航天智造(300446) | +2.82% | sym_count:46 |
| 京东概念 | +.13% | 海峡创新(300300) | +16.39% | sym_count:37 |
| 电力 | +.13% | 亨通股份(600226) | +4.42% | sym_count:102 |
| 钴镍 | +.13% | 博迁新材(605376) | +7.52% | sym_count:30 |
| 稀缺资源 | +.13% | 宝钛股份(600456) | +7.87% | sym_count:91 |
| AI语料库 | +.13% | 掌阅科技(603533) | +4.98% | sym_count:37 |
| 人造肉概念 | +.12% | 诚志股份(000990) | +3.67% | sym_count:23 |
| 饮料乳品 | +.10% | 庄园牧场(002910) | +10.02% | sym_count:27 |
| RCEP概念 | +.10% | 奥佳华(002614) | +10.00% | sym_count:48 |
| 土壤修复 | +.10% | 顺灏股份(002565) | +10.02% | sym_count:76 |
| 山西省 | +.10% | 安泰集团(600408) | +4.59% | sym_count:41 |
| 熊去氧胆酸 | +.10% | 海欣股份(600851) | +3.74% | sym_count:22 |
| 湖北自贸区 | +.09% | 长飞光纤(601869) | +10.00% | sym_count:68 |
| 宁夏回族自治区 | +.09% | *ST宁科(600165) | +4.97% | sym_count:16 |
| 维生素 | +.09% | 达嘉维康(301126) | +9.21% | sym_count:44 |
| 陆股通活跃 | +.08% | 江苏银行(600919) | +2.61% | sym_count:57 |
| 环境治理 | +.08% | 武汉天源(301127) | +3.65% | sym_count:109 |
| 药用玻璃 | +.07% | 正川股份(603976) | +1.66% | sym_count:7 |
| 内蒙古自治区 | +.07% | 华资实业(600191) | +10.03% | sym_count:28 |
| 调味品 | +.07% | 华资实业(600191) | +10.03% | sym_count:26 |
| 天津国资 | +.07% | 力生制药(002393) | +2.45% | sym_count:14 |
| 幽门螺杆概念 | +.06% | 兰卫医学(301060) | +5.23% | sym_count:72 |
| AEB概念 | +.06% | 豪恩汽电(301488) | +3.83% | sym_count:10 |
| 智能交通 | +.06% | 兴民智通(002355) | +10.04% | sym_count:135 |
| 物流 | +.06% | 中创物流(603967) | +2.51% | sym_count:48 |
| 贵州省 | +.06% | 中航重机(600765) | +6.68% | sym_count:34 |
| 短剧概念 | +.05% | 博纳影业(001330) | +9.97% | sym_count:44 |
| 浙江省 | +.05% | N元创(001325) | +171.64% | sym_count:730 |
| 医疗器械 | +.04% | 嘉和美康(688246) | +20.01% | sym_count:370 |
| 黑龙江省 | +.04% | 威帝股份(603023) | +10.02% | sym_count:38 |
| 微信概念 | +.04% | 天虹股份(002419) | +3.68% | sym_count:12 |
| 农化制品 | +.03% | 苏利股份(603585) | +9.99% | sym_count:60 |
| 云游戏 | +.03% | 优刻得(688158) | +4.76% | sym_count:39 |
| 房屋建设Ⅱ | +.03% | 上海建工(600170) | +.38% | sym_count:8 |
| 智慧物流 | +.02% | 漱玉平民(301017) | +20.03% | sym_count:117 |
| 高铁 | +.02% | 神剑股份(002361) | +10.07% | sym_count:143 |
| 云视频 | +.01% | 会畅通讯(300578) | +2.94% | sym_count:25 |
| 食品安全 | +.01% | 新莱应材(300260) | +6.43% | sym_count:53 |
| 动物保健Ⅱ | +.01% | 金河生物(002688) | +1.88% | sym_count:14 |
| 非白酒 | .00% | 莫高股份(600543) | +2.22% | sym_count:16 |
| 甘肃省 | .00% | 庄园牧场(002910) | +10.02% | sym_count:34 |
| 厨卫电器 | .00% | 浙江美大(002677) | +3.29% | sym_count:9 |
| PPP概念 | -.00% | 兴业科技(002674) | +3.87% | sym_count:206 |
| AI模型 | -.01% | 卫宁健康(300253) | +11.11% | sym_count:48 |
| 粤港澳 | -.01% | 深中华A(000017) | +10.05% | sym_count:121 |
| 垃圾发电 | -.01% | 山鹰国际(600567) | +3.68% | sym_count:39 |
| 吉林省 | -.01% | 奥普光电(002338) | +10.00% | sym_count:48 |
| CDM概念 | -.01% | 百川畅银(300614) | +2.84% | sym_count:7 |
| 黑龙江自贸区 | -.01% | 威帝股份(603023) | +10.02% | sym_count:39 |
| 培育钻石 | -.02% | 英诺激光(301021) | +5.43% | sym_count:17 |
| 应急管理 | -.02% | 威海广泰(002111) | +3.02% | sym_count:21 |
| 人脑工程(脑机接口) | -.02% | 塞力医疗(603716) | +10.00% | sym_count:36 |
| 水利建设 | -.02% | 博菲电气(001255) | +10.01% | sym_count:134 |
| 眼科概念 | -.03% | 恒锋信息(300605) | +6.28% | sym_count:52 |
| 网红经济 | -.03% | 良品铺子(603719) | +3.55% | sym_count:71 |
| 舟山自贸区 | -.04% | 远大控股(000626) | +2.35% | sym_count:10 |
| 区块链 | -.04% | 海峡创新(300300) | +16.39% | sym_count:292 |
| 上海市 | -.04% | 卫宁健康(300253) | +11.11% | sym_count:448 |
| 重庆市 | -.05% | 泓禧科技(bj920857) | +14.65% | sym_count:78 |
| 环球影城 | -.05% | 全 聚 德(002186) | +2.21% | sym_count:13 |
| 黄金股 | -.05% | 益民集团(600824) | +10.11% | sym_count:73 |
| 长三角一体化 | -.05% | 美年健康(002044) | +10.05% | sym_count:226 |
| 新型城镇化 | -.05% | 瑞斯康达(603803) | +10.00% | sym_count:204 |
| 职业教育 | -.06% | 一心堂(002727) | +10.03% | sym_count:97 |
| 沪自贸区 | -.06% | 益民集团(600824) | +10.11% | sym_count:59 |
| 历史新高 | -.06% | 天银机电(300342) | +16.53% | sym_count:23 |
| 生物制造 | -.06% | 华大智造(688114) | +1.68% | sym_count:14 |
| 商用车 | -.06% | 曙光股份(600303) | +.93% | sym_count:13 |
| 社区团购 | -.07% | 利群股份(601366) | +10.02% | sym_count:54 |
| 互联网电商 | -.07% | 丽人丽妆(605136) | +4.42% | sym_count:18 |
| 绿色电力 | -.07% | 皇氏集团(002329) | +9.95% | sym_count:151 |
| 金融科技 | -.07% | 海峡创新(300300) | +16.39% | sym_count:203 |
| 污水处理 | -.07% | *ST宁科(600165) | +4.97% | sym_count:203 |
| 生物质能 | -.08% | 武汉天源(301127) | +3.65% | sym_count:57 |
| 民爆 | -.08% | 国泰集团(603977) | +5.30% | sym_count:25 |
| 传感器 | -.08% | 驰诚股份(bj920407) | +30.00% | sym_count:190 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

