股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
光纤光缆 | +6.82% | 光库科技(300620) | +15.00% | sym_count:17 |
昨日连板 | +6.66% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:31 |
铰链 | +5.86% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:8 |
汽车服务 | +5.20% | 德众汽车(bj838030) | +30.00% | sym_count:11 |
覆铜板 | +4.75% | 南亚新材(688519) | +10.36% | sym_count:14 |
半导体设备 | +3.88% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:53 |
先进封装 | +3.75% | 汇成股份(688403) | +14.16% | sym_count:65 |
家电零部件Ⅱ | +3.62% | 三花智控(002050) | +8.71% | sym_count:34 |
光电子 | +3.26% | 德科立(688205) | +20.00% | sym_count:8 |
昨日涨停 | +3.08% | 德众汽车(bj838030) | +30.00% | sym_count:121 |
液态金属 | +2.99% | 生益科技(600183) | +5.40% | sym_count:7 |
服务器 | +2.79% | 烽火通信(600498) | +10.02% | sym_count:27 |
大基金概念 | +2.63% | 中微公司(688012) | +11.43% | sym_count:49 |
LCP概念 | +2.59% | 金发科技(600143) | +10.00% | sym_count:8 |
酒店餐饮 | +2.55% | 华天酒店(000428) | +6.19% | sym_count:9 |
纳米概念 | +2.38% | 东华软件(002065) | +7.19% | sym_count:8 |
电机Ⅱ | +2.35% | 中电电机(603988) | +10.01% | sym_count:26 |
龙虎榜热门 | +2.32% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:59 |
城市大脑 | +2.21% | 东华软件(002065) | +7.19% | sym_count:29 |
旅游及景区 | +2.19% | 云南旅游(002059) | +10.05% | sym_count:22 |
共享汽车 | +2.16% | 千里科技(601777) | +7.49% | sym_count:5 |
AI训练 | +2.07% | 凌云光(688400) | +12.46% | sym_count:21 |
砷化镓 | +2.05% | 和而泰(002402) | +10.01% | sym_count:9 |
中芯国际概念 | +2.04% | 中微公司(688012) | +11.43% | sym_count:88 |
MLED | +2.00% | 中微公司(688012) | +11.43% | sym_count:64 |
预盈预增 | +1.98% | 华新精科(603370) | +5.58% | sym_count:7 |
氮化镓 | +1.91% | 和而泰(002402) | +10.01% | sym_count:59 |
量子技术 | +1.89% | 光库科技(300620) | +15.00% | sym_count:45 |
电池管理 | +1.84% | 均胜电子(600699) | +9.99% | sym_count:22 |
高速连接器 | +1.83% | 华丰科技(688629) | +20.00% | sym_count:48 |
交换机 | +1.75% | 沪电股份(002463) | +6.38% | sym_count:39 |
激光概念 | +1.64% | 光库科技(300620) | +15.00% | sym_count:30 |
CPO概念 | +1.57% | 德科立(688205) | +20.00% | sym_count:55 |
华为海思 | +1.55% | 飞荣达(300602) | +10.19% | sym_count:61 |
MLOps概念 | +1.51% | 星环科技(688031) | +7.65% | sym_count:10 |
消费电子 | +1.49% | 隆扬电子(301389) | +10.26% | sym_count:98 |
风电设备 | +1.42% | 通裕重工(300185) | +12.75% | sym_count:27 |
汽车热管理 | +1.37% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:106 |
半导体 | +1.36% | 汇成股份(688403) | +14.16% | sym_count:165 |
F5G | +1.34% | 亨通光电(600487) | +10.00% | sym_count:30 |
吸波材料 | +1.27% | 隆扬电子(301389) | +10.26% | sym_count:10 |
沪自贸区 | +1.25% | 中微公司(688012) | +11.43% | sym_count:59 |
液冷概念 | +1.22% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:139 |
商汤科技概念 | +1.19% | 瑞芯微(603893) | +7.29% | sym_count:14 |
毫米波雷达 | +1.16% | 南亚新材(688519) | +10.36% | sym_count:113 |
第三代半导体 | +1.14% | 和而泰(002402) | +10.01% | sym_count:146 |
麻醉概念 | +1.09% | 重药控股(000950) | +2.86% | sym_count:17 |
NPU | +1.07% | 瑞芯微(603893) | +7.29% | sym_count:10 |
陶瓷概念 | +1.04% | 长盈精密(300115) | +9.04% | sym_count:10 |
摩托车及其他 | +1.03% | 涛涛车业(301345) | +9.44% | sym_count:17 |
光通信 | +1.02% | 德科立(688205) | +20.00% | sym_count:127 |
模拟芯片 | +1.01% | 赛微微电(688325) | +10.77% | sym_count:34 |
光刻机 | +.99% | 永新光学(603297) | +10.00% | sym_count:46 |
半导体 | +.99% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:406 |
集成电路 | +.98% | 汇成股份(688403) | +14.16% | sym_count:277 |
5.5G概念 | +.98% | 飞荣达(300602) | +10.19% | sym_count:26 |
智慧水务 | +.98% | 亨通光电(600487) | +10.00% | sym_count:42 |
SPD概念 | +.96% | 柳药集团(603368) | +5.98% | sym_count:15 |
存储概念 | +.95% | 信安世纪(688201) | +7.42% | sym_count:62 |
HBM概念 | +.89% | 华海诚科(688535) | +9.35% | sym_count:14 |
LED | +.86% | 汇成股份(688403) | +14.16% | sym_count:122 |
军工电子 | +.85% | 华丰科技(688629) | +20.00% | sym_count:38 |
在线办公 | +.84% | 大华股份(002236) | +6.10% | sym_count:64 |
仿制药 | +.83% | 中国医药(600056) | +10.05% | sym_count:50 |
通信设备 | +.83% | 德科立(688205) | +20.00% | sym_count:89 |
芯片概念 | +.81% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:481 |
橡胶 | +.78% | 三维装备(bj831834) | +30.00% | sym_count:21 |
5G | +.78% | 德科立(688205) | +20.00% | sym_count:415 |
AI医药 | +.78% | 迈威生物(688062) | +13.21% | sym_count:28 |
植物照明 | +.78% | 木林森(002745) | +6.81% | sym_count:24 |
ISP概念 | +.75% | 瑞芯微(603893) | +7.29% | sym_count:12 |
IGBT概念 | +.74% | 闻泰科技(600745) | +9.60% | sym_count:55 |
舟山自贸区 | +.73% | 蔚蓝锂芯(002245) | +4.72% | sym_count:10 |
元件 | +.73% | 南亚新材(688519) | +10.36% | sym_count:61 |
AI手机 | +.73% | 闻泰科技(600745) | +9.60% | sym_count:35 |
手势识别 | +.72% | 闻泰科技(600745) | +9.60% | sym_count:20 |
华为昇腾 | +.72% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:66 |
光刻胶 | +.69% | 芯碁微装(688630) | +7.59% | sym_count:71 |
碳基材料 | +.67% | 国恩股份(002768) | +10.00% | sym_count:8 |
PCB概念 | +.64% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:149 |
英伟达概念 | +.64% | 博杰股份(002975) | +9.99% | sym_count:88 |
北京国资 | +.63% | 首开股份(600376) | +9.95% | sym_count:45 |
医药商业 | +.59% | 中国医药(600056) | +10.05% | sym_count:31 |
汽车电子 | +.58% | 锐奇股份(300126) | +20.02% | sym_count:342 |
QLED | +.55% | 兆驰股份(002429) | +3.09% | sym_count:10 |
苹果产业链 | +.53% | 凌云光(688400) | +12.46% | sym_count:147 |
IPV6 | +.53% | 烽火通信(600498) | +10.02% | sym_count:33 |
MCU概念 | +.52% | 万向钱潮(000559) | +10.03% | sym_count:34 |
智能音箱 | +.51% | 科森科技(603626) | +10.01% | sym_count:60 |
抗癌治癌 | +.49% | 迈威生物(688062) | +13.21% | sym_count:77 |
黑色家电 | +.49% | 兆驰股份(002429) | +3.09% | sym_count:10 |
抗癌药物 | +.47% | 迈威生物(688062) | +13.21% | sym_count:86 |
生物识别 | +.47% | 安联锐视(301042) | +19.99% | sym_count:63 |
玻璃玻纤 | +.46% | 宏和科技(603256) | +5.97% | sym_count:15 |
苹果三星 | +.45% | 凌云光(688400) | +12.46% | sym_count:156 |
化学制药 | +.44% | 迈威生物(688062) | +13.21% | sym_count:158 |
海工装备 | +.44% | 通裕重工(300185) | +12.75% | sym_count:91 |
富士康概念 | +.43% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:97 |
塑料 | +.42% | 金发科技(600143) | +10.00% | sym_count:74 |
汽车芯片 | +.41% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:97 |
旅游酒店 | +.41% | 云南旅游(002059) | +10.05% | sym_count:64 |
军工电子Ⅱ | +.39% | 华丰科技(688629) | +20.00% | sym_count:64 |
RISC概念 | +.39% | 峰岹科技(688279) | +3.98% | sym_count:22 |
湖北自贸区 | +.38% | 兴图新科(688081) | +12.92% | sym_count:68 |
柔性电子 | +.37% | 长盈精密(300115) | +9.04% | sym_count:86 |
应急管理 | +.33% | 华胜天成(600410) | +6.82% | sym_count:21 |
ASIC芯片 | +.33% | 瑞芯微(603893) | +7.29% | sym_count:20 |
智能座舱 | +.33% | 隆扬电子(301389) | +10.26% | sym_count:82 |
熊去氧胆酸 | +.33% | 科伦药业(002422) | +2.54% | sym_count:22 |
减速器 | +.32% | 山子高科(000981) | +10.00% | sym_count:83 |
PEEK概念 | +.30% | 金发科技(600143) | +10.00% | sym_count:40 |
电子车牌 | +.29% | 大华股份(002236) | +6.10% | sym_count:18 |
机器视觉 | +.28% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:165 |
眼科概念 | +.27% | 迈威生物(688062) | +13.21% | sym_count:52 |
荣耀概念 | +.27% | 飞荣达(300602) | +10.19% | sym_count:40 |
电子后视镜 | +.27% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:35 |
湖北省 | +.26% | 兴图新科(688081) | +12.92% | sym_count:153 |
小鹏汽车概念 | +.25% | 万向钱潮(000559) | +10.03% | sym_count:127 |
电子化学品Ⅱ | +.24% | 思泉新材(301489) | +5.76% | sym_count:35 |
食药追溯 | +.24% | 楚天科技(300358) | +9.33% | sym_count:18 |
MLCC概念 | +.23% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:15 |
3D建模 | +.23% | 众诚科技(bj835207) | +5.05% | sym_count:11 |
智谱AI概念 | +.21% | 凌云光(688400) | +12.46% | sym_count:38 |
驱动电机 | +.21% | 卧龙电驱(600580) | +9.61% | sym_count:13 |
时空大数据 | +.21% | 华胜天成(600410) | +6.82% | sym_count:35 |
寒武纪概念 | +.21% | 苏试试验(300416) | +1.76% | sym_count:9 |
中国建材集团 | +.20% | 中材科技(002080) | +3.67% | sym_count:12 |
无线耳机 | +.20% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:124 |
线控底盘 | +.20% | 科博达(603786) | +8.86% | sym_count:18 |
AIPC概念 | +.19% | 隆扬电子(301389) | +10.26% | sym_count:42 |
油气存储 | +.19% | 永泰能源(600157) | +10.32% | sym_count:16 |
一体机概念 | +.18% | 烽火通信(600498) | +10.02% | sym_count:64 |
中科院系 | +.15% | 奥普光电(002338) | +2.21% | sym_count:20 |
全息概念 | +.15% | 凌云光(688400) | +12.46% | sym_count:36 |
Chiplet概念 | +.14% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:19 |
抗流感 | +.13% | 浙江震元(000705) | +5.60% | sym_count:94 |
激光雷达 | +.11% | 光库科技(300620) | +15.00% | sym_count:75 |
新基建 | +.10% | 飞荣达(300602) | +10.19% | sym_count:106 |
碳纤维 | +.09% | 金发科技(600143) | +10.00% | sym_count:53 |
无人驾驶 | +.09% | 中汽股份(301215) | +19.82% | sym_count:301 |
卫星导航 | +.07% | 华丰科技(688629) | +20.00% | sym_count:92 |
热泵概念 | +.05% | 腾龙股份(603158) | +10.03% | sym_count:50 |
装修装饰Ⅱ | +.05% | 全筑股份(603030) | +9.97% | sym_count:23 |
东数西算 | +.04% | 烽火通信(600498) | +10.02% | sym_count:226 |
中国电科集团 | +.04% | 普天科技(002544) | +4.16% | sym_count:16 |
无线充电 | +.03% | 均胜电子(600699) | +9.99% | sym_count:63 |
阿里云 | +.03% | 均胜电子(600699) | +9.99% | sym_count:30 |
消费电子 | +.02% | 隆扬电子(301389) | +10.26% | sym_count:252 |
家用电器 | +.02% | 和而泰(002402) | +10.01% | sym_count:160 |
生物医药 | +.01% | 迈威生物(688062) | +13.21% | sym_count:231 |
重庆市 | -.01% | 千里科技(601777) | +7.49% | sym_count:78 |
机器人概念 | -.01% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:800 |
创新药 | -.01% | 迈威生物(688062) | +13.21% | sym_count:224 |
智能交通 | -.03% | 千里科技(601777) | +7.49% | sym_count:135 |
海南自贸区 | -.04% | 东华软件(002065) | +7.19% | sym_count:36 |
智能手机 | -.05% | 赛微微电(688325) | +10.77% | sym_count:133 |
六氟磷酸锂 | -.06% | 天赐材料(002709) | +5.36% | sym_count:11 |
6G概念 | -.07% | 烽火通信(600498) | +10.02% | sym_count:54 |
阿尔茨海默 | -.08% | 长春高新(000661) | +5.19% | sym_count:26 |
非金属材料Ⅱ | -.09% | 联瑞新材(688300) | +3.95% | sym_count:12 |
3D打印 | -.09% | 爱司凯(300521) | +16.56% | sym_count:101 |
云计算 | -.09% | 爱司凯(300521) | +16.56% | sym_count:272 |
OLED | -.10% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:169 |
海洋经济 | -.11% | 烽火通信(600498) | +10.02% | sym_count:86 |
电子纸 | -.12% | *ST宇顺(002289) | +4.96% | sym_count:19 |
网络安全 | -.12% | 烽火通信(600498) | +10.02% | sym_count:159 |
智能眼镜 | -.12% | 永新光学(603297) | +10.00% | sym_count:111 |
多肽药 | -.13% | 盟科药业(688373) | +5.07% | sym_count:35 |
4680电池 | -.13% | 天赐材料(002709) | +5.36% | sym_count:19 |
生物制品 | -.13% | 长春高新(000661) | +5.19% | sym_count:54 |
智慧城市 | -.14% | 中汽股份(301215) | +19.82% | sym_count:411 |
态势感知 | -.14% | 大华股份(002236) | +6.10% | sym_count:29 |
计算机设备 | -.14% | 安联锐视(301042) | +19.99% | sym_count:89 |
托育概念 | -.14% | 景兴纸业(002067) | +9.98% | sym_count:18 |
智能手表 | -.14% | 长盈精密(300115) | +9.04% | sym_count:56 |
神经网络 | -.14% | 瑞芯微(603893) | +7.29% | sym_count:23 |
汽车零部件 | -.15% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:436 |
能源互联 | -.15% | 远东股份(600869) | +9.95% | sym_count:64 |
传感器 | -.16% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:182 |
信息安全 | -.16% | 烽火通信(600498) | +10.02% | sym_count:83 |
机械 | -.17% | 三维装备(bj831834) | +30.00% | sym_count:285 |
航天军工 | -.17% | 华丰科技(688629) | +20.00% | sym_count:601 |
光学 | -.17% | 永新光学(603297) | +10.00% | sym_count:56 |
辅助生殖 | -.18% | 长春高新(000661) | +5.19% | sym_count:59 |
重工装备 | -.18% | 大金重工(002487) | +6.72% | sym_count:10 |
网约车概念 | -.19% | 云南旅游(002059) | +10.05% | sym_count:47 |
通用设备 | -.19% | 锐奇股份(300126) | +20.02% | sym_count:243 |
人形机器人 | -.19% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:238 |
东北振兴 | -.20% | 中国医药(600056) | +10.05% | sym_count:49 |
比亚迪概念 | -.20% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:503 |
京东概念 | -.20% | 东华软件(002065) | +7.19% | sym_count:35 |
中药 | -.21% | 中国医药(600056) | +10.05% | sym_count:159 |
智慧灯杆 | -.21% | 国恩股份(002768) | +10.00% | sym_count:50 |
细胞治疗 | -.22% | 济民健康(603222) | +5.30% | sym_count:39 |
电子化学品 | -.22% | 中巨芯(688549) | +4.85% | sym_count:46 |
汽车零部件 | -.22% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:252 |
理想汽车概念 | -.22% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:70 |
电子皮肤 | -.24% | 晶华新材(603683) | +6.39% | sym_count:12 |
天津市 | -.24% | 长荣股份(300195) | +3.51% | sym_count:70 |
禽流感药物 | -.25% | 鲁抗医药(600789) | +2.85% | sym_count:41 |
足球概念 | -.25% | 国恩股份(002768) | +10.00% | sym_count:37 |
百元股 | -.26% | 德科立(688205) | +20.00% | sym_count:160 |
工业4.0 | -.26% | 锐奇股份(300126) | +20.02% | sym_count:311 |
物联网 | -.27% | 永泰能源(600157) | +10.32% | sym_count:438 |
分拆概念 | -.27% | 和而泰(002402) | +10.01% | sym_count:94 |
指纹识别 | -.27% | 利扬芯片(688135) | +5.38% | sym_count:35 |
折叠屏 | -.28% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:50 |
EDA概念 | -.28% | 赛微电子(300456) | +3.81% | sym_count:23 |
VPN概念 | -.28% | 中科曙光(603019) | +1.32% | sym_count:25 |
具身智能 | -.28% | 凌云光(688400) | +12.46% | sym_count:26 |
钒电池 | -.30% | 永泰能源(600157) | +10.32% | sym_count:29 |
空间计算 | -.30% | 凌云光(688400) | +12.46% | sym_count:39 |
有机硅 | -.30% | 天赐材料(002709) | +5.36% | sym_count:36 |
MR混合现实 | -.32% | 凌云光(688400) | +12.46% | sym_count:30 |
余热发电 | -.33% | 川润股份(002272) | +9.99% | sym_count:11 |
专用设备 | -.33% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:194 |
巨量转移概念 | -.34% | 大族激光(002008) | +4.35% | sym_count:14 |
疫苗运输 | -.35% | 凯美特气(002549) | +4.54% | sym_count:19 |
逆变器 | -.35% | 飞荣达(300602) | +10.19% | sym_count:54 |
生物质能 | -.35% | 永泰能源(600157) | +10.32% | sym_count:57 |
IDC概念(数据中心) | -.35% | 华丰科技(688629) | +20.00% | sym_count:257 |
甘肃省 | -.36% | 山子高科(000981) | +10.00% | sym_count:34 |
肝炎治疗 | -.36% | 普蕊斯(301257) | +6.89% | sym_count:88 |
国六概念 | -.36% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:39 |
直流输电 | -.37% | 中天科技(600522) | +6.97% | sym_count:31 |
奇瑞汽车概念 | -.38% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:104 |
可降解 | -.38% | 金发科技(600143) | +10.00% | sym_count:77 |
增强现实 | -.38% | 凌云光(688400) | +12.46% | sym_count:93 |
丝杠 | -.38% | 沃尔德(688028) | +13.79% | sym_count:29 |
电子烟 | -.39% | 飞荣达(300602) | +10.19% | sym_count:69 |
草甘膦 | -.39% | 诺 普 信(002215) | +4.96% | sym_count:16 |
高铁 | -.40% | 华丰科技(688629) | +20.00% | sym_count:143 |
维生素 | -.41% | 新诺威(300765) | +7.07% | sym_count:44 |
光热发电 | -.42% | 川润股份(002272) | +9.99% | sym_count:33 |
特种气体 | -.42% | 中巨芯(688549) | +4.85% | sym_count:19 |
人脸识别 | -.43% | 安联锐视(301042) | +19.99% | sym_count:83 |
军工信息化 | -.43% | 华丰科技(688629) | +20.00% | sym_count:106 |
近端次新 | -.43% | 矽电股份(301629) | +7.23% | sym_count:42 |
小米概念 | -.43% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:311 |
医药电商 | -.43% | 中国医药(600056) | +10.05% | sym_count:134 |
卫星互联网 | -.44% | 东珠生态(603359) | +10.03% | sym_count:70 |
新型工业化 | -.45% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:174 |
超高清 | -.45% | 长飞光纤(601869) | +10.00% | sym_count:113 |
智能穿戴 | -.46% | 赛微微电(688325) | +10.77% | sym_count:183 |
操作系统 | -.47% | 紫光股份(000938) | +5.20% | sym_count:92 |
超宽带(UWB) | -.48% | 超讯通信(603322) | +3.97% | sym_count:14 |
并购重组 | -.48% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:171 |
原料药 | -.48% | 汇宇制药(688553) | +4.85% | sym_count:94 |
垃圾分类 | -.49% | 金发科技(600143) | +10.00% | sym_count:114 |
AEB概念 | -.49% | 虹软科技(688088) | +2.66% | sym_count:10 |
无人零售 | -.49% | 森霸传感(300701) | +3.10% | sym_count:38 |
WIFI概念 | -.50% | 紫光股份(000938) | +5.20% | sym_count:45 |
商业航天(航天航空) | -.50% | 华丰科技(688629) | +20.00% | sym_count:227 |
高血压防治 | -.50% | 信立泰(002294) | +3.59% | sym_count:47 |
海上风电 | -.50% | 福事特(301446) | +19.99% | sym_count:286 |
EDR概念 | -.51% | 均胜电子(600699) | +9.99% | sym_count:21 |
特高压 | -.51% | 杭电股份(603618) | +10.06% | sym_count:118 |
充电桩 | -.51% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:312 |
快充概念 | -.51% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:96 |
历史新高 | -.52% | 三维装备(bj831834) | +30.00% | sym_count:92 |
年度强势 | -.52% | 三维装备(bj831834) | +30.00% | sym_count:271 |
智能家居 | -.52% | 美克家居(600337) | +10.20% | sym_count:240 |
车联网(车路云) | -.52% | 中汽股份(301215) | +19.82% | sym_count:160 |
安防 | -.53% | 安联锐视(301042) | +19.99% | sym_count:209 |
猴痘概念 | -.53% | 中国医药(600056) | +10.05% | sym_count:58 |
长三角一体化 | -.53% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:220 |
工业互联网 | -.53% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:293 |
在线旅游 | -.53% | 云南旅游(002059) | +10.05% | sym_count:74 |
华为概念 | -.53% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:948 |
新能源车 | -.54% | 苏奥传感(300507) | +20.00% | sym_count:813 |
SOC芯片 | -.54% | 瑞芯微(603893) | +7.29% | sym_count:39 |
造纸 | -.54% | 景兴纸业(002067) | +9.98% | sym_count:23 |
边缘计算 | -.54% | 瑞芯微(603893) | +7.29% | sym_count:158 |
合成生物 | -.55% | 金发科技(600143) | +10.00% | sym_count:129 |
沥青概念 | -.56% | 宝利国际(300135) | +4.70% | sym_count:6 |
无人机 | -.57% | 通裕重工(300185) | +12.75% | sym_count:284 |
海南国资 | -.57% | 海南华铁(603300) | +.20% | sym_count:7 |
航空装备Ⅱ | -.57% | 超卓航科(688237) | +7.13% | sym_count:48 |
数字能源 | -.57% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:43 |
超级电容 | -.58% | 中天科技(600522) | +6.97% | sym_count:39 |
江苏省 | -.58% | 三维装备(bj831834) | +30.00% | sym_count:711 |
科学仪器 | -.58% | 永新光学(603297) | +10.00% | sym_count:27 |
血液制品 | -.58% | 中国医药(600056) | +10.05% | sym_count:15 |
算力概念 | -.59% | 烽火通信(600498) | +10.02% | sym_count:173 |
华为昇思 | -.60% | 星环科技(688031) | +7.65% | sym_count:36 |
NMN概念 | -.60% | *ST亚太(000691) | +4.99% | sym_count:26 |
吉林省 | -.61% | 长春高新(000661) | +5.19% | sym_count:48 |
全面屏 | -.61% | TCL科技(000100) | +1.14% | sym_count:15 |
ChatGPT概念 | -.62% | 大胜达(603687) | +6.00% | sym_count:81 |
肝素 | -.62% | 辰欣药业(603367) | +.66% | sym_count:16 |
专精特新 | -.62% | 三维装备(bj831834) | +30.00% | sym_count:1206 |
光学光电子 | -.62% | 永新光学(603297) | +10.00% | sym_count:94 |
创投 | -.62% | 红豆股份(600400) | +10.18% | sym_count:325 |
地下管廊 | -.62% | 宏润建设(002062) | +10.02% | sym_count:48 |
幽门螺杆概念 | -.62% | 浙江震元(000705) | +5.60% | sym_count:73 |
多胎概念 | -.63% | 江南高纤(600527) | +10.17% | sym_count:174 |
次新股 | -.64% | 广合科技(001389) | +10.01% | sym_count:116 |
浙江省 | -.64% | 杭电股份(603618) | +10.06% | sym_count:726 |
自动化设备 | -.64% | 凯迪股份(605288) | +10.00% | sym_count:85 |
核心网 | -.65% | 直真科技(003007) | +2.73% | sym_count:14 |
氢能源 | -.66% | 亿华通(688339) | +13.38% | sym_count:335 |
知识付费 | -.66% | 东华软件(002065) | +7.19% | sym_count:24 |
军民融合 | -.66% | 兴图新科(688081) | +12.92% | sym_count:274 |
华为欧拉 | -.66% | 东华软件(002065) | +7.19% | sym_count:30 |
核电 | -.67% | 通裕重工(300185) | +12.75% | sym_count:235 |
风能 | -.67% | 福事特(301446) | +19.99% | sym_count:327 |
金刚石 | -.67% | 沃尔德(688028) | +13.79% | sym_count:21 |
培育钻石 | -.67% | 沃尔德(688028) | +13.79% | sym_count:16 |
AI芯片 | -.67% | 瑞芯微(603893) | +7.29% | sym_count:24 |
抗菌面料 | -.68% | 众望布艺(605003) | +5.16% | sym_count:23 |
冷链物流 | -.68% | 味知香(605089) | +10.02% | sym_count:138 |
尾气处理 | -.68% | 凯龙高科(300912) | +13.46% | sym_count:23 |
医疗器械 | -.68% | 利和兴(301013) | +19.99% | sym_count:367 |
DeepSeek概念 | -.69% | 兴图新科(688081) | +12.92% | sym_count:623 |
电力物联网 | -.69% | 杭电股份(603618) | +10.06% | sym_count:135 |
工业母机 | -.70% | 沃尔德(688028) | +13.79% | sym_count:91 |
出海概念 | -.70% | 涛涛车业(301345) | +9.44% | sym_count:177 |
AI模型 | -.70% | 凌云光(688400) | +12.46% | sym_count:47 |
中化集团 | -.72% | 鲁西化工(000830) | -.14% | sym_count:3 |
MCP概念 | -.72% | 利欧股份(002131) | +2.22% | sym_count:13 |
北斗导航 | -.73% | 和而泰(002402) | +10.01% | sym_count:118 |
辽宁省 | -.73% | 联美控股(600167) | +7.66% | sym_count:83 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||