| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 林业Ⅱ | +8.02% | 平潭发展(000592) | +10.03% | sym_count:4 |
| 海南国资 | +6.80% | 海南发展(002163) | +10.03% | sym_count:7 |
| 变压器 | +5.84% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:29 |
| 油气开采Ⅱ | +5.35% | 洲际油气(600759) | +10.13% | sym_count:4 |
| 无锡国资 | +4.94% | 太极实业(600667) | +10.03% | sym_count:7 |
| 数据交易中心 | +4.63% | 东方明珠(600637) | +10.00% | sym_count:11 |
| 电视广播Ⅱ | +4.40% | 东方明珠(600637) | +10.00% | sym_count:15 |
| 多晶硅 | +4.26% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:15 |
| 海南省 | +4.25% | 洲际油气(600759) | +10.13% | sym_count:27 |
| 动力煤 | +4.20% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:20 |
| 余热发电 | +4.06% | 海陆重工(002255) | +9.97% | sym_count:11 |
| 逆变器 | +3.98% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:54 |
| 广电系 | +3.75% | 万隆光电(300710) | +16.15% | sym_count:29 |
| 游戏Ⅱ | +3.71% | 三七互娱(002555) | +10.01% | sym_count:26 |
| 空间站 | +3.66% | 航天智装(300455) | +19.98% | sym_count:12 |
| 光伏设备 | +3.42% | 阿特斯(688472) | +12.19% | sym_count:70 |
| 新疆振兴 | +3.38% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:68 |
| 深ST板 | +3.34% | ST德豪(002005) | +5.06% | sym_count:76 |
| 海南自贸区 | +3.34% | 洲际油气(600759) | +10.13% | sym_count:36 |
| 手游 | +3.24% | 万隆光电(300710) | +16.15% | sym_count:64 |
| 直流输电 | +3.23% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:31 |
| 昨日涨停 | +3.18% | ST立方(300344) | +20.00% | sym_count:144 |
| 平潭实验区 | +3.16% | 三木集团(000632) | +10.05% | sym_count:10 |
| 影视院线 | +3.14% | 欢瑞世纪(000892) | +9.94% | sym_count:19 |
| 民用航空 | +3.06% | 海南机场(600515) | +9.33% | sym_count:13 |
| 光热发电 | +3.05% | 宝色股份(300402) | +19.99% | sym_count:33 |
| 龙虎榜热门 | +3.04% | 福石控股(300071) | +13.39% | sym_count:64 |
| 新疆维吾尔自治区 | +3.03% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:61 |
| 影视传媒 | +3.01% | 东方明珠(600637) | +10.00% | sym_count:76 |
| 装修装饰Ⅱ | +2.98% | 海南发展(002163) | +10.03% | sym_count:23 |
| 爱奇艺概念 | +2.96% | 欢瑞世纪(000892) | +9.94% | sym_count:19 |
| 电子竞技 | +2.94% | 万隆光电(300710) | +16.15% | sym_count:39 |
| 城市大脑 | +2.93% | 东方明珠(600637) | +10.00% | sym_count:29 |
| 影视动漫 | +2.89% | 吉视传媒(601929) | +10.00% | sym_count:54 |
| 甘肃国资 | +2.88% | 兰石重装(603169) | +9.99% | sym_count:13 |
| 生态林业 | +2.87% | 平潭发展(000592) | +10.03% | sym_count:18 |
| 单晶硅 | +2.84% | 太极实业(600667) | +10.03% | sym_count:13 |
| 焦炭Ⅱ | +2.83% | 安泰集团(600408) | +9.97% | sym_count:7 |
| 电网设备 | +2.82% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:137 |
| 知识付费 | +2.75% | 掌阅科技(603533) | +6.06% | sym_count:24 |
| 电池箔 | +2.74% | 鼎胜新材(603876) | +6.64% | sym_count:15 |
| 其他电子Ⅱ | +2.74% | 云汉芯城(301563) | +11.81% | sym_count:33 |
| 航天装备Ⅱ | +2.70% | 中国卫星(600118) | +4.52% | sym_count:8 |
| 电力物联网 | +2.69% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:136 |
| IP概念(谷子经济) | +2.67% | 盈新发展(000620) | +10.08% | sym_count:104 |
| 短剧概念 | +2.66% | 东方明珠(600637) | +10.00% | sym_count:49 |
| 网络游戏 | +2.64% | 三七互娱(002555) | +10.01% | sym_count:85 |
| ST板块 | +2.62% | ST立方(300344) | +20.00% | sym_count:180 |
| 出版 | +2.61% | 粤 传 媒(002181) | +9.96% | sym_count:29 |
| 中石化系 | +2.60% | 中国石油(601857) | +4.48% | sym_count:10 |
| 可燃冰 | +2.54% | 惠博普(002554) | +10.15% | sym_count:27 |
| 应急管理 | +2.52% | 华胜天成(600410) | +8.22% | sym_count:21 |
| 煤炭开采 | +2.51% | 中煤能源(601898) | +5.45% | sym_count:30 |
| 云游戏 | +2.51% | 三七互娱(002555) | +10.01% | sym_count:39 |
| NFT概念 | +2.50% | 天下秀(600556) | +9.98% | sym_count:69 |
| 油服工程 | +2.49% | 惠博普(002554) | +10.15% | sym_count:14 |
| 普钢 | +2.46% | 包钢股份(600010) | +4.72% | sym_count:23 |
| 农业综合Ⅱ | +2.45% | 大禹节水(300021) | +2.95% | sym_count:3 |
| 土地流转 | +2.44% | 洲际油气(600759) | +10.13% | sym_count:60 |
| AI语料库 | +2.42% | 汇纳科技(300609) | +11.80% | sym_count:35 |
| BC电池 | +2.42% | 海目星(688559) | +13.67% | sym_count:33 |
| 西部开发 | +2.41% | 大宏立(300865) | +11.29% | sym_count:108 |
| BIPV概念 | +2.41% | 太极实业(600667) | +10.03% | sym_count:83 |
| 油气改革 | +2.39% | 洲际油气(600759) | +10.13% | sym_count:27 |
| EDR概念 | +2.37% | 三六零(601360) | +7.52% | sym_count:21 |
| 其他电源设备Ⅱ | +2.36% | 海陆重工(002255) | +9.97% | sym_count:30 |
| 能源互联 | +2.30% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:64 |
| 超超临界发电 | +2.29% | 中核科技(000777) | +10.02% | sym_count:70 |
| 针状焦 | +2.26% | 宝泰隆(601011) | +4.21% | sym_count:5 |
| DRG概念 | +2.24% | 荣科科技(300290) | +12.04% | sym_count:18 |
| CDM概念 | +2.19% | 华测检测(300012) | +3.37% | sym_count:7 |
| 油气勘探 | +2.18% | 惠博普(002554) | +10.15% | sym_count:57 |
| HBM概念 | +2.18% | 香农芯创(300475) | +8.36% | sym_count:16 |
| 有色铝 | +2.18% | 中孚实业(600595) | +6.90% | sym_count:36 |
| 航空机场 | +2.18% | 中国东航(600115) | +4.38% | sym_count:12 |
| 知识产权 | +2.17% | 楚天科技(300358) | +7.95% | sym_count:54 |
| HJT电池 | +2.16% | 阿特斯(688472) | +12.19% | sym_count:62 |
| 快手概念 | +2.15% | 线上线下(300959) | +6.43% | sym_count:51 |
| 煤化工 | +2.12% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:83 |
| 空中成像 | +2.09% | 奥比中光(688322) | +2.94% | sym_count:8 |
| 虚拟电厂 | +2.09% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:95 |
| RWA概念 | +2.07% | 天合光能(688599) | +6.28% | sym_count:17 |
| 字节跳动概念 | +2.06% | 星辉娱乐(300043) | +9.29% | sym_count:114 |
| 油气管网 | +2.05% | 山东墨龙(002490) | +5.11% | sym_count:21 |
| 广告营销 | +2.03% | 福石控股(300071) | +13.39% | sym_count:27 |
| 在线教育 | +2.00% | ST立方(300344) | +20.00% | sym_count:160 |
| 沥青概念 | +2.00% | 宝丰能源(600989) | +2.49% | sym_count:6 |
| 碳中和 | +2.00% | 惠博普(002554) | +10.15% | sym_count:241 |
| 航海装备Ⅱ | +1.99% | 国瑞科技(300600) | +12.48% | sym_count:9 |
| 种植业 | +1.98% | 众兴菌业(002772) | +10.03% | sym_count:22 |
| 旅游酒店 | +1.97% | 盈新发展(000620) | +10.08% | sym_count:64 |
| 炼化及贸易 | +1.97% | 渤海化学(600800) | +6.79% | sym_count:30 |
| ChatGPT概念 | +1.97% | 福石控股(300071) | +13.39% | sym_count:81 |
| 虚拟数字人 | +1.97% | 福石控股(300071) | +13.39% | sym_count:121 |
| Web3概念 | +1.96% | 福石控股(300071) | +13.39% | sym_count:36 |
| 短报文概念 | +1.96% | 中国卫星(600118) | +4.52% | sym_count:18 |
| 页岩气 | +1.96% | 惠博普(002554) | +10.15% | sym_count:46 |
| 东北振兴 | +1.96% | 航天科技(000901) | +10.02% | sym_count:49 |
| 数字媒体 | +1.95% | 掌阅科技(603533) | +6.06% | sym_count:14 |
| 中化集团 | +1.95% | 扬农化工(600486) | +3.51% | sym_count:3 |
| 国机集团 | +1.94% | 国机通用(600444) | +10.02% | sym_count:7 |
| 特高压 | +1.93% | 佛塑科技(000973) | +10.01% | sym_count:118 |
| 职业教育 | +1.92% | 中新赛克(002912) | +10.01% | sym_count:97 |
| 短视频 | +1.89% | 遥望科技(002291) | +5.30% | sym_count:32 |
| 网络直播 | +1.89% | 遥望科技(002291) | +5.30% | sym_count:33 |
| 华为盘古 | +1.89% | 梅安森(300275) | +6.49% | sym_count:22 |
| 网红经济 | +1.87% | 天下秀(600556) | +9.98% | sym_count:71 |
| 天然气 | +1.85% | 惠博普(002554) | +10.15% | sym_count:135 |
| 态势感知 | +1.82% | 三六零(601360) | +7.52% | sym_count:29 |
| 壳资源 | +1.82% | 福石控股(300071) | +13.39% | sym_count:69 |
| 数字水印 | +1.79% | 星环科技(688031) | +11.87% | sym_count:28 |
| 网络营销 | +1.78% | 福石控股(300071) | +13.39% | sym_count:61 |
| 碳纤维 | +1.75% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:54 |
| 食品检测 | +1.74% | 泰林生物(300813) | +12.09% | sym_count:22 |
| 休闲食品 | +1.74% | 万辰集团(300972) | +4.02% | sym_count:23 |
| 脸书概念 | +1.73% | 思林杰(688115) | +5.86% | sym_count:19 |
| 环境监测 | +1.73% | 大恒科技(600288) | +6.66% | sym_count:28 |
| Kimi概念 | +1.73% | 掌阅科技(603533) | +6.06% | sym_count:18 |
| 成渝城市群 | +1.72% | 财信发展(000838) | +10.00% | sym_count:15 |
| 肝素 | +1.71% | 常山药业(300255) | +5.29% | sym_count:16 |
| AI文生视频 | +1.71% | 新华网(603888) | +4.00% | sym_count:18 |
| 养殖业 | +1.71% | 罗 牛 山(000735) | +9.96% | sym_count:23 |
| 生态园林 | +1.68% | 棕榈股份(002431) | +9.96% | sym_count:28 |
| 沪警示板 | +1.67% | *ST沐邦(603398) | +5.06% | sym_count:53 |
| 海工装备 | +1.67% | 宝色股份(300402) | +19.99% | sym_count:95 |
| 核电 | +1.67% | 宝色股份(300402) | +19.99% | sym_count:241 |
| TOPCon电池 | +1.66% | 海目星(688559) | +13.67% | sym_count:61 |
| 农机 | +1.65% | 宏英智能(001266) | +10.00% | sym_count:55 |
| 华为昇思 | +1.63% | 星环科技(688031) | +11.87% | sym_count:36 |
| 微信概念 | +1.62% | 遥望科技(002291) | +5.30% | sym_count:12 |
| 葡萄酒 | +1.61% | 中信尼雅(600084) | +5.16% | sym_count:10 |
| 智谱AI概念 | +1.61% | 三七互娱(002555) | +10.01% | sym_count:38 |
| 钙钛矿电池 | +1.61% | 上海港湾(605598) | +10.01% | sym_count:51 |
| 抖音小店 | +1.61% | 斯莱克(300382) | +5.56% | sym_count:11 |
| IDC电源 | +1.59% | 华丰股份(605100) | +9.99% | sym_count:37 |
| 元宇宙概念 | +1.59% | 福石控股(300071) | +13.39% | sym_count:179 |
| 小红书概念 | +1.58% | 福石控股(300071) | +13.39% | sym_count:75 |
| 造纸 | +1.58% | 华泰股份(600308) | +9.95% | sym_count:23 |
| 冶钢原料 | +1.58% | 大中矿业(001203) | +3.69% | sym_count:9 |
| AIAgent(智能体) | +1.56% | 星环科技(688031) | +11.87% | sym_count:139 |
| 时空大数据 | +1.55% | 华胜天成(600410) | +8.22% | sym_count:35 |
| 在线旅游 | +1.54% | 盈新发展(000620) | +10.08% | sym_count:74 |
| 生物农药 | +1.54% | 雅本化学(300261) | +11.98% | sym_count:53 |
| 拼多多概念 | +1.53% | 万隆光电(300710) | +16.15% | sym_count:40 |
| 黑色家电 | +1.52% | 极米科技(688696) | +9.04% | sym_count:10 |
| 华为鲲鹏 | +1.52% | 英方软件(688435) | +20.00% | sym_count:121 |
| MCP概念 | +1.52% | 鼎捷数智(300378) | +3.79% | sym_count:14 |
| 免税概念 | +1.50% | 海南发展(002163) | +10.03% | sym_count:41 |
| NMN概念 | +1.47% | 雅本化学(300261) | +11.98% | sym_count:27 |
| 农商行Ⅱ | +1.46% | 渝农商行(601077) | +3.18% | sym_count:10 |
| ERP概念 | +1.45% | 天迈科技(300807) | +5.81% | sym_count:27 |
| RISC概念 | +1.44% | 兆易创新(603986) | +4.59% | sym_count:22 |
| 信息安全 | +1.42% | 英方软件(688435) | +20.00% | sym_count:83 |
| 猪肉概念 | +1.42% | 罗 牛 山(000735) | +9.96% | sym_count:36 |
| 通用航空 | +1.42% | 海南机场(600515) | +9.33% | sym_count:71 |
| 垃圾发电 | +1.42% | 博盈特焊(301468) | +16.36% | sym_count:39 |
| 托育概念 | +1.41% | 豆神教育(300010) | +3.27% | sym_count:18 |
| 军工信息化 | +1.41% | 淳中科技(603516) | +10.00% | sym_count:107 |
| 养鸡 | +1.40% | 罗 牛 山(000735) | +9.96% | sym_count:23 |
| 黑龙江自贸区 | +1.40% | 航天科技(000901) | +10.02% | sym_count:39 |
| 模拟芯片 | +1.40% | 明微电子(688699) | +4.82% | sym_count:34 |
| 指纹识别 | +1.39% | 景旺电子(603228) | +6.34% | sym_count:35 |
| 工程咨询服务Ⅱ | +1.38% | 太极实业(600667) | +10.03% | sym_count:46 |
| 农村电网 | +1.37% | 东方电子(000682) | +7.73% | sym_count:12 |
| 服装家纺 | +1.36% | 棒杰股份(002634) | +10.04% | sym_count:60 |
| 历史新高 | +1.36% | 三生国健(688336) | +7.88% | sym_count:18 |
| 在线办公 | +1.36% | 淳中科技(603516) | +10.00% | sym_count:64 |
| 生物安全 | +1.36% | 泰林生物(300813) | +12.09% | sym_count:29 |
| 盐化工 | +1.35% | 振华股份(603067) | +5.41% | sym_count:9 |
| 风电设备 | +1.35% | 金风科技(002202) | +6.94% | sym_count:27 |
| 黑龙江省 | +1.35% | 航天科技(000901) | +10.02% | sym_count:38 |
| 山西国资 | +1.35% | 潞安环能(601699) | +4.93% | sym_count:17 |
| 生态农业 | +1.35% | 罗 牛 山(000735) | +9.96% | sym_count:70 |
| 中粮集团 | +1.34% | 中粮糖业(600737) | +2.43% | sym_count:4 |
| 抽水蓄能 | +1.34% | 浙富控股(002266) | +9.98% | sym_count:52 |
| 原料药 | +1.33% | 百诚医药(301096) | +19.15% | sym_count:94 |
| 金融机具 | +1.31% | 荣科科技(300290) | +12.04% | sym_count:17 |
| 智慧政务 | +1.31% | 荣科科技(300290) | +12.04% | sym_count:171 |
| 充电桩 | +1.31% | 美瑞新材(300848) | +19.99% | sym_count:317 |
| 陕西省 | +1.31% | 标准股份(600302) | +6.10% | sym_count:83 |
| 生物质能 | +1.31% | 华光环能(600475) | +10.03% | sym_count:57 |
| 华为昇腾 | +1.31% | 汇纳科技(300609) | +11.80% | sym_count:68 |
| 数据确权 | +1.31% | 湖北广电(000665) | +5.63% | sym_count:54 |
| 股份制银行Ⅱ | +1.30% | 招商银行(600036) | +2.20% | sym_count:9 |
| 湖南国资 | +1.30% | 惠博普(002554) | +10.15% | sym_count:30 |
| IT服务Ⅱ | +1.29% | 荣科科技(300290) | +12.04% | sym_count:131 |
| 退市警示 | +1.29% | *ST天喻(300205) | +9.92% | sym_count:100 |
| 新基建 | +1.28% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:105 |
| 天津国资 | +1.28% | 渤海化学(600800) | +6.79% | sym_count:14 |
| 食品加工 | +1.28% | 巴比食品(605338) | +10.00% | sym_count:27 |
| 河北省 | +1.27% | 建新股份(300107) | +8.82% | sym_count:84 |
| 京东概念 | +1.27% | 江波龙(301308) | +6.77% | sym_count:35 |
| AIGC概念 | +1.27% | 福石控股(300071) | +13.39% | sym_count:121 |
| 宁夏回族自治区 | +1.27% | *ST宝实(000595) | +3.63% | sym_count:16 |
| eSIM | +1.25% | *ST天喻(300205) | +9.92% | sym_count:13 |
| 家具卫浴 | +1.25% | 麒盛科技(603610) | +5.43% | sym_count:5 |
| 园区开发 | +1.24% | 中新集团(601512) | +10.04% | sym_count:24 |
| 旅游及景区 | +1.24% | 大连圣亚(600593) | +8.66% | sym_count:23 |
| 专业工程 | +1.23% | 上海港湾(605598) | +10.01% | sym_count:41 |
| 医废处理 | +1.23% | 东华科技(002140) | +9.98% | sym_count:41 |
| 美团概念 | +1.23% | 线上线下(300959) | +6.43% | sym_count:8 |
| 财税信息化 | +1.23% | 神州信息(000555) | +10.03% | sym_count:47 |
| 低价 | +1.21% | ST立方(300344) | +20.00% | sym_count:910 |
| 手势识别 | +1.20% | 航天科技(000901) | +10.02% | sym_count:20 |
| 工业大麻 | +1.19% | 雅本化学(300261) | +11.98% | sym_count:51 |
| 太阳能 | +1.18% | 宝色股份(300402) | +19.99% | sym_count:615 |
| 风能 | +1.18% | 太极实业(600667) | +10.03% | sym_count:330 |
| SPD概念 | +1.18% | 合富中国(603122) | +10.01% | sym_count:15 |
| 文娱用品 | +1.17% | 明月镜片(301101) | +6.39% | sym_count:22 |
| 海上风电 | +1.17% | 特变电工(600089) | +10.01% | sym_count:289 |
| 农村电商 | +1.16% | 诺 普 信(002215) | +4.01% | sym_count:46 |
| 数字经济 | +1.15% | ST立方(300344) | +20.00% | sym_count:426 |
| ASIC芯片 | +1.15% | 淳中科技(603516) | +10.00% | sym_count:20 |
| 融资租赁 | +1.15% | 皇庭国际(000056) | +3.43% | sym_count:18 |
| 汽车服务 | +1.15% | 阿尔特(300825) | +2.45% | sym_count:11 |
| 固废处理 | +1.13% | 雅本化学(300261) | +11.98% | sym_count:153 |
| 微盘股 | +1.13% | 万隆光电(300710) | +16.15% | sym_count:796 |
| 透明工厂 | +1.13% | 华胜天成(600410) | +8.22% | sym_count:29 |
| 油气存储 | +1.12% | 恒基达鑫(002492) | +10.00% | sym_count:16 |
| SAAS | +1.12% | 初灵信息(300250) | +5.27% | sym_count:22 |
| 渔业 | +1.12% | 獐子岛(002069) | +2.38% | sym_count:6 |
| 特钢Ⅱ | +1.11% | 方大特钢(600507) | +4.05% | sym_count:12 |
| 富士康概念 | +1.11% | 海目星(688559) | +13.67% | sym_count:98 |
| 基因测序 | +1.11% | 贝瑞基因(000710) | +6.11% | sym_count:65 |
| 吉林省 | +1.11% | 吉视传媒(601929) | +10.00% | sym_count:48 |
| 人脑工程(脑机接口) | +1.11% | 麒盛科技(603610) | +5.43% | sym_count:35 |
| 山西省 | +1.10% | 安泰集团(600408) | +9.97% | sym_count:41 |
| 贸易Ⅱ | +1.10% | 中信金属(601061) | +6.24% | sym_count:13 |
| 华为欧拉 | +1.09% | 英方软件(688435) | +20.00% | sym_count:30 |
| 雄安新区 | +1.09% | ST立方(300344) | +20.00% | sym_count:248 |
| 征信概念 | +1.09% | 拓尔思(300229) | +3.74% | sym_count:13 |
| 智慧矿山 | +1.08% | 梅安森(300275) | +6.49% | sym_count:29 |
| 供销社概念 | +1.08% | 汇纳科技(300609) | +11.80% | sym_count:27 |
| 种业 | +1.08% | 神农种业(300189) | +4.73% | sym_count:17 |
| 教育 | +1.08% | ST东时(603377) | +3.39% | sym_count:16 |
| 城商行Ⅱ | +1.08% | 上海银行(601229) | +2.00% | sym_count:17 |
| 智慧城市 | +1.08% | ST立方(300344) | +20.00% | sym_count:411 |
| 国有大型银行Ⅱ | +1.07% | 建设银行(601939) | +2.30% | sym_count:6 |
| 药用玻璃 | +1.07% | 安彩高科(600207) | +5.75% | sym_count:7 |
| 预制菜 | +1.07% | 巴比食品(605338) | +10.00% | sym_count:87 |
| 数据要素 | +1.06% | 英方软件(688435) | +20.00% | sym_count:206 |
| 燃气Ⅱ | +1.06% | 百川能源(600681) | +9.95% | sym_count:31 |
| 世界杯 | +1.06% | 星辉娱乐(300043) | +9.29% | sym_count:34 |
| 甲醇概念 | +1.06% | 中煤能源(601898) | +5.45% | sym_count:38 |
| 安徽省 | +1.06% | ST立方(300344) | +20.00% | sym_count:186 |
| 云计算 | +1.05% | ST立方(300344) | +20.00% | sym_count:272 |
| 幽门螺杆概念 | +1.05% | 百诚医药(301096) | +19.15% | sym_count:73 |
| 乡村振兴 | +1.05% | 众兴菌业(002772) | +10.03% | sym_count:243 |
| 通信服务 | +1.05% | 蜂助手(301382) | +7.68% | sym_count:40 |
| 水产养殖 | +1.04% | 獐子岛(002069) | +2.38% | sym_count:12 |
| 存储概念 | +1.04% | 航天智装(300455) | +19.98% | sym_count:79 |
| 污水处理 | +1.04% | 宝色股份(300402) | +19.99% | sym_count:203 |
| 航母产业 | +1.03% | 国瑞科技(300600) | +12.48% | sym_count:40 |
| 地理信息 | +1.03% | ST华鹏(603021) | +4.96% | sym_count:34 |
| AMC(化债概念) | +1.02% | 高伟达(300465) | +5.85% | sym_count:22 |
| 染料涂料 | +1.02% | 亚邦股份(603188) | +10.00% | sym_count:45 |
| 专业连锁Ⅱ | +1.02% | 博士眼镜(300622) | +4.57% | sym_count:7 |
| 装修建材 | +1.02% | 友邦吊顶(002718) | +7.24% | sym_count:37 |
| 大豆 | +1.02% | 祖名股份(003030) | +2.92% | sym_count:13 |
| 超宽带(UWB) | +1.02% | 梅安森(300275) | +6.49% | sym_count:14 |
| 昨日连板 | +1.01% | 平潭发展(000592) | +10.03% | sym_count:34 |
| 房屋检测 | +1.01% | 华测检测(300012) | +3.37% | sym_count:30 |
| 多肽药 | +1.01% | 海翔药业(002099) | +9.93% | sym_count:35 |
| 照明设备Ⅱ | +1.01% | 立达信(605365) | +9.98% | sym_count:14 |
| 水利建设 | +1.01% | 浙富控股(002266) | +9.98% | sym_count:133 |
| 核聚变 | +1.00% | 中核科技(000777) | +10.02% | sym_count:81 |
| 休闲食品 | +1.00% | 桂发祥(002820) | +3.05% | sym_count:29 |
| 盲盒概念 | +1.00% | *ST沐邦(603398) | +5.06% | sym_count:17 |
| 互联医疗 | +.99% | 荣科科技(300290) | +12.04% | sym_count:88 |
| 超高清 | +.99% | 万隆光电(300710) | +16.15% | sym_count:113 |
| 阿里云 | +.99% | 梅安森(300275) | +6.49% | sym_count:30 |
| 卫星导航 | +.99% | 航天智装(300455) | +19.98% | sym_count:95 |
| 流媒体 | +.98% | 大恒科技(600288) | +6.66% | sym_count:21 |
| 智能电网 | +.98% | 航天科技(000901) | +10.02% | sym_count:250 |
| 智慧农业(数字乡村) | +.98% | 神州信息(000555) | +10.03% | sym_count:84 |
| 债转股 | +.97% | 华光环能(600475) | +10.03% | sym_count:56 |
| 小盘 | +.97% | N丹娜(bj920009) | +497.08% | sym_count:3535 |
| 教育培训 | +.97% | ST东时(603377) | +3.39% | sym_count:20 |
| MLOps概念 | +.96% | 星环科技(688031) | +11.87% | sym_count:10 |
| 铁路公路 | +.95% | 富临运业(002357) | +5.95% | sym_count:33 |
| 户外露营 | +.95% | 嘉麟杰(002486) | +6.95% | sym_count:51 |
| 绿色电力 | +.95% | 太极实业(600667) | +10.03% | sym_count:146 |
| 网络安全 | +.95% | 神州信息(000555) | +10.03% | sym_count:159 |
| 5.5G概念 | +.95% | 世嘉科技(002796) | +9.98% | sym_count:26 |
| 体育产业 | +.95% | 粤 传 媒(002181) | +9.96% | sym_count:99 |
| 破净股 | +.94% | 中新集团(601512) | +10.04% | sym_count:308 |
| 绿色包装 | +.94% | 鼎胜新材(603876) | +6.64% | sym_count:15 |
| 草甘膦 | +.94% | 诺 普 信(002215) | +4.01% | sym_count:16 |
| 福建自贸区 | +.94% | 三木集团(000632) | +10.05% | sym_count:38 |
| 京津冀 | +.93% | 百川能源(600681) | +9.95% | sym_count:114 |
| 冰雪产业 | +.93% | 大连圣亚(600593) | +8.66% | sym_count:43 |
| 人造肉概念 | +.92% | 青山纸业(600103) | +5.87% | sym_count:23 |
| 长期破净 | +.92% | 华泰股份(600308) | +9.95% | sym_count:174 |
| 转基因 | +.92% | 神农种业(300189) | +4.73% | sym_count:20 |
| 饲料 | +.91% | 长青股份(002391) | +4.64% | sym_count:36 |
| QFII持股 | +.91% | 万隆光电(300710) | +16.15% | sym_count:443 |
| 光伏玻璃 | +.90% | 宝色股份(300402) | +19.99% | sym_count:584 |
| 虚拟现实 | +.89% | 三七互娱(002555) | +10.01% | sym_count:214 |
| 物联网 | +.89% | 万隆光电(300710) | +16.15% | sym_count:438 |
| 核污染防治 | +.88% | 中核科技(000777) | +10.02% | sym_count:56 |
| 电子身份证 | +.88% | *ST天喻(300205) | +9.92% | sym_count:40 |
| 海洋经济 | +.88% | 宝色股份(300402) | +19.99% | sym_count:89 |
| 海绵城市 | +.87% | 国晟科技(603778) | +9.93% | sym_count:57 |
| 消防概念 | +.87% | 亿嘉和(603666) | +7.14% | sym_count:18 |
| 低市盈率 | +.87% | 赛微电子(300456) | +7.51% | sym_count:200 |
| 民爆 | +.86% | 广东宏大(002683) | +5.43% | sym_count:25 |
| 跨境支付 | +.86% | 神州信息(000555) | +10.03% | sym_count:41 |
| 酒店餐饮 | +.86% | *ST云网(002306) | +3.21% | sym_count:9 |
| 智慧灯杆 | +.85% | 天融信(002212) | +5.66% | sym_count:51 |
| 民营医院 | +.85% | 平潭发展(000592) | +10.03% | sym_count:76 |
| PPP概念 | +.84% | 华光环能(600475) | +10.03% | sym_count:208 |
| 喀什规划区 | +.83% | 统一股份(600506) | +2.82% | sym_count:14 |
| 新型城镇化 | +.83% | 大宏立(300865) | +11.29% | sym_count:205 |
| 服务器 | +.82% | 工业富联(601138) | +4.01% | sym_count:28 |
| 军民融合 | +.82% | 国瑞科技(300600) | +12.48% | sym_count:274 |
| IDC概念(数据中心) | +.81% | 康盛股份(002418) | +10.11% | sym_count:269 |
| 3D建模 | +.81% | 恒信东方(300081) | +4.67% | sym_count:11 |
| 国产软件 | +.81% | ST立方(300344) | +20.00% | sym_count:268 |
| 广西壮族自治区 | +.80% | 天下秀(600556) | +9.98% | sym_count:42 |
| 近端次新 | +.80% | 云汉芯城(301563) | +11.81% | sym_count:34 |
| 环境治理 | +.80% | 浙富控股(002266) | +9.98% | sym_count:109 |
| 干细胞 | +.80% | 泰林生物(300813) | +12.09% | sym_count:29 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

