股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
AI芯片 | +5.53% | 寒武纪(688256) | +12.17% | sym_count:22 |
Chiplet概念 | +5.48% | 寒武纪(688256) | +12.17% | sym_count:19 |
SOC芯片 | +4.52% | 寒武纪(688256) | +12.17% | sym_count:39 |
NPU | +4.23% | 翱捷科技(688220) | +11.35% | sym_count:10 |
中化集团 | +3.90% | XD扬农化(600486) | +7.51% | sym_count:3 |
医用耗材 | +3.55% | 南微医学(688029) | +11.76% | sym_count:33 |
AI文生视频 | +3.55% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:18 |
其他家电Ⅱ | +3.41% | 荣泰健康(603579) | +10.01% | sym_count:3 |
神经网络 | +3.36% | 芯原股份(688521) | +6.89% | sym_count:23 |
MCP概念 | +3.32% | 恒锋信息(300605) | +7.66% | sym_count:13 |
AI多模态 | +3.15% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:52 |
谷歌概念 | +2.91% | 恒玄科技(688608) | +7.88% | sym_count:26 |
ISP概念 | +2.76% | 芯原股份(688521) | +6.89% | sym_count:12 |
AI训练 | +2.69% | 云从科技(688327) | +11.13% | sym_count:21 |
汽车芯片 | +2.68% | 寒武纪(688256) | +12.17% | sym_count:96 |
商用车 | +2.66% | 江淮汽车(600418) | +6.70% | sym_count:13 |
光刻机 | +2.56% | 茂莱光学(688502) | +11.18% | sym_count:41 |
操作系统 | +2.53% | 寒武纪(688256) | +12.17% | sym_count:92 |
华为盘古 | +2.49% | 拓尔思(300229) | +7.56% | sym_count:22 |
超级高铁 | +2.42% | 正海磁材(300224) | +5.89% | sym_count:4 |
摩托车及其他 | +2.40% | 涛涛车业(301345) | +12.69% | sym_count:17 |
3D建模 | +2.36% | 众诚科技(bj835207) | +7.27% | sym_count:11 |
半导体 | +2.35% | 阿石创(300706) | +19.99% | sym_count:164 |
Kimi概念 | +2.34% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:18 |
快手概念 | +2.24% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:52 |
中科院系 | +2.24% | 汉王科技(002362) | +10.02% | sym_count:20 |
RISC概念 | +2.24% | 芯原股份(688521) | +6.89% | sym_count:22 |
商汤科技概念 | +2.22% | 盛通股份(002599) | +5.44% | sym_count:14 |
托育概念 | +2.22% | 盛通股份(002599) | +5.44% | sym_count:18 |
京东概念 | +2.21% | 新时达(002527) | +7.42% | sym_count:36 |
华为昇腾 | +2.17% | 云从科技(688327) | +11.13% | sym_count:59 |
CRO概念 | +2.17% | 海特生物(300683) | +8.99% | sym_count:47 |
ERP概念 | +2.13% | 鼎捷数智(300378) | +6.62% | sym_count:26 |
智谱AI概念 | +2.12% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:38 |
园区开发 | +2.10% | 张江高科(600895) | +10.00% | sym_count:24 |
AI语料库 | +2.08% | 汉王科技(002362) | +10.02% | sym_count:35 |
华为昇思 | +2.04% | 云从科技(688327) | +11.13% | sym_count:36 |
草甘膦 | +2.01% | XD扬农化(600486) | +7.51% | sym_count:17 |
边缘计算 | +1.96% | 寒武纪(688256) | +12.17% | sym_count:158 |
智慧停车 | +1.92% | 多伦科技(603528) | +9.95% | sym_count:40 |
AIAgent(智能体) | +1.90% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:116 |
GPU | +1.88% | 景嘉微(300474) | +5.83% | sym_count:7 |
知识付费 | +1.87% | 拓尔思(300229) | +7.56% | sym_count:24 |
IT服务Ⅱ | +1.87% | 天润科技(bj430564) | +30.00% | sym_count:131 |
小家电 | +1.86% | 彩虹集团(003023) | +9.99% | sym_count:22 |
小金属 | +1.85% | 盛和资源(600392) | +7.19% | sym_count:24 |
爱奇艺概念 | +1.84% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:19 |
空中成像 | +1.80% | 当虹科技(688039) | +6.55% | sym_count:8 |
华为欧拉 | +1.80% | 云从科技(688327) | +11.13% | sym_count:30 |
电子车牌 | +1.78% | 远 望 谷(002161) | +10.07% | sym_count:18 |
英伟达概念 | +1.78% | 寒武纪(688256) | +12.17% | sym_count:85 |
个护用品 | +1.78% | 百亚股份(003006) | +10.02% | sym_count:13 |
知识产权 | +1.76% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:54 |
脸书概念 | +1.74% | 易点天下(301171) | +6.38% | sym_count:19 |
电视广播Ⅱ | +1.70% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:15 |
在线教育 | +1.70% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:159 |
烟标 | +1.69% | 远 望 谷(002161) | +10.07% | sym_count:8 |
DRG概念 | +1.67% | 嘉和美康(688246) | +7.11% | sym_count:18 |
偏光片 | +1.64% | 东材科技(601208) | +7.22% | sym_count:12 |
态势感知 | +1.61% | 纬德信息(688171) | +8.31% | sym_count:29 |
短视频 | +1.61% | 万兴科技(300624) | +6.03% | sym_count:32 |
教育 | +1.58% | 创业黑马(300688) | +5.30% | sym_count:16 |
光刻胶 | +1.58% | 茂莱光学(688502) | +11.18% | sym_count:69 |
教育培训 | +1.55% | 盛通股份(002599) | +5.44% | sym_count:20 |
智能音箱 | +1.54% | 海天瑞声(688787) | +8.22% | sym_count:59 |
信创概念 | +1.53% | 汉王科技(002362) | +10.02% | sym_count:256 |
算力概念 | +1.51% | 寒武纪(688256) | +12.17% | sym_count:167 |
ChatGPT概念 | +1.50% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:81 |
集成电路 | +1.49% | 新雷能(300593) | +16.97% | sym_count:277 |
寒武纪概念 | +1.48% | 神思电子(300479) | +4.63% | sym_count:9 |
人脸识别 | +1.48% | 云从科技(688327) | +11.13% | sym_count:83 |
小红书概念 | +1.47% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:75 |
广电系 | +1.47% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:29 |
AEB概念 | +1.45% | 虹软科技(688088) | +5.87% | sym_count:10 |
大基金概念 | +1.40% | 盛科通信(688702) | +8.23% | sym_count:50 |
机器视觉 | +1.39% | 茂莱光学(688502) | +11.18% | sym_count:165 |
AIGC概念 | +1.38% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:121 |
无人零售 | +1.36% | 远 望 谷(002161) | +10.07% | sym_count:38 |
SAAS | +1.35% | 光云科技(688365) | +6.21% | sym_count:22 |
存储概念 | +1.35% | 中电鑫龙(002298) | +10.01% | sym_count:62 |
在线办公 | +1.34% | 汉王科技(002362) | +10.02% | sym_count:65 |
AIPC概念 | +1.33% | 泰嘉股份(002843) | +10.02% | sym_count:39 |
拼多多概念 | +1.32% | 易点天下(301171) | +6.38% | sym_count:40 |
财税信息化 | +1.32% | 光云科技(688365) | +6.21% | sym_count:47 |
医疗服务 | +1.31% | 海特生物(300683) | +8.99% | sym_count:51 |
动物保健Ⅱ | +1.31% | 金河生物(002688) | +4.87% | sym_count:14 |
人脑工程(脑机接口) | +1.30% | 荣泰健康(603579) | +10.01% | sym_count:31 |
数字孪生 | +1.29% | 天润科技(bj430564) | +30.00% | sym_count:102 |
东数西算 | +1.29% | 寒武纪(688256) | +12.17% | sym_count:186 |
虚拟数字人 | +1.27% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:117 |
VPN概念 | +1.27% | 优刻得(688158) | +4.31% | sym_count:25 |
生物农药 | +1.25% | 新农股份(002942) | +10.00% | sym_count:53 |
电子化学品Ⅱ | +1.23% | 天承科技(688603) | +5.16% | sym_count:35 |
智慧政务 | +1.23% | 云从科技(688327) | +11.13% | sym_count:170 |
模拟芯片 | +1.23% | 赛微微电(688325) | +12.22% | sym_count:30 |
信息安全 | +1.23% | 中电鑫龙(002298) | +10.01% | sym_count:83 |
星闪概念 | +1.22% | 翱捷科技(688220) | +11.35% | sym_count:71 |
数据确权 | +1.22% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:54 |
手势识别 | +1.20% | 汉王科技(002362) | +10.02% | sym_count:20 |
短剧概念 | +1.19% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:41 |
元宇宙概念 | +1.19% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:179 |
Web3概念 | +1.18% | 荣泰健康(603579) | +10.01% | sym_count:36 |
云计算 | +1.18% | 寒武纪(688256) | +12.17% | sym_count:271 |
医疗器械 | +1.17% | 康泰医学(300869) | +20.03% | sym_count:131 |
流媒体 | +1.17% | 大恒科技(600288) | +10.00% | sym_count:21 |
软件开发 | +1.17% | 汉王科技(002362) | +10.02% | sym_count:139 |
华为鲲鹏 | +1.16% | 汉王科技(002362) | +10.02% | sym_count:121 |
年度强势 | +1.13% | 天润科技(bj430564) | +30.00% | sym_count:270 |
空间计算 | +1.13% | 虹软科技(688088) | +5.87% | sym_count:39 |
EDR概念 | +1.12% | 国投智能(300188) | +2.70% | sym_count:21 |
阿里概念 | +1.11% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:320 |
铰链 | +1.11% | 统联精密(688210) | +4.15% | sym_count:8 |
生物识别 | +1.10% | 汉王科技(002362) | +10.02% | sym_count:63 |
HBM概念 | +1.09% | 兴森科技(002436) | +3.57% | sym_count:13 |
中芯国际概念 | +1.09% | 丛麟科技(688370) | +9.68% | sym_count:87 |
无线耳机 | +1.09% | 芯导科技(688230) | +13.33% | sym_count:124 |
绿色包装 | +1.08% | 吉宏股份(002803) | +5.48% | sym_count:15 |
黑色家电 | +1.08% | 同洲电子(002052) | +7.45% | sym_count:10 |
一体机概念 | +1.08% | 云从科技(688327) | +11.13% | sym_count:61 |
服务器 | +1.07% | 中电鑫龙(002298) | +10.01% | sym_count:26 |
文娱用品 | +1.06% | 通达创智(001368) | +10.01% | sym_count:22 |
网络直播 | +1.05% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:33 |
ASIC芯片 | +1.05% | 奥比中光(688322) | +4.39% | sym_count:20 |
数字水印 | +1.05% | 星环科技(688031) | +5.77% | sym_count:28 |
塑料 | +1.03% | 横河精密(300539) | +19.99% | sym_count:75 |
半导体 | +1.02% | 阿石创(300706) | +19.99% | sym_count:404 |
安防 | +1.01% | 翱捷科技(688220) | +11.35% | sym_count:209 |
华为海思 | +1.01% | 卓易信息(688258) | +4.27% | sym_count:61 |
卫星导航 | +1.00% | 翱捷科技(688220) | +11.35% | sym_count:90 |
AI模型 | +.99% | 云从科技(688327) | +11.13% | sym_count:47 |
数字媒体 | +.99% | 值得买(300785) | +6.02% | sym_count:13 |
氮化镓 | +.98% | 显盈科技(301067) | +20.01% | sym_count:59 |
物流 | +.94% | 申通快递(002468) | +10.03% | sym_count:46 |
户外露营 | +.92% | 西藏旅游(600749) | +9.99% | sym_count:51 |
智能座舱 | +.92% | 横河精密(300539) | +19.99% | sym_count:82 |
芯片概念 | +.92% | 阿石创(300706) | +19.99% | sym_count:478 |
网络安全 | +.91% | 云从科技(688327) | +11.13% | sym_count:160 |
锌电池 | +.91% | 中电鑫龙(002298) | +10.01% | sym_count:9 |
人工智能 | +.91% | 天润科技(bj430564) | +30.00% | sym_count:844 |
智能眼镜 | +.90% | 宇晶股份(002943) | +8.05% | sym_count:108 |
国产软件 | +.90% | 汉王科技(002362) | +10.02% | sym_count:268 |
互联网电商 | +.89% | 狮头股份(600539) | +6.64% | sym_count:19 |
WIFI概念 | +.89% | 翱捷科技(688220) | +11.35% | sym_count:45 |
能源金属 | +.89% | 盛新锂能(002240) | +4.09% | sym_count:13 |
智能手表 | +.89% | 康泰医学(300869) | +20.03% | sym_count:56 |
出版 | +.88% | 新华传媒(600825) | +9.97% | sym_count:29 |
电子身份证 | +.87% | 远 望 谷(002161) | +10.07% | sym_count:40 |
电子发票 | +.87% | 税友股份(603171) | +6.06% | sym_count:16 |
城市大脑 | +.86% | ST峡创(300300) | +6.04% | sym_count:29 |
历史新高 | +.85% | 天润科技(bj430564) | +30.00% | sym_count:47 |
进博会概念 | +.85% | 小商品城(600415) | +3.81% | sym_count:19 |
智能穿戴 | +.84% | 康泰医学(300869) | +20.03% | sym_count:181 |
房屋租赁 | +.84% | 张江高科(600895) | +10.00% | sym_count:22 |
百度概念 | +.83% | 竞业达(003005) | +10.00% | sym_count:205 |
智慧医疗 | +.82% | 康泰医学(300869) | +20.03% | sym_count:131 |
发电机概念 | +.82% | 神驰机电(603109) | +7.91% | sym_count:16 |
LCP概念 | +.82% | 金发科技(600143) | +1.68% | sym_count:8 |
高温合金 | +.80% | 西部超导(688122) | +5.26% | sym_count:10 |
激光雷达 | +.79% | 茂莱光学(688502) | +11.18% | sym_count:75 |
MLOps概念 | +.78% | 星环科技(688031) | +5.77% | sym_count:10 |
家居用品 | +.77% | 天安新材(603725) | +10.05% | sym_count:73 |
智能交通 | +.77% | 汉王科技(002362) | +10.02% | sym_count:135 |
壳资源 | +.77% | 大连友谊(000679) | +9.49% | sym_count:69 |
先进封装 | +.77% | 新益昌(688383) | +11.03% | sym_count:65 |
消费电子 | +.76% | 显盈科技(301067) | +20.01% | sym_count:244 |
药用玻璃 | +.76% | 正川股份(603976) | +9.99% | sym_count:8 |
职业教育 | +.75% | 竞业达(003005) | +10.00% | sym_count:97 |
天津市 | +.75% | 久日新材(688199) | +3.97% | sym_count:70 |
盲盒概念 | +.73% | 汤姆猫(300459) | +3.10% | sym_count:17 |
城商行Ⅱ | +.73% | 宁波银行(002142) | +6.24% | sym_count:17 |
华为鸿蒙 | +.72% | 汉王科技(002362) | +10.02% | sym_count:170 |
半导体设备 | +.72% | 新益昌(688383) | +11.03% | sym_count:51 |
激光概念 | +.71% | 大恒科技(600288) | +10.00% | sym_count:30 |
全息概念 | +.71% | 大恒科技(600288) | +10.00% | sym_count:36 |
RPA概念 | +.71% | 中科金财(002657) | +5.06% | sym_count:11 |
智慧城市 | +.70% | 天润科技(bj430564) | +30.00% | sym_count:409 |
苹果三星 | +.69% | 新雷能(300593) | +16.97% | sym_count:156 |
其他电子Ⅱ | +.69% | 远 望 谷(002161) | +10.07% | sym_count:32 |
消费电子 | +.69% | 显盈科技(301067) | +20.01% | sym_count:95 |
兵装集团 | +.69% | 东安动力(600178) | +5.25% | sym_count:9 |
影视传媒 | +.69% | 新华传媒(600825) | +9.97% | sym_count:76 |
并购重组 | +.68% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:158 |
大数据 | +.68% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:387 |
智慧灯杆 | +.67% | 英飞特(300582) | +7.49% | sym_count:50 |
数据交易中心 | +.67% | 万达信息(300168) | +4.45% | sym_count:12 |
光学光电子 | +.67% | 茂莱光学(688502) | +11.18% | sym_count:95 |
工业软件 | +.67% | 鼎捷数智(300378) | +6.62% | sym_count:34 |
电子支付 | +.66% | 云从科技(688327) | +11.13% | sym_count:55 |
特种气体 | +.66% | 凯美特气(002549) | +5.28% | sym_count:19 |
光学 | +.66% | 茂莱光学(688502) | +11.18% | sym_count:56 |
纺织制造 | +.65% | 富春染织(605189) | +6.79% | sym_count:31 |
计算机设备 | +.65% | 浩瀚深度(688292) | +5.89% | sym_count:89 |
指纹识别 | +.65% | 景旺电子(603228) | +6.64% | sym_count:35 |
超宽带(UWB) | +.65% | 环旭电子(601231) | +6.40% | sym_count:14 |
生物安全 | +.64% | 深桑达A(000032) | +6.19% | sym_count:29 |
专精特新 | +.63% | 阿石创(300706) | +19.99% | sym_count:1200 |
无人驾驶 | +.62% | 茂莱光学(688502) | +11.18% | sym_count:298 |
智慧物流 | +.62% | 远 望 谷(002161) | +10.07% | sym_count:116 |
植物照明 | +.61% | 英飞特(300582) | +7.49% | sym_count:24 |
血氧仪 | +.61% | 康泰医学(300869) | +20.03% | sym_count:17 |
出海概念 | +.60% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:177 |
房地产开发 | +.60% | 张江高科(600895) | +10.00% | sym_count:92 |
荣耀概念 | +.59% | 虹软科技(688088) | +5.87% | sym_count:40 |
精准医疗 | +.59% | 阳普医疗(300030) | +3.40% | sym_count:45 |
云视频 | +.59% | 直真科技(003007) | +10.01% | sym_count:25 |
密码安全 | +.58% | 旋极信息(300324) | +3.11% | sym_count:14 |
LED | +.58% | 新益昌(688383) | +11.03% | sym_count:122 |
汽车电子 | +.58% | 飞乐音响(600651) | +10.02% | sym_count:340 |
装修装饰Ⅱ | +.58% | 全筑股份(603030) | +10.08% | sym_count:23 |
具身智能 | +.57% | 星云股份(300648) | +13.69% | sym_count:24 |
跨境电商 | +.57% | 康泰医学(300869) | +20.03% | sym_count:310 |
科学仪器 | +.56% | 阿为特(bj873693) | +5.86% | sym_count:27 |
旅游及景区 | +.56% | 西藏旅游(600749) | +9.99% | sym_count:22 |
空间站 | +.55% | 国机精工(002046) | +4.46% | sym_count:12 |
奇瑞汽车概念 | +.55% | 福赛科技(301529) | +9.22% | sym_count:104 |
网络营销 | +.55% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:63 |
数据要素 | +.54% | 天润科技(bj430564) | +30.00% | sym_count:198 |
MCU概念 | +.54% | 景嘉微(300474) | +5.83% | sym_count:34 |
包装印刷 | +.54% | 盛通股份(002599) | +5.44% | sym_count:47 |
炭黑 | +.53% | 黑猫股份(002068) | +1.65% | sym_count:6 |
IDC电源 | +.53% | 泰嘉股份(002843) | +10.02% | sym_count:31 |
时空大数据 | +.52% | 天润科技(bj430564) | +30.00% | sym_count:35 |
上海国资 | +.52% | 飞乐音响(600651) | +10.02% | sym_count:76 |
OLED | +.52% | 阿石创(300706) | +19.99% | sym_count:171 |
第三代半导体 | +.51% | 芯导科技(688230) | +13.33% | sym_count:143 |
数字经济 | +.51% | 远 望 谷(002161) | +10.07% | sym_count:424 |
EDA概念 | +.50% | 台基股份(300046) | +3.87% | sym_count:23 |
美团概念 | +.50% | 亚康股份(301085) | +2.19% | sym_count:8 |
辽宁省 | +.50% | 大连友谊(000679) | +9.49% | sym_count:82 |
数字货币 | +.50% | 拓尔思(300229) | +7.56% | sym_count:106 |
国机集团 | +.50% | 国机精工(002046) | +4.46% | sym_count:7 |
液冷概念 | +.50% | 新时达(002527) | +7.42% | sym_count:83 |
西藏自治区 | +.49% | 易明医药(002826) | +10.00% | sym_count:22 |
eSIM | +.49% | 东信和平(002017) | +5.90% | sym_count:11 |
影视院线 | +.49% | 上海电影(601595) | +5.66% | sym_count:19 |
厨卫电器 | +.49% | 亿田智能(300911) | +2.69% | sym_count:9 |
电子烟 | +.49% | 环旭电子(601231) | +6.40% | sym_count:67 |
高校系 | +.48% | 中国高科(600730) | +5.28% | sym_count:8 |
农业综合Ⅱ | +.48% | 大禹节水(300021) | +2.90% | sym_count:3 |
智能手机 | +.47% | 鸿日达(301285) | +13.38% | sym_count:133 |
单车概念 | +.47% | 永安行(603776) | +4.37% | sym_count:14 |
互联医疗 | +.47% | 康泰医学(300869) | +20.03% | sym_count:89 |
军工信息化 | +.46% | 中电鑫龙(002298) | +10.01% | sym_count:105 |
交换机 | +.46% | 盛科通信(688702) | +8.23% | sym_count:39 |
超高清 | +.45% | 阿石创(300706) | +19.99% | sym_count:113 |
网红经济 | +.45% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:71 |
IP概念(谷子经济) | +.45% | 远 望 谷(002161) | +10.07% | sym_count:103 |
船舶工业集团 | +.45% | 中国船舶(600150) | +.69% | sym_count:3 |
CPO概念 | +.45% | 景旺电子(603228) | +6.64% | sym_count:50 |
染料涂料 | +.43% | 东来技术(688129) | +6.17% | sym_count:45 |
农化制品 | +.43% | 新农股份(002942) | +10.00% | sym_count:59 |
新型工业化 | +.43% | 浙海德曼(688577) | +10.59% | sym_count:171 |
汽车后市场 | +.42% | 隆基机械(002363) | +2.78% | sym_count:13 |
上海市 | +.42% | 上纬新材(688585) | +17.13% | sym_count:442 |
小米概念 | +.41% | 鸿日达(301285) | +13.38% | sym_count:312 |
车联网(车路云) | +.41% | 远 望 谷(002161) | +10.07% | sym_count:160 |
高速连接器 | +.41% | 显盈科技(301067) | +20.01% | sym_count:48 |
电子化学品 | +.41% | 阿石创(300706) | +19.99% | sym_count:46 |
NFT概念 | +.41% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:69 |
微盘股 | +.40% | 天润科技(bj430564) | +30.00% | sym_count:839 |
服装家纺 | +.40% | 红蜻蜓(603116) | +9.95% | sym_count:61 |
食药追溯 | +.40% | 远 望 谷(002161) | +10.07% | sym_count:18 |
影视动漫 | +.39% | 新华传媒(600825) | +9.97% | sym_count:54 |
5.5G概念 | +.39% | 博杰股份(002975) | +10.00% | sym_count:26 |
DeepSeek概念 | +.39% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:621 |
富士康概念 | +.39% | 汇成真空(301392) | +11.09% | sym_count:97 |
传感器 | +.38% | 驰诚股份(bj834407) | +12.05% | sym_count:178 |
苹果产业链 | +.38% | 汇成真空(301392) | +11.09% | sym_count:147 |
医疗器械 | +.38% | 康泰医学(300869) | +20.03% | sym_count:362 |
环氧丙烷 | +.37% | 齐翔腾达(002408) | +10.02% | sym_count:21 |
彩票 | +.36% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:33 |
5G | +.36% | 新雷能(300593) | +16.97% | sym_count:414 |
快递概念 | +.35% | 远 望 谷(002161) | +10.07% | sym_count:141 |
智慧农业(数字乡村) | +.35% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:84 |
跨境支付 | +.35% | 云从科技(688327) | +11.13% | sym_count:41 |
广告营销 | +.34% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:29 |
电子后视镜 | +.34% | 联合光电(300691) | +4.53% | sym_count:35 |
航空装备Ⅱ | +.34% | 佳驰科技(688708) | +7.04% | sym_count:48 |
字节跳动概念 | +.33% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:115 |
云游戏 | +.33% | 岩山科技(002195) | +4.44% | sym_count:39 |
物联网 | +.33% | 翱捷科技(688220) | +11.35% | sym_count:437 |
网络切片 | +.33% | 思特奇(300608) | +3.35% | sym_count:4 |
光通信 | +.32% | 景旺电子(603228) | +6.64% | sym_count:126 |
虚拟现实 | +.32% | 茂莱光学(688502) | +11.18% | sym_count:215 |
浙江省 | +.31% | 横河精密(300539) | +19.99% | sym_count:723 |
抗原检测 | +.30% | 康泰医学(300869) | +20.03% | sym_count:66 |
华为概念 | +.30% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:945 |
4680电池 | +.30% | 星云股份(300648) | +13.69% | sym_count:19 |
六氟磷酸锂 | +.30% | 深圳新星(603978) | +9.99% | sym_count:10 |
MR混合现实 | +.29% | 博杰股份(002975) | +10.00% | sym_count:30 |
金刚石 | +.28% | 宇晶股份(002943) | +8.05% | sym_count:21 |
机器人概念 | +.28% | 横河精密(300539) | +19.99% | sym_count:726 |
ETC概念 | +.28% | 远 望 谷(002161) | +10.07% | sym_count:55 |
气凝胶 | +.27% | 雅化集团(002497) | +5.41% | sym_count:15 |
减速器 | +.27% | 横河精密(300539) | +19.99% | sym_count:80 |
退市警示 | +.27% | *ST天山(300313) | +19.44% | sym_count:98 |
IPV6 | +.26% | 久其软件(002279) | +3.44% | sym_count:33 |
农商行Ⅱ | +.26% | 常熟银行(601128) | +2.85% | sym_count:10 |
增强现实 | +.26% | 茂莱光学(688502) | +11.18% | sym_count:94 |
安徽省 | +.26% | 中电鑫龙(002298) | +10.01% | sym_count:186 |
智能家居 | +.25% | 全筑股份(603030) | +10.08% | sym_count:240 |
PM2.5 | +.25% | 汉王科技(002362) | +10.02% | sym_count:61 |
家具卫浴 | +.25% | 皮阿诺(002853) | +1.71% | sym_count:5 |
商业航天(航天航空) | +.25% | 天润科技(bj430564) | +30.00% | sym_count:222 |
航海装备Ⅱ | +.25% | 江龙船艇(300589) | +3.99% | sym_count:10 |
参股新三板 | +.25% | 张江高科(600895) | +10.00% | sym_count:161 |
腾讯概念 | +.25% | 因赛集团(300781) | +19.99% | sym_count:203 |
长安汽车概念 | +.24% | 天安新材(603725) | +10.05% | sym_count:122 |
世界杯 | +.24% | 当虹科技(688039) | +6.55% | sym_count:34 |
国六概念 | +.24% | 齐翔腾达(002408) | +10.02% | sym_count:39 |
安徽国资 | +.24% | 江淮汽车(600418) | +6.70% | sym_count:33 |
次新股 | +.24% | 汇成真空(301392) | +11.09% | sym_count:119 |
短报文概念 | +.24% | 云鼎科技(000409) | +3.77% | sym_count:18 |
TOF概念 | +.24% | 五方光电(002962) | +1.13% | sym_count:8 |
中国电科集团 | +.24% | 东信和平(002017) | +5.90% | sym_count:16 |
沪自贸区 | +.23% | 飞乐音响(600651) | +10.02% | sym_count:59 |
军工电子 | +.23% | 华丰科技(688629) | +7.96% | sym_count:38 |
PEEK概念 | +.23% | 肯特股份(301591) | +7.44% | sym_count:31 |
航天科工集团 | +.23% | 航天晨光(600501) | +.97% | sym_count:7 |
通用设备 | +.22% | 驰诚股份(bj834407) | +12.05% | sym_count:243 |
代糖概念 | +.22% | 金河生物(002688) | +4.87% | sym_count:23 |
小盘 | +.22% | 天润科技(bj430564) | +30.00% | sym_count:3684 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||